Поставщики
Бренды
- от 602 ₽
- от 793 ₽
- от 823 ₽
- от 904 ₽
×
Lemforder 10032 02
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
124 предложения
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 41615 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 2 дн | 602 ₽ | ||
Москва | 39036 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 2 дн | 608 ₽ | ||
Москва | 39518 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 4 дн | 643 ₽ | ||
Москва | 26684 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 2 дн | 646 ₽ | ||
Москва | 14568 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 2 дн | 648 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 4 дн | 658 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 4 дн | 665 ₽ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 5 дн | 665 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 4 дн | 667 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 3 дн | 669 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 4 дн | 671 ₽ | ||
Воронеж | 26971 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 5 дн | 671 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 5 дн | 671 ₽ | ||
Казань | 38764 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 6 дн | 671 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 7 дн | 677 ₽ | ||
Самара | 27021 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 7 дн | 677 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 5 дн | 683 ₽ | ||
Челябинск | 40943 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 6 дн | 683 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 7 дн | 683 ₽ | ||
Екатеринбург | 38820 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 8 дн | 683 ₽ | ||
Тюмень | 38972 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 11 дн | 689 ₽ | ||
Краснодар | 40129 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 6 дн | 696 ₽ | ||
Москва | 9997 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 3 дн | 699 ₽ | ||
Москва | 16151 | Jp | 1117906000 | 13 шт | 2 дн | 700 ₽ | ||
Москва | 16199 | Jp | 1117906000 | 18 шт | 4 дн | 701 ₽ | ||
Москва | 29841 | Jp | 1117906000 | 30 шт | 3 дн | 703 ₽ | ||
Омск | 38187 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 13 дн | 708 ₽ | ||
Минск | 41380 | Jp | 1117906000 | 10 шт | 5 дн | 712 ₽ | ||
Сургут | 38460 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 16 дн | 714 ₽ | ||
Москва | 12639 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 2 дн | 716 ₽ | ||
Тула | 40523 | Jp | 1117906000 | 13 шт | 5 дн | 720 ₽ | ||
Москва | 36989 | Jp | 1117906000 | 20 шт | 3 дн | 722 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Jp | 1117906000 | 13 шт | 4 дн | 723 ₽ | ||
Казань | 19391 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 8 дн | 724 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Jp | 1117906000 | 10 шт | 5 дн | 726 ₽ | ||
Казань | 39059 | Jp | 1117906000 | 13 шт | 6 дн | 727 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Jp | 1117906000 | 5 шт | 5 дн | 729 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 29694 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 4 дн | 734 ₽ | ||
Минск | 34697 | Jp | 1117906000 | 10 шт | 5 дн | 741 ₽ | ||
Хабаровск | 39117 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 45 дн | 751 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Jp | 1117906000 | 19 шт | 5 дн | 756 ₽ | ||
Минск | 32088 | Jp | 1117906000 | 10 шт | 4 дн | 763 ₽ | ||
Москва | 36874 | Swag | 30130019 | 10 шт | 3 дн | 793 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 7 дн | 807 ₽ | ||
Москва | 31045 | Jp | 1117906000 | 11 шт | 3 дн | 816 ₽ | ||
Смоленск | 41511 | Swag | 30130019 | 10 шт | 4 дн | 823 ₽ | ||
Минск | 41183 | Hans Pries | 104280 | Подушкa двигателя | 2 шт | 13 дн | 823 ₽ | |
Чебоксары | 31602 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 5 дн | 833 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Jp | 1117906000 | 11 шт | 5 дн | 843 ₽ | ||
Москва | 28263 | Swag | 30130019 | 2 шт | 2 дн | 849 ₽ | ||
Москва | 16199 | Febi | 03331 | 3 шт | 4 дн | 904 ₽ | ||
Москва | 29841 | Febi | 03331 | 3 шт | 3 дн | 906 ₽ | ||
Минск | 41380 | Febi | 03331 | 3 шт | 5 дн | 908 ₽ | ||
Нижний Новгород | 9170 | Swag | 30130019 | 30 шт | 4 дн | 910 ₽ | ||
Тула | 37465 | Swag | 30130019 | 10 шт | 6 дн | 910 ₽ | ||
Минск | 30403 | Swag | 30130019 | 10 шт | 5 дн | 917 ₽ | ||
Москва | 24867 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 3 дн | 923 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Febi | 03331 | 3 шт | 5 дн | 923 ₽ | ||
Warszawa | 38751 | Hans Pries | 104280 | Автозапчасть | 4 шт | 53 дн | 925 ₽ | |
Гомель | 32737 | Febi | 03331 | 1 шт | 5 дн | 929 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Swag | 30130019 | 10 шт | 5 дн | 930 ₽ | ||
Москва | 16199 | Swag | 30130019 | 18 шт | 4 дн | 933 ₽ | ||
Москва | 29841 | Swag | 30130019 | 30 шт | 3 дн | 934 ₽ | ||
Москва | 9997 | Febi | 03331 | 3 шт | 3 дн | 937 ₽ | ||
Москва | 16151 | Febi | 03331 | 3 шт | 2 дн | 939 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Swag | 30130019 | 5 шт | 5 дн | 939 ₽ | ||
Москва | 30461 | Swag | 30130019 | 2 шт | 5 дн | 942 ₽ | ||
Минск | 34697 | Febi | 03331 | 3 шт | 5 дн | 944 ₽ | ||
Минск | 34697 | Swag | 30130019 | 10 шт | 5 дн | 944 ₽ | ||
Москва | 36989 | Febi | 03331 | 3 шт | 3 дн | 947 ₽ | ||
Москва | 31310 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 4 дн | 951 ₽ | ||
Москва | 34369 | Febi | 03331 | 2 шт | 3 дн | 953 ₽ | ||
Москва | 35000 | Febi | 03331 | 3 шт | 3 дн | 953 ₽ | ||
Москва | 36989 | Swag | 30130019 | 10 шт | 3 дн | 958 ₽ | ||
Москва | 34370 | Febi | 03331 | 3 шт | 3 дн | 963 ₽ | ||
Минск | 32088 | Febi | 03331 | 1 шт | 4 дн | 963 ₽ | ||
Воронеж | 3582 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 4 дн | 963 ₽ | ||
Белгород | 26363 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 6 дн | 963 ₽ | ||
Курск | 27839 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 6 дн | 963 ₽ | ||
Москва | 20066 | Febi | 03331 | 30 шт | 3 дн | 964 ₽ | ||
Тула | 40523 | Febi | 03331 | 3 шт | 5 дн | 965 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Febi | 03331 | 3 шт | 4 дн | 969 ₽ | ||
Казань | 39059 | Febi | 03331 | 3 шт | 6 дн | 974 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Febi | 03331 | 3 шт | 5 дн | 977 ₽ | ||
Могилёв | 34353 | Febi | 03331 | 1 шт | 4 дн | 999 ₽ | ||
Warszawa | 32615 | Hans Pries | 104280 | Подушкa двигателя | 1 шт | 10 дн | 1 003 ₽ | |
Москва | 26135 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 2 дн | 1 019 ₽ | ||
Гродно | 37891 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 6 дн | 1 027 ₽ | ||
Москва | 31045 | Febi | 03331 | 3 шт | 3 дн | 1 034 ₽ | ||
Москва | 10795 | Swag | 30130019 | 10 шт | 4 дн | 1 036 ₽ | ||
Москва | 9997 | Swag | 30130019 | 19 шт | 3 дн | 1 039 ₽ | ||
Нижний Новгород | 39621 | Jp | 1117906000 | 1 шт | 6 дн | 1 049 ₽ | ||
Москва | 24489 | Febi | 03331 | 1 шт | 2 дн | 1 056 ₽ | ||
Москва | 30461 | Febi | 03331 | 6 шт | 5 дн | 1 060 ₽ | ||
Москва | 40626 | Febi | 03331 | 6 шт | 5 дн | 1 060 ₽ | ||
Москва | 28040 | Swag | 30130019 | 2 шт | 3 дн | 1 064 ₽ | ||
Минск | 34537 | Febi | 03331 | 1 шт | 6 дн | 1 066 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Febi | 03331 | 3 шт | 5 дн | 1 067 ₽ | ||
Warszawa | 38751 | Febi | 03331 | 5 шт | 53 дн | 1 076 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Swag | 30130019 | 19 шт | 5 дн | 1 084 ₽ | ||
Тула | 40524 | Febi | 03331 | 1 шт | 5 дн | 1 086 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Febi | 03331 | 1 шт | 3 дн | 1 090 ₽ | ||
Казань | 39061 | Febi | 03331 | 1 шт | 6 дн | 1 096 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 41475 | Swag | 30130019 | 2 шт | 4 дн | 1 098 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 38048 | Swag | 30130019 | 2 шт | 4 дн | 1 098 ₽ | ||
Великий Новгород | 41919 | Swag | 30130019 | 2 шт | 4 дн | 1 126 ₽ | ||
Великий Новгород | 41918 | Swag | 30130019 | 2 шт | 4 дн | 1 126 ₽ | ||
Warszawa | 32612 | Hans Pries | 104280 | Подушкa двигателя | 1 шт | 10 дн | 1 167 ₽ | |
Минск | 41183 | Febi | 03331 | 6 шт | 13 дн | 1 172 ₽ | ||
Москва | 34371 | Febi | 03331 | 5 шт | 10 дн | 1 206 ₽ | ||
Warszawa | 32512 | Hans Pries | 104280 | Подушкa двигателя | 2 шт | 10 дн | 1 218 ₽ | |
Казань | 19391 | Febi | 03331 | 1 шт | 8 дн | 1 252 ₽ | ||
Нижний Новгород | 39621 | Febi | 03331 | 1 шт | 6 дн | 1 260 ₽ | ||
Москва | 4394 | Febi | 03331 | 1 шт | 3 дн | 1 280 ₽ | ||
Казань | 29463 | Febi | 03331 | 1 шт | 8 дн | 1 294 ₽ | ||
Гродно | 37891 | Febi | 03331 | 1 шт | 6 дн | 1 309 ₽ | ||
Москва | 4892 | Febi | 03331 | 1 шт | 3 дн | 1 310 ₽ | ||
Warszawa | 32615 | Febi | 03331 | 6 шт | 10 дн | 1 417 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 41189 | Swag | 30130019 | 2 шт | 3 дн | 1 418 ₽ | ||
Warszawa | 32613 | Febi | 03331 | 5 шт | 10 дн | 1 450 ₽ | ||
Warszawa | 32610 | Febi | 03331 | 1 шт | 10 дн | 1 465 ₽ | ||
Москва | 31310 | Febi | 03331 | 4 шт | 4 дн | 1 817 ₽ | ||
Москва | 34603 | Febi | 03331 | 7 шт | 11 дн | 2 008 ₽ | ||
Москва | 13821 | Febi | 03331 | 4 шт | 3 дн | 2 619 ₽ |
Еще 24 предложения из 24
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
AUDI
4000 (81, 85, B2)1.3 EP 60 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.3 FY 55 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 DT 75 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 GLE YZ 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 SA 73 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 TD CY 70 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 SF 88 л.с. бензин (1978 - 1986)
80 (81, 85, B2)1.3 EP 60 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.3 FY 55 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 DT 75 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 GLE YZ 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 SA 73 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 TD CY 70 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 SF 88 л.с. бензин (1978 - 1986)
80 седан (81, 85, B2)1.3 EP 60 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.3 FY 55 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 DT 75 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 GLE YZ 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 SA 73 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 TD CY 70 л.с. Дизель (1978 - 1986) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 SF 88 л.с. бензин (1978 - 1986)
COUPE (81, 85)1.6 YN 75 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 DD 75 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT DS 90 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT DZ 112 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT JN 93 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT JV 90 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT PV 107 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT SF 88 л.с. бензин (1980 - 1988)
4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 PP 70 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 RN 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 RU 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991)
80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 PP 70 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 RN 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 RU 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991)
80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.6 PP 70 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 RN 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 RU 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991)
VW
CARAT (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.9 WN 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 HP 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 JS 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KV 136 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KX 115 л.с. бензин (1979 - 1989)
CORSAR (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.9 WN 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 HP 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 JS 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KV 136 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KX 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1981 - 1985) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1981 - 1985) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1981 - 1985)
PASSAT (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.9 WN 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 HP 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 JS 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KV 136 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KX 115 л.с. бензин (1979 - 1989)
QUANTUM (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.9 WN 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 HP 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 JS 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KV 136 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KX 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1981 - 1985) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1981 - 1985) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1981 - 1985)
SANTANA (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1979 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.9 WN 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 HP 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.0 JS 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KV 136 л.с. бензин (1979 - 1989) , 2.2 KX 115 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1981 - 1985) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1981 - 1985) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1981 - 1985)
CARAT универсал (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1980 - 1989)
CORSAR универсал (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1980 - 1989)
PASSAT Variant (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1980 - 1989)
QUANTUM универсал (32B)1.6 D CR 54 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 1.6 D JK 54 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 WV 75 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 YN 75 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.6 YP 85 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 DZ 112 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1980 - 1989)
CARAT седан (32B)1.6 PP 69 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1984 - 1989)
CORSAR седан (32B)1.6 PP 69 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1984 - 1989)
PASSAT седан (32B)1.6 PP 69 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1984 - 1989)
SANTANA седан (32B)1.6 PP 69 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1984 - 1989)