Поставщики
Бренды
- от 334 ₽
- от 461 ₽
×
Elwis 1022423
Прокладка, маслянный поддон
- Артикул1022423
- ПроизводительElwis
- Страна брендаДания
Самый дешевый
334 ₽
пятница 17.01
Самый быстрый
334 ₽
пятница 17.01
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
2 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярославль | 33866 | Elwis | 1022423 | Прокладка масляного поддона | 1 шт | 1 дн | 334 ₽ | |
Владикавказ | 35865 | Elwis | 1022423 | Прокладка поддона NISSAN ALMERA/PRIMERA/SUNNY 88- 1.6 | 2 шт | 3 дн | 422 ₽ |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
39 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Йошкар-Ола | 27524 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 4 дн | 461 ₽ | ||
Вологда | 30208 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 2 дн | 465 ₽ | ||
Москва | 16151 | Ajusa | 14061400 | 11 шт | 1 дн | 482 ₽ | ||
Москва | 16199 | Ajusa | 14061400 | 18 шт | 4 дн | 482 ₽ | ||
Москва | 29841 | Ajusa | 14061400 | 30 шт | 1 дн | 485 ₽ | ||
Москва | 9997 | Ajusa | 14061400 | 19 шт | 5 дн | 485 ₽ | ||
Москва | 19420 | Ajusa | 14061400 | 12 шт | 1 дн | 488 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Ajusa | 14061400 | 12 шт | 2 дн | 493 ₽ | ||
Москва | 36989 | Ajusa | 14061400 | 10 шт | 1 дн | 494 ₽ | ||
Рязань | 25953 | Ajusa | 14061400 | 11 шт | 2 дн | 496 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Ajusa | 14061400 | 11 шт | 5 дн | 498 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Ajusa | 14061400 | 10 шт | 5 дн | 498 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Ajusa | 14061400 | 19 шт | 5 дн | 503 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Ajusa | 14061400 | 5 шт | 3 дн | 513 ₽ | ||
Гомель | 32760 | Ajusa | 14061400 | 5 шт | 7 дн | 533 ₽ | ||
Нижний Новгород | 992 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 1 дн | 538 ₽ | ||
Нижний Новгород | 36665 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 7 дн | 538 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36220 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 2 дн | 540 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 9351 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 3 дн | 540 ₽ | ||
Ульяновск | 27104 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 3 дн | 543 ₽ | ||
Казань | 35799 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 4 дн | 543 ₽ | ||
Набережные Челны | 35918 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 4 дн | 543 ₽ | ||
Великий Новгород | 36359 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 5 дн | 543 ₽ | ||
Великий Новгород | 28124 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 7 дн | 543 ₽ | ||
Петрозаводск | 36363 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 5 дн | 550 ₽ | ||
Петрозаводск | 27887 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 8 дн | 550 ₽ | ||
Москва | 31045 | Ajusa | 14061400 | 11 шт | 1 дн | 553 ₽ | ||
Чебоксары | 31602 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 3 дн | 560 ₽ | ||
Москва | 34854 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 1 дн | 562 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Ajusa | 14061400 | 11 шт | 5 дн | 570 ₽ | ||
Москва | 37246 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 5 дн | 575 ₽ | ||
Тольятти | 29783 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 6 дн | 608 ₽ | ||
Москва | 30461 | Ajusa | 14061400 | 10 шт | 1 дн | 626 ₽ | ||
Казань | 19391 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 8 дн | 655 ₽ | ||
Минск | 37516 | Ajusa | 14061400 | 10 шт | 2 дн | 694 ₽ | ||
Москва | 26322 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 5 дн | 885 ₽ | ||
Владивосток | 35080 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 26 дн | 957 ₽ | ||
Москва | 30348 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 11 дн | 971 ₽ | ||
Москва | 27474 | Ajusa | 14061400 | 1 шт | 8 дн | 1 300 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
NISSAN
HIKARI II Наклонная задняя часть (N13)1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
PULSAR II (N13)1.6 4x4 GA16S 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
PULSAR II Наклонная задняя часть (N13)1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
PULSAR II седан (N13)1.6 4x4 GA16S 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
PULSAR IV Наклонная задняя часть (N13)1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SENTRA II (N13)1.6 4x4 GA16S 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SENTRA II купе (B12)1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SENTRA II универсал (B12)1.6 i 12V 4x4 GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY II (N13)1.6 4x4 GA16S 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY II Break (B12)1.6 i 12V 4x4 GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY II Hatchback (N13)1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY II Traveller (B12)1.6 i 12V 4x4 GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY II купе (B12)1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY Mk II (N13)1.6 4x4 GA16S 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY Mk II купе (B12)1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY Mk II Наклонная задняя часть (N13)1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
SUNNY Mk II универсал (B12)1.6 i 12V 4x4 GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
TSURU / HIKARI II (N13)1.6 4x4 GA16S 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 GA16DE 120 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 i 12V GA16i 90 л.с. бензин (1986 - 1991)
PULSAR III Наклонная задняя часть (N14)1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
PULSAR V Наклонная задняя часть (N14)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SABRE III Наклонная задняя часть (N14)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SENTRA III Наклонная задняя часть (N14)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SUNNY III Hatchback (N14)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SUNNY III Liftback (N14)1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SUNNY Mk III Наклонная задняя часть (N14)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
100 NX (B13)1.6 SR GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996)
NX/NXR (B13)1.6 SR GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996)
PRIMERA (P10)1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996)
PRIMERA Hatchback (P10)1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996)
PULSAR III (N14)1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бен зин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
PULSAR V седан (N14)1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
SENTRA III (N14)1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
SUNNY III (N14)1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
SUNNY Mk III (N14)1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
TSURU III (N14)1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. б ензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
PRIMERA Break (W10)1.6 i GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1998)
PRIMERA Traveller (W10)1.6 i GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1998)
Q BIC фургон (Y10)1.6 i 16V GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 L GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000)
SUNNY III Break (Y10)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
SUNNY III Traveller (Y10)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
SUNNY Mk III универсал (Y10)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
SUNNY фургон (Y10)1.6 i 16V GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 L GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000)
TSUBAME III универсал (Y10)1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
LUCINO Наклонная задняя часть1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1991 - 1995)
SERENA (C23M)1.6 16V GA16DE 97 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1992 - 2001)
Показать ещё