Поставщики
Бренды
- от 1 740 ₽
- от 1 878 ₽
- от 2 126 ₽
- от 2 397 ₽
- от 2 623 ₽
- от 2 698 ₽
- от 2 799 ₽
- от 3 919 ₽
- от 6 312 ₽
- от 7 026 ₽
×
Gkn-Loebro 303433
Шарнирный комплект, приводной вал
- Артикул303433
- ПроизводительGkn-Loebro
- Страна брендаГермания
- Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса21
- Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса25
- Диаметр 1 [мм]25,84
- Диаметр крепления датчика ABS75
- Диаметр прокладки [мм]56,3
- Диаметр шарнира [мм]90
- Длина [мм]141,3
- Дополнительный артикул / Доп. информация 2с резиновой манжетой
- механически обработанныйс нарезкой / выемкой во внутренней части
- Размер резьбыM20x1.5
- Тип соединения / сочлененияШарнир равных угловых скоростей
Самый дешевый
3 919 ₽
четверг 05.12
Самый быстрый
3 919 ₽
четверг 05.12
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
396 предложений
Регио н поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | 32795 | Miles | GA20385 | 6 шт | 3 дн | 1 740 ₽ | ||
Пятигорск | 32936 | Miles | GA20385 | 6 шт | 6 дн | 1 810 ₽ | ||
Краснодар | 36397 | Miles | GA20385 | 2 шт | 5 дн | 1 838 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25011 | Patron | PCV1204 | Шрусы | 1 шт | 3 дн | 1 878 ₽ | |
Москва | 32671 | Miles | GA20385 | 5 шт | 1 дн | 1 926 ₽ | ||
Набережные Челны | 24945 | Miles | GA20385 | 6 шт | 6 дн | 1 935 ₽ | ||
Москва | 26684 | Miles | GA20385 | 1 шт | 0 дн | 1 999 ₽ | ||
Москва | 19795 | Miles | GA20385 | 2 шт | 1 дн | 1 999 ₽ | ||
Москва | 25110 | Miles | GA20385 | 2 шт | 1 дн | 1 999 ₽ | ||
Москва | 31757 | Miles | GA20385 | 1 шт | 1 дн | 1 999 ₽ | ||
Москва | 14928 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 1 999 ₽ | ||
Москва | 36711 | Miles | GA20385 | 3 шт | 3 дн | 1 999 ₽ | ||
Москва | 10795 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 2 013 ₽ | ||
Москва | 31291 | Miles | GA20385 | 6 шт | 3 дн | 2 021 ₽ | ||
Москва | 15780 | Miles | GA20385 | 2 шт | 2 дн | 2 039 ₽ | ||
Ярославль | 12727 | Miles | GA20385 | 2 шт | 2 дн | 2 056 ₽ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Miles | GA20385 | 2 шт | 2 дн | 2 056 ₽ | ||
Ярославль | 35479 | Miles | GA20385 | 2 шт | 2 дн | 2 056 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 2 056 ₽ | ||
Иваново | 34279 | Miles | GA20385 | 2 шт | 2 дн | 2 056 ₽ | ||
Тула | 35429 | Miles | GA20385 | 1 шт | 3 дн | 2 056 ₽ | ||
Москва | 37529 | Miles | GA20385 | 1 шт | 3 дн | 2 059 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Miles | GA20385 | 2 шт | 2 дн | 2 064 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 2 064 ₽ | ||
Великий Новгород | 31001 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 2 075 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 2 075 ₽ | ||
Воронеж | 3582 | Miles | GA20385 | 9 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Чебоксары | 16497 | Miles | GA20385 | 9 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Йошкар-Ола | 16501 | Miles | GA20385 | 9 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Воронеж | 33080 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Пенза | 35416 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Липецк | 21333 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Воронеж | 33202 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Miles | GA20385 | 1 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Воронеж | 35060 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Липецк | 35126 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Саратов | 36221 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 075 ₽ | ||
Липецк | 11086 | Miles | GA20385 | 9 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Белгород | 26363 | Miles | GA20385 | 9 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Курск | 27839 | Miles | GA20385 | 9 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Тольятти | 21979 | Miles | GA20385 | 1 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Казань | 13663 | Miles | GA20385 | 9 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Казань | 35330 | Miles | GA20385 | 2 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Курск | 35470 | Miles | GA20385 | 2 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Волгоград | 36070 | Miles | GA20385 | 2 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Курск | 27840 | Miles | GA20385 | 2 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Белгород | 33228 | Miles | GA20385 | 2 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Белгород | 35102 | Miles | GA20385 | 2 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Курск | 35125 | Miles | GA20385 | 2 шт | 4 дн | 2 075 ₽ | ||
Тольятти | 21980 | Miles | GA20385 | 3 шт | 5 дн | 2 075 ₽ | ||
Москва | 25913 | Miles | GA20385 | 2 шт | 0 дн | 2 089 ₽ | ||
Самара | 27021 | Miles | GA20385 | 1 шт | 4 дн | 2 094 ₽ | ||
Самара | 2030 | Miles | GA20385 | 1 шт | 4 дн | 2 094 ₽ | ||
Ставрополь | 36228 | Miles | GA20385 | 1 шт | 4 дн | 2 094 ₽ | ||
Ижевск | 33045 | Miles | GA20385 | 1 шт | 5 дн | 2 094 ₽ | ||
Уфа | 26485 | Miles | GA20385 | 2 шт | 5 дн | 2 094 ₽ | ||
Самара | 35415 | Miles | GA20385 | 2 шт | 5 дн | 2 094 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Miles | GA20385 | 1 шт | 5 дн | 2 094 ₽ | ||
Ижевск | 34191 | Miles | GA20385 | 2 шт | 5 дн | 2 094 ₽ | ||
Ставрополь | 36227 | Miles | GA20385 | 2 шт | 5 дн | 2 094 ₽ | ||
Уфа | 22968 | Miles | GA20385 | 1 шт | 6 дн | 2 094 ₽ | ||
Ижевск | 35331 | Miles | GA20385 | 2 шт | 6 дн | 2 094 ₽ | ||
Оренбург | 36111 | Miles | GA20385 | 2 шт | 6 дн | 2 094 ₽ | ||
Пермь | 22024 | Miles | GA20385 | 1 шт | 6 дн | 2 094 ₽ | ||
Оренбург | 22020 | Miles | GA20385 | 1 шт | 7 дн | 2 094 ₽ | ||
Оренбург | 22021 | Miles | GA20385 | 3 шт | 10 дн | 2 094 ₽ | ||
Уфа | 22969 | Miles | GA20385 | 3 шт | 11 дн | 2 094 ₽ | ||
Москва | 24867 | Miles | GA20385 | 9 шт | 1 дн | 2 099 ₽ | ||
Москва | 26517 | Miles | GA20385 | 3 шт | 1 дн | 2 099 ₽ | ||
Москва | 34136 | Miles | GA20385 | 26 шт | 10 дн | 2 099 ₽ | ||
Москва | 30349 | Miles | GA20385 | 1 шт | 13 дн | 2 100 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 32041 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 114 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Miles | GA20385 | 1 шт | 3 дн | 2 114 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 28021 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 114 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Miles | GA20385 | 3 шт | 3 дн | 2 114 ₽ | ||
Челябинск | 11790 | Miles | GA20385 | 1 шт | 4 дн | 2 114 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Miles | GA20385 | 2 шт | 4 дн | 2 114 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 35511 | Miles | GA20385 | 1 шт | 4 дн | 2 114 ₽ | ||
Екатеринбург | 25050 | Miles | GA20385 | 1 шт | 5 дн | 2 114 ₽ | ||
Челябинск | 10451 | Miles | GA20385 | 1 шт | 5 дн | 2 114 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Miles | GA20385 | 1 шт | 6 дн | 2 114 ₽ | ||
Москва | 9997 | Miles | GA20385 | 1 шт | 4 дн | 2 121 ₽ | ||
Москва | 37529 | Gsp | 850008 | 1 шт | 3 дн | 2 126 ₽ | ||
Тюмень | 25056 | Miles | GA20385 | 1 шт | 8 дн | 2 133 ₽ | ||
Тюмень | 36110 | Miles | GA20385 | 2 шт | 10 дн | 2 133 ₽ | ||
Москва | 34854 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 2 139 ₽ | ||
Москва | 34135 | Miles | GA20385 | 1 шт | 7 дн | 2 139 ₽ | ||
Мурманск | 34174 | Miles | GA20385 | 3 шт | 4 дн | 2 140 ₽ | ||
Краснодар | 33078 | Miles | GA20385 | 1 шт | 3 дн | 2 152 ₽ | ||
Краснодар | 36755 | Miles | GA20385 | 2 шт | 6 дн | 2 152 ₽ | ||
Москва | 19795 | Gsp | 850008 | 1 шт | 1 дн | 2 180 ₽ | ||
Москва | 4633 | Gsp | 850008 | 9 шт | 1 дн | 2 183 ₽ | ||
Москва | 14928 | Gsp | 850008 | 3 шт | 2 дн | 2 183 ₽ | ||
Казань | 9053 | Miles | GA20385 | 1 шт | 5 дн | 2 183 ₽ | ||
Москва | 33949 | Miles | GA20385 | 1 шт | 1 дн | 2 185 ₽ | ||
Астрахань | 36069 | Miles | GA20385 | 2 шт | 7 дн | 2 190 ₽ | ||
Астрахань | 36072 | Miles | GA20385 | 1 шт | 7 дн | 2 190 ₽ | ||
Астрахань | 36705 | Miles | GA20385 | 3 шт | 7 дн | 2 190 ₽ | ||
Омск | 36098 | Miles | GA20385 | 2 шт | 12 дн | 2 190 ₽ | ||
Тольятти | 34845 | Miles | GA20385 | 1 шт | 3 дн | 2 198 ₽ | ||
Москва | 26135 | Miles | GA20385 | 9 шт | 1 дн | 2 199 ₽ | ||
Москва | 33258 | Miles | GA20385 | 5 шт | 7 дн | 2 199 ₽ | ||
Москва | 30348 | Miles | GA20385 | 1 шт | 9 дн | 2 199 ₽ | ||
Москва | 30507 | Miles | GA20385 | 2 шт | 9 дн | 2 199 ₽ | ||
Новосибирск | 35496 | Miles | GA20385 | 2 шт | 14 дн | 2 209 ₽ | ||
Москва | 25110 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 1 дн | 2 216 ₽ | |
Красноярск | 36071 | Miles | GA20385 | 2 шт | 14 дн | 2 228 ₽ | ||
Москва | 32671 | Gsp | 850008 | 1 шт | 1 дн | 2 230 ₽ | ||
Москва | 33255 | Miles | GA20385 | 2 шт | 7 дн | 2 240 ₽ | ||
Москва | 25443 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 2 247 ₽ | ||
Москва | 24867 | Gsp | 850008 | 1 шт | 1 дн | 2 259 ₽ | ||
Москва | 23032 | Gsp | 850008 | 1 шт | 1 дн | 2 260 ₽ | ||
Москва | 34603 | Miles | GA20385 | 11 шт | 9 дн | 2 261 ₽ | ||
Воронеж | 29519 | Gsp | 850008 | 1 шт | 3 дн | 2 266 ₽ | ||
Тольятти | 21979 | Gsp | 850008 | 3 шт | 4 дн | 2 266 ₽ | ||
Тольятти | 21980 | Gsp | 850008 | 4 шт | 5 дн | 2 266 ₽ | ||
Москва | 19795 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 1 дн | 2 272 ₽ | |
Санкт-Петербург | 557 | Gsp | 850008 | 9 шт | 1 дн | 2 277 ₽ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 2 дн | 2 279 ₽ | |
Ярославль | 35479 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 2 дн | 2 279 ₽ | |
Ярославль | 33866 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 2 дн | 2 279 ₽ | |
Санкт-Петербург | 25323 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 2 дн | 2 287 ₽ | |
Уфа | 22968 | Gsp | 850008 | 3 шт | 6 дн | 2 287 ₽ | ||
Оренбург | 22020 | Gsp | 850008 | 3 шт | 7 дн | 2 287 ₽ | ||
Оренбург | 22021 | Gsp | 850008 | 4 шт | 10 дн | 2 287 ₽ | ||
Уфа | 22969 | Gsp | 850008 | 4 шт | 11 дн | 2 287 ₽ | ||
Череповец | 6849 | Gsp | 850008 | 9 шт | 3 дн | 2 289 ₽ | ||
Москва | 26517 | Gsp | 850008 | 4 шт | 1 дн | 2 291 ₽ | ||
Воронеж | 33080 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 3 дн | 2 300 ₽ | |
Пенза | 35416 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 3 дн | 2 300 ₽ | |
Саратов | 36221 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 3 дн | 2 300 ₽ | |
Казань | 35330 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 4 дн | 2 300 ₽ | |
Курск | 35470 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 4 дн | 2 300 ₽ | |
Волгоград | 36070 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 4 дн | 2 300 ₽ | |
Екатеринбург | 23352 | Miles | GA20385 | 1 шт | 6 дн | 2 300 ₽ | ||
Нижний Новгород | 33084 | Miles | GA20385 | 1 шт | 2 дн | 2 302 ₽ | ||
Нижний Новгород | 33085 | Miles | GA20385 | 3 шт | 3 дн | 2 302 ₽ | ||
Москва | 28150 | Patron | PCV1204 | ШРУС наруж.к-кт 21x56.2x25 RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95 | 4 шт | 1 дн | 2 313 ₽ | |
Москва | 25913 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 0 дн | 2 315 ₽ | |
Петрозаводск | 6851 | Gsp | 850008 | 9 шт | 3 дн | 2 319 ₽ | ||
Уфа | 26485 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 5 дн | 2 321 ₽ | |
Самара | 35415 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 5 дн | 2 321 ₽ | |
Ставрополь | 36227 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 5 дн | 2 321 ₽ | |
Ижевск | 35331 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 6 дн | 2 321 ₽ | |
Оренбург | 36111 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 6 дн | 2 321 ₽ | |
Тольятти | 29783 | Miles | GA20385 | 9 шт | 8 дн | 2 325 ₽ | ||
Нижний Новгород | 27922 | Miles | GA20385 | 11 шт | 7 дн | 2 326 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Patron | PCV1204 | ШРУС наружн к-кт RENAULT 19 I 89-92, 19 I Cabriolet 91-92, 19 I Chamade 89-92, 19 II 92-95, 19 II C | 1 шт | 4 дн | 2 342 ₽ | |
Москва | 25443 | Gsp | 850008 | 1 шт | 2 дн | 2 343 ₽ | ||
Москва | 32885 | Miles | GA20385 | 2 шт | 3 дн | 2 345 ₽ |
Еще 100 предложений из 296
1
2
3
4
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
RENAULT
19 седан (L53_)1.8 16V (L53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1988 - 1992)
19 I Chamade (L53_)1.8 16V (L53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1988 - 1992)
19 (B/C53_)1.8 16V (B/C53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1988 - 1994)
19 I (B/C53_)1.8 16V (B/C53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1988 - 1994)
CLIO (B/C57_, 5/357_)1.1 C1E 700 46 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (5/357Y, 5/357K) D7F 730 54 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (5/357Y, 5/357K) D7F 730 58 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C/S577) C3G 720 54 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) E7F 700 58 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) E7F 708 58 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) E7F 750 58 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C57R) E7F 706 54 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B/C57T, B/C57Y) E7J 601 79 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B/C57T, B/C57Y) E7J 718 79 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B/C57T, B/C57Y) E7J 719 79 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B/C57T, B/C57Y) E7J 754 79 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E6J 712 78 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E6J 713 78 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E6J 760 78 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E7J 710 80 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E7J 711 80 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.7 (B/C574) F2N 770 92 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 (B/C57C, B/C57U) F3P 710 88 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 (B/C57C, B/C57U) F3P 714 88 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 16V (C57D) F7P 722 135 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 F3P 710 95 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 Rsi (B/C579) F3P 712 109 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 Rsi (B/C57H) F3P 758 107 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) F8Q 730 64 л.с. Дизель (1990 - 1998) , 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) F8Q 732 64 л.с. Дизель (1990 - 1998) , Williams (B/C57M) F7R 700 147 л.с. бензин (1990 - 1998)
CLIO I (B/C57_, 5/357_)1.1 C1E 700 46 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (5/357Y, 5/357K) D7F 730 54 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (5/357Y, 5/357K) D7F 730 58 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C/S577) C3G 720 54 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) E7F 700 58 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) E7F 708 58 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) E7F 750 58 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.2 (B/C57R) E7F 706 54 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B/C57T, B/C57Y) E7J 601 79 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B/C57T, B/C57Y) E7J 718 79 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B/C57T, B/C57Y) E7J 719 79 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B/C57T, B/C57Y) E7J 754 79 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E6J 712 78 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E6J 713 78 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E6J 760 78 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E7J 710 80 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 E7J 711 80 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.7 (B/C574) F2N 770 92 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 (B/C57C, B/C57U) F3P 710 88 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 (B/C57C, B/C57U) F3P 714 88 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 16V (C57D) F7P 722 135 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 F3P 710 95 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 Rsi (B/C579) F3P 712 109 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.8 Rsi (B/C57H) F3P 758 107 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) F8Q 730 64 л.с. Дизель (1990 - 1998) , 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) F8Q 732 64 л.с. Дизель (1990 - 1998) , Williams (B/C57M) F7R 700 147 л.с. бензин (1990 - 1998)
19 кабрио (D53_)1.8 16V (D53D) F7P 704 137 л.с. бензин (1991 - 1992)
19 I Cabriolet (D53_)1.8 16V (D53D) F7P 704 137 л.с. бензин (1991 - 1992)
CLIO фургон (S57_)1.1 C1E 700 46 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.2 E7F 706 54 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.2 E7F 750 60 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.9 D F8Q 730 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 D F8Q 732 65 л.с. Дизель (1991 - 1998)
CLIO I фургон (S57_)1.1 C1E 700 46 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.2 E7F 706 54 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.2 E7F 750 60 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.9 D F8Q 730 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 D F8Q 732 65 л.с. Дизель (1991 - 1998)
19 II (B/C53_)1.7 (B/C53C) F3N 743 90 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (5/353F, B/C538) F3P 682 107 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (5/353F, B/C538) F3P 765 107 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C538) F3P 700 110 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C53Y) F3P 706 88 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C53Y) F3P 707 88 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C53Y) F3P 708 88 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C53Y) F3P 760 88 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 16V (B/C53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.9 dT (B/C53T) F8Q 744 90 л.с. Дизель (1991 - 2001)
19 Mk II (B/C53_)1.7 (B/C53C) F3N 743 90 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (5/353F, B/C538) F3P 682 107 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (5/353F, B/C538) F3P 765 107 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C538) F3P 700 110 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C53Y) F3P 706 88 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C53Y) F3P 707 88 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C53Y) F3P 708 88 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 (B/C53Y) F3P 760 88 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.8 16V (B/C53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1991 - 2001) , 1.9 dT (B/C53T) F8Q 744 90 л.с. Дизель (1991 - 2001)
19 II фургон (S53_)1.9 dT F8Q 740 92 л.с. Дизель (1992 - 1995)
19 Mk II фургон (S53_)1.9 dT F8Q 740 92 л.с. Дизель (1992 - 1995)
19 II Cabriolet (D53_, 853_)1.8 (853A) F3P 706 90 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 (853A) F3P 760 90 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 (D53V, 853F, D53C) F3P 682 107 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 (D53V, 853F, D53C) F3P 764 107 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 (D53V, 853F, D53C) F3P 765 107 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 16V (D53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1992 - 2001)
19 Mk II кабрио (D53_, 853_)1.8 (853A) F3P 706 90 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 (853A) F3P 760 90 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 (D53V, 853F, D53C) F3P 682 107 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 (D53V, 853F, D53C) F3P 764 107 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 (D53V, 853F, D53C) F3P 765 107 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.8 16V (D53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1992 - 2001)
19 II Chamade (L53_)1.8 (453A/F) F3P 706 90 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (453A/F) F3P 760 90 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L538) F3P 700 110 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53V, L538) F3P 682 107 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 704 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 705 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 706 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 707 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 708 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 760 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 16V (L53D) F7P 704 135 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 F3P 700 107 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 F3P 706 107 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.9 dT (L53T) F8Q 744 90 л.с. Дизель (1992 - 2003)
