Поставщики
Бренды
- от 20 360 ₽
- от 27 162 ₽
- от 34 061 ₽
- от 37 493 ₽
- от 37 938 ₽
- от 51 385 ₽
- от 83 240 ₽
- от 87 271 ₽
- от 91 474 ₽
×
Nrf 32405
Компрессор, кондиционер
- А ртикул32405
- ПроизводительNrf
- Страна брендаНидерланды
- ? шкива [мм]109
- Дополнительный артикул / Доп. информация 2с компрессорным маслом PAG
- Ид.№ компрессораVS16
- Качество / классEASY FIT
- Количество канавок5
- Количество масла [мл]200
- Компрессорное маслоPAG 46
- Литраж компрессора [куб.см]160
- ограничение производителяVISTEON-EQUIVALENT
- Рабочее напряжение [В]12
- Формапрямоугольный
- ХладагентR 134a
Самый дешевый
74 310 ₽
вторник 07.01
Самый быстрый
74 310 ₽
вторник 07.01
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
56 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 32772 | Stellox | 1080021SX | Компрессор кондиционера 89234 ford focus ii 1.8/2.0 04>, volvo v50/s40 ii 1.8 05> | 1 шт | 2 дн | 20 360 ₽ | |
Липецк | 33256 | Ava | FDAK392 | 1 шт | 5 дн | 27 162 ₽ | ||
Краснодар | 17527 | Stellox | 1080021SX | STELLOX Компрессор кондиционера! 89234 Ford Focus II 1.8/2.0 04>, Volvo V50/S40 II 1.8 05> 10-80021- | 1 шт | 6 дн | 31 739 ₽ | |
Уфа | 37103 | Cargo | 240840 | Компрессор кондиционера FORD CARGO 240840 FOCUS 2/C30/S40/V50 05-08 | 1 шт | 6 дн | 34 061 ₽ | |
Москва | 33949 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon\ Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 1 шт | 2 дн | 37 493 ₽ | |
Москва | 36874 | Nrf | 32415 | 2 шт | 2 дн | 37 938 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 652 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon\ Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 3 шт | 2 дн | 38 474 ₽ | |
Гомель | 34928 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 38 535 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 38 676 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 38 765 ₽ | ||
Москва | 29841 | Nrf | 32415 | 2 шт | 2 дн | 38 795 ₽ | ||
Москва | 36989 | Nrf | 32415 | 2 шт | 2 дн | 38 943 ₽ | ||
Москва | 32029 | Ava | FDAK391 | 1 шт | 9 дн | 39 644 ₽ | ||
Москва | 32029 | Ava | FDAK392 | 1 шт | 9 дн | 39 644 ₽ | ||
Москва | 19420 | Nrf | 32415 | 2 шт | 2 дн | 39 758 ₽ | ||
Минск | 32088 | Nrf | 32415 | 2 шт | 3 дн | 39 911 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Nrf | 32415 | 2 шт | 3 дн | 39 998 ₽ | ||
Москва | 34369 | Nrf | 32415 | 2 шт | 2 дн | 40 450 ₽ | ||
Минск | 30357 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 40 865 ₽ | ||
Москва | 34737 | Nissens | 89234 | КОМПРЕССОР FORD FOCUS II 1.8, 2.0 (VISTEON) 89234 | 1 шт | 1 дн | 41 596 ₽ | |
Витебск | 34969 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 42 120 ₽ | ||
Москва | 10795 | Nrf | 32415 | 4 шт | 3 дн | 42 609 ₽ | ||
Москва | 9997 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 42 667 ₽ | ||
Липецк | 33256 | Nissens | 89327 | Компрессор кондиционера | 1 шт | 5 дн | 42 826 ₽ | |
Сургут | 17531 | Ava | FDAK391 | 1 шт | 11 дн | 43 072 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 43 783 ₽ | ||
Минск | 36236 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 44 800 ₽ | ||
Москва | 1237 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера VOLVO V50 (MW) (04-) 1.6 i 16V | 2 шт | 1 дн | 45 135 ₽ | |
Москва | 34227 | Nissens | 89327 | Насос кондиционера | 1 шт | 9 дн | 46 176 ₽ | |
Москва | 13821 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера VOLVO V50 (MW) (04-) 1.6 i | 2 шт | 2 дн | 48 745 ₽ | |
Владимир | 29724 | Nrf | 32415 | 1 шт | 3 дн | 49 099 ₽ | ||
Нижний Новгород | 9170 | Nrf | 32415 | 1 шт | 3 дн | 49 099 ₽ | ||
Иваново | 35813 | Nrf | 32415 | 1 шт | 3 дн | 49 099 ₽ | ||
Ярославль | 9196 | Nrf | 32415 | 1 шт | 4 дн | 49 099 ₽ | ||
Тула | 37465 | Nrf | 32415 | 1 шт | 5 дн | 49 099 ₽ | ||
Москва | 30236 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера VOLVO V50 (MW) (04-) 1.6 i 16V | 2 шт | 4 дн | 49 287 ₽ | |
Саратов | 30133 | Nrf | 32415 | 1 шт | 5 дн | 49 468 ₽ | ||
Москва | 10795 | Hella | 8FK351113971 | 1 шт | 3 дн | 51 385 ₽ | ||
Москва | 34737 | Hella | 8FK351113971 | 1 шт | 1 дн | 52 115 ₽ | ||
Москва | 28040 | Ava | FDAK391 | 1 шт | 2 дн | 53 128 ₽ | ||
Москва | 30236 | Hella | 8FK351113971 | 1 шт | 4 дн | 53 689 ₽ | ||
Тверь | 31448 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon\ Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 1 шт | 4 дн | 55 522 ₽ | |
Тверь | 31503 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon\ Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 3 шт | 4 дн | 55 529 ₽ | |
Москва | 33880 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера FOCUS-2 1,8-2,0 | 2 шт | 3 дн | 56 027 ₽ | |
Warszawa | 35792 | Nissens | 89327 | Air-conditioning compressor fits: VOLVO C30, S40 II, V50 | 8 шт | 37 дн | 57 648 ₽ | |
Волгоград | 35401 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 1 шт | 5 дн | 58 248 ₽ | |
Набережные Челны | 24945 | Nrf | 32415 | 1 шт | 7 дн | 59 363 ₽ | ||
Warszawa | 35792 | Nissens | 89234 | Air-conditioning compressor fits: VOLVO C30, S40 II, V50 | 1 шт | 37 дн | 61 556 ₽ | |
Poland | 33618 | Nrf | 32415 | 2 шт | 37 дн | 68 563 ₽ | ||
Москва | 12639 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера FOCUS-2 1,8-2,0 | 2 шт | 2 дн | 70 247 ₽ | |
Москва | 20164 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера | 2 шт | 2 дн | 71 262 ₽ | |
Poland | 33618 | Nissens | 89327 | Деталь | 3 шт | 37 дн | 71 426 ₽ | |
Poland | 33618 | Nissens | 89234 | Деталь | 11 шт | 37 дн | 77 213 ₽ | |
Poland | 33618 | Knecht/Mahle | ACP866000S | Деталь | 3 шт | 37 дн | 83 240 ₽ | |
Poland | 33618 | Elstock | 510243 | 4 шт | 37 дн | 87 271 ₽ | ||
Berlin | 37079 | Volvo | 36002858 | Деталь | 98 шт | 44 дн | 91 474 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FORD
FOCUS C-MAX1.8 CSDA 120 л.с. бензин (2003 - 2007) , 1.8 CSDB 120 л.с. бензин (2003 - 2007) , 1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2003 - 2007) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2003 - 2007) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2003 - 2007) , 2.0 SYDA 145 л.с. бензин (2003 - 2007) , 2.0 TDCi G6DA 136 л.с. Дизель (2003 - 2007) , 2.0 TDCi G6DB 136 л.с. Дизель (2003 - 2007) , 2.0 TDCi G6DD 136 л.с. Дизель (2003 - 2007) , 2.0 TDCi G6DG 136 л.с. Дизель (2003 - 2007)
FOCUS II Station Wagon (DA_)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - 2012) , 1.8 Q7DA 125 л.с. бензин (2004 - 2012) , 1.8 QQDB 125 л.с. бензин (2004 - 2012) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2004 - 2012) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2004 - 2012) , 2.0 LPG SYDA 145 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2004 - 2012)
FOCUS II универсал (DA_)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - 2012) , 1.8 Q7DA 125 л.с. бензин (2004 - 2012) , 1.8 QQDB 125 л.с. бензин (2004 - 2012) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2004 - 2012) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2004 - 2012) , 2.0 LPG SYDA 145 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2004 - 2012)
FOCUS II (DA_)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 1.8 Flexifuel QQDD 131 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 1.8 QQDB 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 CNG SYDA 145 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2004 - наст) , 2.0 LPG SYDA 145 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2004 - наст)
FOCUS II седан (DA_)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2005 - наст) , 1.8 QQDB 125 л.с. бензин (2005 - наст) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2005 - наст) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2005 - наст)
FOCUS II кабрио2.0 AODA 145 л.с. бензин (2006 - наст) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2006 - наст)
C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2007 - наст) , 1.8 QQDA 125 л.с. бензин (2007 - наст) , 1.8 QQDB 125 л.с. бензин (2007 - наст) , 1.8 QQDC 122 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 AODE 145 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 CNG SYDA 145 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2007 - наст) , 2.0 LPG SYDA 145 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2007 - наст) , 2.0 SYDA 145 л.с. бензин (2007 - наст)
VOLVO
S40 II (MS)1.6 B 4164 S3 101 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 B 4204 S3 146 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 F B 4204 S4 146 л.с. эластичное топливо (2004 - наст)
S40 II седан (MS)1.6 B 4164 S3 101 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 B 4204 S3 146 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 F B 4204 S4 146 л.с. эластичное топливо (2004 - наст)
V50 (MW)1.6 B 4164 S3 101 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 B 4204 S3 146 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 FlexFuel B 4204 S4 146 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст)
V50 универсал (MW)1.6 B 4164 S3 101 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 B 4204 S3 146 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 FlexFuel B 4204 S4 146 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст)
C301.6 B 4164 S3 100 л.с. бензин (2006 - 2012) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2006 - 2012) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2006 - 2012) , 2.0 B 4204 S3 145 л.с. бензин (2006 - 2012) , 2.0 FlexFuel B 4204 S4 146 л.с. Бензин/этанол (2006 - 2012)
Показать ещё