Поставщики
Бренды
- от 1 013 ₽
- от 1 110 ₽
- от 1 294 ₽
- от 1 323 ₽
- от 1 391 ₽
- от 1 463 ₽
- от 1 519 ₽
- от 1 599 ₽
- от 1 616 ₽
- от 1 669 ₽
- от 1 669 ₽
- от 1 698 ₽
- от 1 934 ₽
- от 1 980 ₽
- от 2 054 ₽
- от 2 077 ₽
- от 2 107 ₽
- от 2 153 ₽
- от 2 621 ₽
- от 2 658 ₽
- от 2 873 ₽
- от 2 878 ₽
- от 2 930 ₽
- от 3 001 ₽
- от 3 153 ₽
- от 3 202 ₽
- от 3 545 ₽
- от 4 018 ₽
- от 4 248 ₽
- от 4 379 ₽
- от 4 401 ₽
- от 4 475 ₽
- от 5 638 ₽
- от 7 339 ₽
- от 9 007 ₽
- от 39 333 ₽
×
Valeo 506719
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
1914 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1237 | Gparts | VO30725831 | Насос охлаждающей жидкости | 10 шт | 2 дн | 1 013 ₽ | |
Санкт-Петербург | 38109 | Gparts | VO30725831 | Насос охлаждающей жидкости | 10 шт | 5 дн | 1 046 ₽ | |
Москва | 41232 | Gparts | VO30725831 | Насос охлаждающей жидкости | 10 шт | 2 дн | 1 100 ₽ | |
Москва | 10492 | Bga | CP3380 | 1 шт | 3 дн | 1 110 ₽ | ||
Москва | 24344 | Gparts | VO30725831 | Насос охлаждающей жидкости | 10 шт | 3 дн | 1 113 ₽ | |
Москва | 14568 | Bga | CP3380 | 1 шт | 2 дн | 1 128 ₽ | ||
Москва | 30236 | Gparts | VO30725831 | Насос охлаждающей жидкости | 10 шт | 3 дн | 1 128 ₽ | |
Санкт-Петербург | 39038 | Gparts | VO30725831 | Насос охлаждающей жидкости | 10 шт | 5 дн | 1 161 ₽ | |
Санкт-Петербург | 14570 | Bga | CP3380 | 1 шт | 3 дн | 1 164 ₽ | ||
Москва | 4394 | Gparts | VO30725831 | Ќасос охлаждающей жидкости | 10 шт | 3 дн | 1 164 ₽ | |
Москва | 34737 | Gparts | VO30725831 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | 10 шт | 2 дн | 1 204 ₽ | |
Москва | 10795 | Bga | CP3380 | 1 шт | 4 дн | 1 225 ₽ | ||
Москва | 12639 | Bga | CP3380 | 1 шт | 2 дн | 1 235 ₽ | ||
Москва | 30598 | Bga | CP3380 | 1 шт | 4 дн | 1 258 ₽ | ||
Краснодар | 40274 | Bga | CP3380 | 1 шт | 5 дн | 1 277 ₽ | ||
Москва | 23032 | Miles | AN21123 | 1 шт | 2 дн | 1 294 ₽ | ||
Москва | 30349 | Miles | AN21123 | 1 шт | 11 дн | 1 301 ₽ | ||
Москва | 30348 | Miles | AN21123 | 1 шт | 10 дн | 1 303 ₽ | ||
Москва | 28264 | Miles | AN21123 | 6 шт | 2 дн | 1 304 ₽ | ||
Челябинск | 26616 | Miles | AN21123 | 1 шт | 6 дн | 1 316 ₽ | ||
Москва | 33949 | Stellox | 45000104SX | 1 шт | 3 дн | 1 323 ₽ | ||
Москва | 41045 | Stellox | 45000104SX | 30 шт | 3 дн | 1 323 ₽ | ||
Москва | 26517 | Miles | AN21123 | 3 шт | 3 дн | 1 325 ₽ | ||
Москва | 24867 | Miles | AN21123 | 2 шт | 3 дн | 1 325 ₽ | ||
Москва | 32719 | Miles | AN21123 | 1 шт | 5 дн | 1 325 ₽ | ||
Москва | 8984 | Miles | AN21123 | 6 шт | 2 дн | 1 331 ₽ | ||
Москва | 31931 | Miles | AN21123 | 2 шт | 2 дн | 1 331 ₽ | ||
Рязань | 39099 | Stellox | 45000104SX | 1 шт | 4 дн | 1 332 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Bga | CP3380 | 1 шт | 5 дн | 1 336 ₽ | ||
Ульяновск | 39444 | Stellox | 45000104SX | 1 шт | 5 дн | 1 344 ₽ | ||
Брянск | 40736 | Stellox | 45000104SX | 1 шт | 4 дн | 1 345 ₽ | ||
Смоленск | 41144 | Stellox | 45000104SX | 30 шт | 6 дн | 1 345 ₽ | ||
Волгоград | 41269 | Stellox | 45000104SX | 30 шт | 6 дн | 1 345 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Bga | CP3380 | 1 шт | 7 дн | 1 354 ₽ | ||
Уфа | 41054 | Stellox | 45000104SX | 1 шт | 7 дн | 1 357 ₽ | ||
Петрозаводск | 41272 | Stellox | 45000104SX | 30 шт | 7 дн | 1 362 ₽ | ||
Иваново | 34279 | Miles | AN21123 | 29 шт | 4 дн | 1 369 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 36249 | Stellox | 45000104SX | 1 шт | 5 дн | 1 369 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 13589 | Miles | AN21123 | 6 шт | 3 дн | 1 374 ₽ | ||
Москва | 24887 | Miles | AN21123 | 1 шт | 4 дн | 1 376 ₽ | ||
Екатеринбург | 38526 | Miles | AN21123 | 1 шт | 10 дн | 1 377 ₽ | ||
Ульяновск | 38217 | Miles | AN21123 | 34 шт | 4 дн | 1 382 ₽ | ||
Воронеж | 3582 | Miles | AN21123 | 1 шт | 4 дн | 1 382 ₽ | ||
Великий Новгород | 27605 | Miles | AN21123 | 6 шт | 4 дн | 1 382 ₽ | ||
Воронеж | 35847 | Miles | AN21123 | 2 шт | 5 дн | 1 382 ₽ | ||
Липецк | 40403 | Miles | AN21123 | 1 шт | 5 дн | 1 382 ₽ | ||
Казань | 15436 | Miles | AN21123 | 34 шт | 6 дн | 1 382 ₽ | ||
Чебоксары | 16498 | Miles | AN21123 | 34 шт | 6 дн | 1 382 ₽ | ||
Белгород | 26363 | Miles | AN21123 | 1 шт | 6 дн | 1 382 ₽ | ||
Курск | 27839 | Miles | AN21123 | 1 шт | 6 дн | 1 382 ₽ | ||
Йошкар-Ола | 16502 | Miles | AN21123 | 34 шт | 7 дн | 1 382 ₽ | ||
Москва | 26517 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 4 шт | 3 дн | 1 391 ₽ | |
Москва | 4633 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 9 шт | 3 дн | 1 391 ₽ | |
Пятигорск | 39407 | Miles | AN21123 | 2 шт | 7 дн | 1 395 ₽ | ||
Ставрополь | 39408 | Miles | AN21123 | 2 шт | 7 дн | 1 395 ₽ | ||
Пермь | 22024 | Miles | AN21123 | 1 шт | 8 дн | 1 395 ₽ | ||
Ижевск | 34192 | Miles | AN21123 | 6 шт | 8 дн | 1 395 ₽ | ||
Петрозаводск | 27521 | Miles | AN21123 | 6 шт | 6 дн | 1 400 ₽ | ||
Краснодар | 37138 | Bga | CP3380 | 1 шт | 7 дн | 1 405 ₽ | ||
Псков | 31918 | Miles | AN21123 | 6 шт | 4 дн | 1 407 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Miles | AN21123 | 2 шт | 5 дн | 1 407 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 32042 | Miles | AN21123 | 6 шт | 6 дн | 1 407 ₽ | ||
Челябинск | 10451 | Miles | AN21123 | 1 шт | 7 дн | 1 407 ₽ | ||
Екатеринбург | 41474 | Miles | AN21123 | 1 шт | 7 дн | 1 407 ₽ | ||
Челябинск | 11792 | Miles | AN21123 | 6 шт | 8 дн | 1 407 ₽ | ||
Москва | 31700 | Miles | AN21123 | 1 шт | 4 дн | 1 411 ₽ | ||
Москва | 19696 | Miles | AN21123 | 52 шт | 4 дн | 1 412 ₽ | ||
Тверь | 31621 | Miles | AN21123 | 1 шт | 6 дн | 1 416 ₽ | ||
Тюмень | 25056 | Miles | AN21123 | 1 шт | 9 дн | 1 420 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25486 | Miles | AN21123 | 1 шт | 5 дн | 1 421 ₽ | ||
Мурманск | 31812 | Miles | AN21123 | 6 шт | 8 дн | 1 425 ₽ | ||
Смоленск | 31599 | Miles | AN21123 | 1 шт | 5 дн | 1 429 ₽ | ||
Москва | 6737 | Bga | CP3380 | 1 шт | 5 дн | 1 440 ₽ | ||
Архангельск | 34225 | Vaico | V2550016 | 3 шт | 9 дн | 1 463 ₽ | ||
Москва | 26135 | Miles | AN21123 | 1 шт | 2 дн | 1 464 ₽ | ||
Москва | 41121 | Miles | AN21123 | 1 шт | 2 дн | 1 464 ₽ | ||
Москва | 30598 | Miles | AN21123 | 1 шт | 4 дн | 1 464 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 557 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 9 шт | 3 дн | 1 466 ₽ | |
Москва | 25443 | Miles | AN21123 | 2 шт | 4 дн | 1 468 ₽ | ||
Москва | 31885 | Miles | AN21123 | 2 шт | 2 дн | 1 470 ₽ | ||
Череповец | 6849 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 9 шт | 5 дн | 1 474 ₽ | |
Москва | 12639 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 2 шт | 2 дн | 1 493 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 32795 | Miles | AN21123 | 3 шт | 5 дн | 1 494 ₽ | ||
Тольятти | 8690 | Miles | AN21123 | 1 шт | 8 дн | 1 494 ₽ | ||
Сургут | 41111 | Lynx | CW0139 | 1 шт | 12 дн | 1 519 ₽ | ||
Казань | 19391 | Miles | AN21123 | 1 шт | 8 дн | 1 520 ₽ | ||
Москва | 34557 | Miles | AN21123 | 1 шт | 2 дн | 1 531 ₽ | ||
Минск | 34697 | Stellox | 45000104SX | 20 шт | 5 дн | 1 531 ₽ | ||
Нижний Новгород | 33085 | Miles | AN21123 | 3 шт | 5 дн | 1 533 ₽ | ||
Москва | 21817 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 2 шт | 3 дн | 1 535 ₽ | |
Минск | 32088 | Stellox | 45000104SX | 20 шт | 4 дн | 1 536 ₽ | ||
Москва | 29841 | Stellox | 45000104SX | 100 шт | 3 дн | 1 538 ₽ | ||
Москва | 37728 | Zekkert | WP1038 | wp-1038 Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- B | 2 шт | 3 дн | 1 543 ₽ | |
Москва | 31310 | Bga | CP3380 | 1 шт | 4 дн | 1 543 ₽ | ||
Москва | 4394 | Miles | AN21123 | 1 шт | 3 дн | 1 544 ₽ | ||
Тольятти | 29783 | Miles | AN21123 | 1 шт | 6 дн | 1 548 ₽ | ||
Пятигорск | 32936 | Miles | AN21123 | 3 шт | 8 дн | 1 549 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Stellox | 45000104SX | 20 шт | 5 дн | 1 553 ₽ | ||
Екатеринбург | 23352 | Miles | AN21123 | 1 шт | 8 дн | 1 591 ₽ | ||
Москва | 4892 | Miles | AN21123 | 2 шт | 3 дн | 1 592 ₽ | ||
Москва | 7403 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 8 шт | 3 дн | 1 599 ₽ | |
Москва | 36874 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 10 шт | 3 дн | 1 599 ₽ | |
Могилёв | 34353 | Stellox | 45000104SX | 20 шт | 4 дн | 1 600 ₽ | ||
Тольятти | 8690 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 1 шт | 8 дн | 1 600 ₽ | |
Нижний Новгород | 33085 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 10 шт | 5 дн | 1 602 ₽ | |
Краснодар | 26567 | Miles | AN21123 | 1 шт | 5 дн | 1 604 ₽ | ||
Самара | 31977 | Miles | AN21123 | 1 шт | 7 дн | 1 604 ₽ | ||
Краснодар | 40274 | Miles | AN21123 | 1 шт | 5 дн | 1 606 ₽ | ||
Нижний Новгород | 9170 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 30 шт | 4 дн | 1 612 ₽ | |
Тверь | 10457 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 8 шт | 5 дн | 1 612 ₽ | |
Нижний Новгород | 9168 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 8 шт | 5 дн | 1 612 ₽ | |
Тула | 37464 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 8 шт | 5 дн | 1 612 ₽ | |
Тула | 37465 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 10 шт | 6 дн | 1 612 ₽ | |
Нижний Новгород | 31038 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 2 шт | 11 дн | 1 612 ₽ | |
Архангельск | 34225 | Sil | PA1235 | 2 шт | 9 дн | 1 616 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 35719 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 2 шт | 1 дн | 1 618 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41372 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 2 шт | 3 дн | 1 618 ₽ | |
Санкт-Петербург | 10104 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 8 шт | 5 дн | 1 618 ₽ | |
Москва | 9997 | Stellox | 45000104SX | 49 шт | 3 дн | 1 623 ₽ | ||
Воронеж | 10830 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 8 шт | 5 дн | 1 627 ₽ | |
Минск | 30403 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 10 шт | 5 дн | 1 648 ₽ | |
Челябинск | 8183 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 2 шт | 6 дн | 1 656 ₽ | |
Чебоксары | 31602 | Miles | AN21123 | 1 шт | 5 дн | 1 658 ₽ | ||
Набережные Челны | 18976 | Miles | AN21123 | 1 шт | 6 дн | 1 659 ₽ | ||
Набережные Челны | 20524 | Miles | AN21123 | 1 шт | 6 дн | 1 659 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Miles | AN21123 | 6 шт | 7 дн | 1 659 ₽ | ||
Москва | 25112 | Sufix | FA1068 | Насос системы охлаждения | 3 шт | 2 дн | 1 669 ₽ | |
Москва | 33949 | Metelli | 240861 | 1 шт | 3 дн | 1 669 ₽ | ||
Москва | 41045 | Metelli | 240861 | 2 шт | 3 дн | 1 669 ₽ | ||
Москва | 4892 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- C5 I II 01- Jumper II 02- Ford C-Max 07- Focus II 04- Kuga 08- | 2 шт | 3 дн | 1 669 ₽ | |
Казань | 19391 | Zekkert | WP1038 | ПОМПАВОДЯНАЯCITROENC404 C5III01 JUMPER | 1 шт | 8 дн | 1 669 ₽ | |
Минск | 41183 | Stellox | 45000104SX | 20 шт | 13 дн | 1 673 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Stellox | 45000104SX | 49 шт | 5 дн | 1 675 ₽ | ||
Тольятти | 29783 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 1 шт | 6 дн | 1 675 ₽ | |
Екатеринбург | 26448 | Miles | AN21123 | 1 шт | 7 дн | 1 689 ₽ | ||
Москва | 16199 | Sufix | FA1068 | Помпа системы охлаждения | 1 шт | 4 дн | 1 690 ₽ | |
Москва | 25779 | Absel | FR205171 | Насос системы охлаждения | 2 шт | 5 дн | 1 698 ₽ | |
Москва | 10795 | Stellox | 45000104SX | 1 шт | 4 дн | 1 701 ₽ | ||
Минск | 38818 | Sufix | FA1068 | Citroen C4 2.0D <11/C5/C8/Jumper,Ford Focus/C/S-Max/Mondeo,Peugeot 406/407 | 1 шт | 4 дн | 1 701 ₽ | |
Москва | 9997 | Sufix | FA1068 | Помпа системы охлаждения Citroen C4 2.0D <11/C5/C8/Jumper,Ford Focus/C/S-Max/Mondeo,Peugeot 406/407 | 1 шт | 3 дн | 1 708 ₽ | |
Оренбург | 39411 | Miles | AN21123 | 1 шт | 7 дн | 1 715 ₽ | ||
Рязань | 39099 | Metelli | 240861 | 2 шт | 4 дн | 1 717 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 652 | Metelli | 240861 | 15 шт | 3 дн | 1 723 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Metelli | 240861 | 6 шт | 3 дн | 1 723 ₽ | ||
Москва | 32719 | Absel | FR205171 | Насос системы охлаждения ABSEL FR205171 | 2 шт | 5 дн | 1 731 ₽ | |
Сургут | 29824 | Patron | PWP1139 | Насос водяной C-127 CITROEN C5/C8 / PEUGEOT 406 2.2HDI 00- | 2 шт | 12 дн | 1 731 ₽ | |
Краснодар | 26567 | Zekkert | WP1038 | Помпа водяная Citroen C4 04- Jumper II 02- Ford Focus II 04- Mondeo IV 07- Peugeot 307 03- Boxe | 3 шт | 5 дн | 1 733 ₽ | |
Набережные Челны | 39441 | Metelli | 240861 | 1 шт | 6 дн | 1 733 ₽ | ||
Казань | 35477 | Metelli | 240861 | 1 шт | 6 дн | 1 733 ₽ | ||
Москва | 29841 | Sufix | FA1068 | Помпа системы охлаждения | 1 шт | 3 дн | 1 734 ₽ |
Еще 100 предложений из 1814
1
2
3
4
5
...20
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
PEUGEOT
5082.0 HDi RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2010 - наст)
406 (8B)2.2 HDi 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (1995 - 2005)
406 седан (8B)2.2 HDi 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (1995 - 2005)
406 Break (8E/F)2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (1996 - 2004)
406 Estate (8E/F)2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (1996 - 2004)
406 купе (8C)2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (1997 - 2004)
307 (3A/C)2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2000 - наст)
607 (9D, 9U)2.0 HDI RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 170 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2000 - наст)
607 седан (9D, 9U)2.0 HDI RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 170 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2000 - наст)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2001 - наст)
BOXER автобус (244, Z_)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2001 - наст)
BOXER фургон (244)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2001 - наст)
307 Break (3E)2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 Estate (3E)2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 SW (3H)2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2002 - наст)
807 (E)2.0 HDi RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDI RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 HDi 4HX (DW12TED4/FAP) 128 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 CC (3B)2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2003 - наст)
407 (6D_)2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2004 - наст)
407 SW (6E_)2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2004 - наст)
407 седан (6D_)2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2004 - наст)
407 купе (6C_)2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2005 - наст)
308 (4A_, 4C_)2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2007 - наст)
308 SW2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2007 - наст)
308 SW универсал2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2007 - наст)
EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст)
EXPERT Tepee (VF3V_)2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст)
EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_)2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст)
308 CC2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2009 - наст)
508 SW2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2010 - наст)
CITROEN
C5 I (DC_)2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C5 I Break (DE_)2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C5 I Estate (DE_)2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 135 RHD (DW10CB) 136 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDi 135 RHD (DW10CTED4) 136 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDi RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 HDi 4HW (DW12TED4) 128 л.с. Дизель (2002 - наст)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
JUMPER автобус (244, Z_)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
JUMPER фургон (244)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
RELAY автобус (244, Z_)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
RELAY фургон (244)2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
C4 I (LC_)2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2004 - 2011)
C4 купе (LA_)2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2004 - 2011)
C5 II (RC_)2.0 HDi (RCRHRH) RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.2 HDi (RC4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2004 - наст)
C5 II Break (RE_)2.0 HDi (RERHRH) RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.2 HDi (RE4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2004 - наст)
C4 Grand Picasso I (UA_)2.0 HDi 138 RHJ (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2006 - наст) , 2.0 HDi 138 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2006 - наст)
C4 Picasso I (UD_)2.0 HDi 138 RHJ (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - 2013) , 2.0 HDi 138 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - 2013)
DISPATCH2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст)
DISPATCH фургон2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст)
JUMPY2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст)
JUMPY фургон2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2007 - наст)
C5 III (RD_)2.0 HDi 140 RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2008 - наст)
C5 III Break (TD_)2.0 HDi 140 RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2008 - наст)
C5 III седан (RD_)2.0 HDi 140 RHF (DW10BTED4) 140 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2008 - наст)
LANCIA
PHEDRA (179)2.0 D Multijet RHR (DW10BTED4) 136 л.с. Дизель (2002 - 2010) , 2.0 JTD RHK (DW10UTED4) 120 л.с. Дизель (2002 - 2010) , 2.2 JTD (179AXC1A) 4HW (DW12ATED4) 128 л.с. Дизель (2002 - 2010)
FIAT
ULYSSE (179AX)2.0 D Multijet RHK 120 л.с. Дизель (2002 - 2011) , 2.0 D Multijet RHR 136 л.с. Дизель (2002 - 2011) , 2.2 JTD 4HW (DW12ATED4) 128 л.с. Дизель (2002 - 2011)
