Поставщики
Бренды
- от 575 ₽
- от 5 476 ₽
- от 8 632 ₽
- от 10 863 ₽
- от 13 459 ₽
- от 14 591 ₽
- от 35 045 ₽
- от 68 892 ₽
×
Gkn-Spidan 53682
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
244 предложения
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Могилёв | 34484 | Stellox | 5602008SX | 20 шт | 5 дн | 575 ₽ | ||
Минск | 34697 | Stellox | 5602008SX | 20 шт | 2 дн | 583 ₽ | ||
Минск | 34277 | Stellox | 5602008SX | 20 шт | 3 дн | 592 ₽ | ||
Минск | 32088 | Stellox | 5602008SX | 20 шт | 2 дн | 595 ₽ | ||
Минск | 41183 | Stellox | 5602008SX | 1 шт | 13 дн | 608 ₽ | ||
Могилёв | 34353 | Stellox | 5602008SX | 20 шт | 2 дн | 619 ₽ | ||
Москва | 35000 | Stellox | 5602008SX | 20 шт | 1 дн | 652 ₽ | ||
Москва | 34369 | Stellox | 5602008SX | 12 шт | 1 дн | 652 ₽ | ||
Москва | 36989 | Stellox | 5602008SX | 40 шт | 1 дн | 668 ₽ | ||
Москва | 9997 | Stellox | 5602008SX | 49 шт | 5 дн | 702 ₽ | ||
Москва | 29841 | Stellox | 5602008SX | 100 шт | 1 дн | 712 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Stellox | 5602008SX | 49 шт | 5 дн | 725 ₽ | ||
Москва | 16199 | Stellox | 5602008SX | 48 шт | 4 дн | 726 ₽ | ||
Москва | 41516 | Stellox | 5602008SX | 50 шт | 3 дн | 1 187 ₽ | ||
Минск | 34697 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 2 дн | 5 035 ₽ | ||
Минск | 34277 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 3 дн | 5 035 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 5 дн | 5 035 ₽ | ||
Минск | 32088 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 2 дн | 5 044 ₽ | ||
Москва | 8888 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 0 дн | 5 076 ₽ | ||
Москва | 9997 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 5 дн | 5 155 ₽ | ||
Минск | 41183 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 13 дн | 5 168 ₽ | ||
Москва | 33949 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 1 дн | 5 172 ₽ | ||
Москва | 41045 | Stellox | 0035542SX | 2 шт | 4 дн | 5 172 ₽ | ||
Склад Москва | 935 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 0 дн | 5 213 ₽ | ||
Москва | 16199 | Stellox | 0035539SX | 48 шт | 4 дн | 5 213 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Stellox | 0035539SX | 20 шт | 5 дн | 5 237 ₽ | ||
Могилёв | 34353 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 2 дн | 5 252 ₽ | ||
Нижний Новгород | 34202 | Stellox | 0035542SX | 2 шт | 2 дн | 5 320 ₽ | ||
Минск | 34697 | Stellox | 0035539SX | 20 шт | 2 дн | 5 333 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 1 дн | 5 340 ₽ | ||
Москва | 33949 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 1 дн | 5 356 ₽ | ||
Москва | 41045 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 4 дн | 5 356 ₽ | ||
Воронеж | 36053 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 5 369 ₽ | ||
Смоленск | 41142 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 5 370 ₽ | ||
Тольятти | 39098 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 5 370 ₽ | ||
Смоленск | 41144 | Stellox | 0035542SX | 2 шт | 6 дн | 5 371 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 5 дн | 5 376 ₽ | ||
Кемерово | 36869 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 10 дн | 5 377 ₽ | ||
Минск | 34277 | Stellox | 0035539SX | 20 шт | 3 дн | 5 413 ₽ | ||
Уфа | 41054 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 4 дн | 5 419 ₽ | ||
Петрозаводск | 41271 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 5 439 ₽ | ||
Минск | 32088 | Stellox | 0035539SX | 20 шт | 2 дн | 5 440 ₽ | ||
Челябинск | 34346 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 5 468 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 36249 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 5 468 ₽ | ||
Москва | 14568 | Bga | PSP2200 | 2 шт | 1 дн | 5 476 ₽ | ||
Нижний Новгород | 34202 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 2 дн | 5 509 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 1 дн | 5 530 ₽ | ||
Москва | 36989 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 1 дн | 5 554 ₽ | ||
Саратов | 40737 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 2 дн | 5 560 ₽ | ||
Смоленск | 41142 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 2 дн | 5 560 ₽ | ||
Тольятти | 39098 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 3 дн | 5 560 ₽ | ||
Москва | 9997 | Stellox | 0035539SX | 49 шт | 5 дн | 5 560 ₽ | ||
Смоленск | 41144 | Stellox | 0035539SX | 20 шт | 6 дн | 5 561 ₽ | ||
Минск | 41183 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 13 дн | 5 563 ₽ | ||
Сургут | 25591 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 8 дн | 5 596 ₽ | ||
Уфа | 41054 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 4 дн | 5 611 ₽ | ||
Петрозаводск | 41270 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 2 дн | 5 632 ₽ | ||
Петрозаводск | 41271 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 3 дн | 5 632 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Bga | PSP2200 | 2 шт | 2 дн | 5 654 ₽ | ||
Челябинск | 34346 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 3 дн | 5 662 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 36249 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 3 дн | 5 662 ₽ | ||
Могилёв | 34353 | Stellox | 0035539SX | 20 шт | 2 дн | 5 665 ₽ | ||
Москва | 16199 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 4 дн | 5 778 ₽ | ||
Москва | 16989 | Bga | PSP2200 | 2 шт | 4 дн | 5 781 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Stellox | 0035539SX | 49 шт | 5 дн | 5 798 ₽ | ||
Москва | 10795 | Bga | PSP2200 | 2 шт | 5 дн | 5 810 ₽ | ||
Москва | 29841 | Stellox | 0035542SX | 20 шт | 1 дн | 5 820 ₽ | ||
Омск | 40743 | Stellox | 0035539SX | 5 шт | 8 дн | 5 866 ₽ | ||
Москва | 34369 | Stellox | 0035539SX | 12 шт | 1 дн | 5 961 ₽ | ||
Москва | 35000 | Stellox | 0035539SX | 20 шт | 1 дн | 5 961 ₽ | ||
Красноярск | 41627 | Stellox | 0035539SX | 5 шт | 12 дн | 5 968 ₽ | ||
Москва | 34551 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 1 дн | 5 979 ₽ | ||
Москва | 25913 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 0 дн | 5 983 ₽ | ||
Москва | 36989 | Stellox | 0035539SX | 40 шт | 1 дн | 5 990 ₽ | ||
Москва | 25110 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 0 дн | 6 013 ₽ | ||
Москва | 29841 | Stellox | 0035539SX | 100 шт | 1 дн | 6 026 ₽ | ||
Москва | 12639 | Bga | PSP2200 | 2 шт | 0 дн | 6 056 ₽ | ||
Москва | 34369 | Stellox | 0035542SX | 2 шт | 1 дн | 6 158 ₽ | ||
Москва | 35000 | Stellox | 0035542SX | 2 шт | 1 дн | 6 158 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 24812 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 2 дн | 6 173 ₽ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 6 185 ₽ | ||
Ярославль | 35479 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 6 185 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 6 208 ₽ | ||
Воронеж | 33080 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 6 242 ₽ | ||
Пенза | 35416 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 6 242 ₽ | ||
Казань | 35330 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 4 дн | 6 242 ₽ | ||
Волгоград | 36070 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 4 дн | 6 242 ₽ | ||
Самара | 35415 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 4 дн | 6 299 ₽ | ||
Ставрополь | 36227 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 7 дн | 6 299 ₽ | ||
Уфа | 26485 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 9 дн | 6 299 ₽ | ||
Казань | 19391 | Bga | PSP2200 | 1 шт | 8 дн | 6 339 ₽ | ||
Москва | 10795 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 5 дн | 6 345 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 6 356 ₽ | ||
Москва | 39036 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 0 дн | 6 401 ₽ | ||
Ярославль | 33866 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 1 дн | 6 404 ₽ | ||
Тюмень | 36110 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 10 дн | 6 414 ₽ | ||
Москва | 39518 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 4 дн | 6 434 ₽ | ||
Москва | 26684 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 0 дн | 6 465 ₽ | ||
Москва | 28150 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 1 дн | 6 465 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Bga | PSP2200 | 1 шт | 8 дн | 6 468 ₽ | ||
Краснодар | 36755 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 8 дн | 6 471 ₽ | ||
Астрахань | 36069 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 9 дн | 6 585 ₽ | ||
Омск | 36098 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 12 дн | 6 585 ₽ | ||
Москва | 39036 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 0 дн | 6 628 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 6 642 ₽ | ||
Новосибирск | 35496 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 15 дн | 6 643 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 6 650 ₽ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 5 дн | 6 650 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 14064 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 6 675 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 6 675 ₽ | ||
Самара | 35245 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 4 дн | 6 680 ₽ | ||
Уфа | 38123 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 5 дн | 6 680 ₽ | ||
Москва | 26684 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 0 дн | 6 695 ₽ | ||
Москва | 28150 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 1 дн | 6 695 ₽ | ||
Красноярск | 36071 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 15 дн | 6 700 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 2 дн | 6 712 ₽ | ||
Воронеж | 26971 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 6 712 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 6 712 ₽ | ||
Череповец | 40885 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 6 712 ₽ | ||
Казань | 38764 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 4 дн | 6 712 ₽ | ||
Самара | 27021 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 4 дн | 6 773 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 5 дн | 6 773 ₽ | ||
Омск | 36099 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 8 дн | 6 819 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 6 835 ₽ | ||
Челябинск | 40943 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 5 дн | 6 835 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 6 дн | 6 835 ₽ | ||
Екатеринбург | 38820 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 8 дн | 6 835 ₽ | ||
Москва | 30348 | Stellox | 0035539SX | 5 шт | 8 дн | 6 868 ₽ | ||
Новосибирск | 33121 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 8 дн | 6 879 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 2 дн | 6 886 ₽ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 5 дн | 6 886 ₽ | ||
Тюмень | 38972 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 11 дн | 6 896 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 2 дн | 6 912 ₽ | ||
Челябинск | 26844 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 8 дн | 6 916 ₽ | ||
Мурманск | 40747 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 3 дн | 6 921 ₽ | ||
Москва | 10795 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 5 дн | 6 934 ₽ | ||
Красноярск | 36073 | Stellox | 0035539SX | 1 шт | 8 дн | 6 938 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 2 дн | 6 950 ₽ | ||
Воронеж | 26971 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 3 дн | 6 950 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 3 дн | 6 950 ₽ | ||
Казань | 38764 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 4 дн | 6 950 ₽ | ||
Краснодар | 40129 | Stellox | 0035542SX | 1 шт | 4 дн | 6 958 ₽ | ||
Тольятти | 39515 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 3 дн | 7 012 ₽ | ||
Самара | 27021 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 4 дн | 7 014 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 5 дн | 7 014 ₽ | ||
Псков | 40896 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 2 дн | 7 078 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 3 дн | 7 078 ₽ | ||
Челябинск | 40943 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 5 дн | 7 078 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 6 дн | 7 078 ₽ | ||
Екатеринбург | 38820 | Stellox | 0035539SX | 2 шт | 8 дн | 7 078 ₽ |
Еще 100 предложений из 144
1
2
3
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FIAT
CROMA (154)1900 Turbo D i.d. 154 D1.000 94 л.с. Дизель (1985 - 1996)
TIPO (160)1.7 D (160.AG) 149 B4.000 58 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.7 D (160.AG) 149 B4.000 61 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.9 D 149 A1.000 65 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.9 D 160 A7.000 65 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.9 TD (160.AW) 160 B6.046 80 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) 160 A6.000 90 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) 160 A6.046 90 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) 160 D1.000 90 л.с. Дизель (1987 - 1995)
TEMPRA S.W. (159)1.9 D (159.AG) 149 A1.000 65 л.с. Дизель (1990 - 1997) , 1.9 D (159.AG) 160 A7.000 65 л.с. Дизель (1990 - 1997) , 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 160 A6.000 90 л.с. Дизель (1990 - 1997) , 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 160 D1.000 90 л.с. Дизель (1990 - 1997) , 1.9 TD (159.AQ) 160 B6.046 80 л.с. Дизель (1990 - 1997)
TEMPRA SW (159)1.9 D (159.AG) 149 A1.000 65 л.с. Дизель (1990 - 1997) , 1.9 D (159.AG) 160 A7.000 65 л.с. Дизель (1990 - 1997) , 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 160 A6.000 90 л.с. Дизель (1990 - 1997) , 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 160 D1.000 90 л.с. Дизель (1990 - 1997) , 1.9 TD (159.AQ) 160 B6.046 80 л.с. Дизель (1990 - 1997)
TEMPRA (159)1.9 D (159.AG) 149 A1.000 65 л.с. Дизель (1990 - 1998) , 1.9 D (159.AG) 160 A7.000 65 л.с. Дизель (1990 - 1998) , 1.9 TD (159.AQ) 160 B6.046 80 л.с. Дизель (1990 - 1998) , 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) 160 A6.000 90 л.с. Дизель (1990 - 1998) , 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) 160 D1.000 90 л.с. Дизель (1990 - 1998)
PUNTO (176)1.7 D 176 B3.000 57 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.7 TD 176 A3.000 69 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.7 TD 176 A5.000 71 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.7 TD 176 B7.000 63 л.с. Дизель (1993 - 1999)
COUPE (FA/175)1.8 16V 183 A1.000 131 л.с. бензин (1993 - 2000)
BRAVO I (182)1.4 (182.AA) 182 A3.000 80 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 (182.AG) 182 A5.000 75 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 16V (182.AB) 182 A4.000 103 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 16V (182.AH) 182 A6.000 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.8 GT (182.AC) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.9 JTD 105 182 B4.000 105 л.с. Дизель (1995 - 2001) , 1.9 JTD 182 B9.000 100 л.с. Дизель (1995 - 2001) , 1.9 TD 100 S (182.AF) 182 A7.000 100 л.с. Дизель (1995 - 2001) , 1.9 TD 75 S (182.AF) 182 A8.000 75 л.с. Дизель (1995 - 2001)
BRAVA (182)1.4 (182.BG) 182 A5.000 75 л.с. бензин (1995 - 2003) , 1.4 12 V (182.BA) 182 A3.000 80 л.с. бензин (1995 - 2003) , 1.6 16V (182.BB) 182 A4.000 103 л.с. бензин (1995 - 2003) , 1.6 16V (182.BH) 182 A6.000 90 л.с. бензин (1995 - 2003) , 1.6 16V (182.BU) 182 B6.000 103 л.с. бензин (1995 - 2003) , 1.8 GT 16V (182.BC) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1995 - 2003) , 1.9 JTD 105 182 B4.000 105 л.с. Дизель (1995 - 2003) , 1.9 JTD 182 B9.000 100 л.с. Дизель (1995 - 2003) , 1.9 TD 100 S (182.BF) 182 A7.000 100 л.с. Дизель (1995 - 2003) , 1.9 TD 75 S (182.BF) 182 A8.000 75 л.с. Дизель (1995 - 2003)
BARCHETTA (183)1.8 16V 183 A1.000 130 л.с. бензин (1995 - 2005) , 1.8 16V 188 A6.000 130 л.с. бензин (1995 - 2005)
PUNTO Van (176L)1.7 D 176 B3.000 57 л.с. Дизель (1996 - 2000)
MAREA (185)1.4 80 12V 182 A3.000 80 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.6 100 16V 182 A4.000 103 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.6 100 16V Bipower 185 A3.000 103 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (1996 - 2007) , 1.6 100 16V Bipower 186 A4.000 103 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (1996 - 2007) , 1.6 16V 185 A3.000 102 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.6 182 B6.000 103 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.6 185 A3.000 92 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.6 SX 182 B5.098 98 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.8 115 16V 182 A2.000 113 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.9 JTD 105 182 B4.000 105 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 JTD 110 186 A6.000 110 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 100 182 A7.000 100 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 75 182 A8.000 75 л.с. Дизель (1996 - 2007)
MAREA Weekend (185)1.4 80 12V 182 A3.000 80 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.6 100 16V 182 A4.000 103 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.6 182 B6.000 103 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.8 115 16V 182 A2.000 113 л.с. бензин (1996 - 2007) , 1.9 JTD 105 182 B4.000 105 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 JTD 110 186 A6.000 110 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 100 182 A7.000 100 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 100 182 B9.000 100 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 75 182 A8.000 75 л.с. Дизель (1996 - 2007)
PALIO (178BX)1.2 176 A8.000 73 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 178 B5.000 73 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 178 B7.045 60 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 178 C4.066 60 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 178 E2.000 68 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 178 E2.000 73 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 188 A4.000 60 л.с. бензин (1996 - наст)
PALIO Weekend (178DX)1.2 (178DX.G1A) 178 B5.000 73 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 (178DYA1A) 178 C4.066 60 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 (178DYA1A) 188 A4.000 60 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 178 E2.000 68 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 178 E9.011 70 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 Flex 178 E9.011 71 л.с. Бензин/этанол (1996 - наст) , 1.2 Flex 188 A4.000 60 л.с. Бензин/этанол (1996 - наст) , 1.2 LPG 188 A4.000 60 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (1996 - наст) , 1.7 TD (178DX.H1A) 176 A3.000 70 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.9 D (178DYD1A07) 223 A6.000 63 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.9 JTD 188 A2.000 80 л.с. Дизель (1996 - наст)
MULTIPLA (186)1.6 100 16V (186AXA1A) 182 A4.000 103 л.с. бензин (1999 - 2010) , 1.6 16V (186AGB1A) 182 B6.000 95 л.с. бензин (1999 - 2010) , 1.6 16V Bipower (186AMB1A) 186 A4.000 103 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (1999 - 2010) , 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 182 B6.000 103 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (1999 - 2010) , 1.6 16V Blupower (186AMA1A) 186 A3.000 95 л.с. газ (1999 - 2010) , 1.6 182 B6.000 101 л.с. газ (1999 - 2010) , 1.6 182 B6.000 103 л.с. бензин (1999 - 2010) , 1.6 182 B6.000 92 л.с. газ (1999 - 2010) , 1.9 JTD (186AXE1A) 186 A9.000 120 л.с. Дизель (1999 - 2010) , 1.9 JTD 105 (186AXB1A) 182 B4.000 105 л.с. Дизель (1999 - 2010) , 1.9 JTD 110 186 A6.000 110 л.с. Дизель (1999 - 2010) , 1.9 JTD 115 186 A8.000 115 л.с. Дизель (1999 - 2010)
DOBLO Cargo (223)1.6 16V (223ZXD1A) 182 B6.000 103 л.с. бензин (2000 - наст) , 1.6 Natural Power 182 B6.000 103 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2000 - наст) , 1.9 D (223ZXB1A) 223 A6.000 63 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD (223ZXE1A) 182 B9.000 100 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD 223 A7.000 105 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD 223 B1.000 105 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD Multijet 186 A9.000 120 л.с. Дизель (2000 - наст)
DOBLO (119)1.6 16V (223AXD1A) 182 B6.000 103 л.с. бензин (2001 - наст) , 1.6 182 B6.000 92 л.с. бензин (2001 - наст) , 1.6 Natural Power 182 B6.000 103 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2001 - наст) , 1.9 D (223AXB1A) 223 A6.000 63 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 D Multijet 186 A9.000 120 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD (223AXE1A) 182 B9.000 100 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD (223AXE1A) 223 B2.000 100 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD 223 A7.000 105 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD 223 B1.000 105 л.с. Дизель (2001 - наст)
LANCIA
DEDRA (835)1.6 16V (835EI) 182 A4.000 103 л.с. бензин (1989 - 1999) , 1.8 16V LE (835FG) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1989 - 1999) , 1.8 GT 16V (835EH) 183 A1.000 131 л.с. бензин (1989 - 1999) , 1.9 TDS (835EE, 835EF) 160 D1.000 90 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 1.9 TDS (835EE, 835EF) 835 A4.000 90 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 1.9 TDS (835EE, 835EF) 835 A4.046 90 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DELTA II (836)1.9 TD (836AM, 836AN) 160 D1.000 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TD (836AM, 836AN) 835 A4.000 90 л.с. Дизель (1993 - 1999)
DELTA Mk II (836)1.9 TD (836AM, 836AN) 160 D1.000 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TD (836AM, 836AN) 835 A4.000 90 л.с. Дизель (1993 - 1999)
DEDRA SW (835)1.6 16V (835EI) 182 A4.000 103 л.с. бензин (1994 - 1999) , 1.8 16V LE (835FG) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1994 - 1999) , 1.8 GT 16V (835EH) 183 A1.000 131 л.с. бензин (1994 - 1999) , 1.9 TDS (835EE, 835EF) 160 D1.000 90 л.с. Дизель (1994 - 1999) , 1.9 TDS (835EE, 835EF) 835 A4.000 90 л.с. Дизель (1994 - 1999)
Y (840A)1.4 12V (840AB) 840 A2.000 80 л.с. бензин (1995 - 2003) , 1.4 12V (840AC) 840 A4.000 75 л.с. бензин (1995 - 2003)
ALFA ROMEO
155 (167)1.9 TD (167.A3) AR 67501 90 л.с. Дизель (1992 - 1997)
145 (930)1.9 JTD AR 32302 105 л.с. Дизель (1994 - 2001) , 1.9 TD AR 33601 90 л.с. Дизель (1994 - 2001) , 1.9 TD AR 67501 90 л.с. Дизель (1994 - 2001)
146 (930)1.9 JTD AR 32302 105 л.с. Дизель (1994 - 2001) , 1.9 TD AR 33601 90 л.с. Дизель (1994 - 2001) , 1.9 TD AR 67501 90 л.с. Дизель (1994 - 2001)
156 (932)1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 937 A2.000 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 JTD (932A2B__) AR 37101 110 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 JTD (932B2) AR 32302 105 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 2.4 JTD (932A1B__) 839 A6.000 140 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 2.4 JTD (932AXC) 841 C000 150 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 2.4 JTD (932B1) AR 32501 136 л.с. Дизель (1997 - 2005)
166 (936)2.4 JTD (936A2A__) AR 34202 136 л.с. Дизель (1998 - 2007) , 2.4 JTD (936A2B__) 839 A6.000 140 л.с. Дизель (1998 - 2007) , 2.4 JTD 841 C000 150 л.с. Дизель (1998 - 2007)
