Поставщики
Бренды
- от 538 ₽
- от 743 ₽
- от 957 ₽
- от 1 046 ₽
- от 2 694 ₽
×
Swag 55 91 8770
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
23 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 26684 | Swag | 55918770 | 14 шт | 2 дн | 1 046 ₽ | ||
Москва | 19795 | Swag | 55918770 | 14 шт | 4 дн | 1 070 ₽ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Swag | 55918770 | 14 шт | 4 дн | 1 076 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Swag | 55918770 | 14 шт | 4 дн | 1 076 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Swag | 55918770 | 14 шт | 4 дн | 1 080 ₽ | ||
Великий Новгород | 31001 | Swag | 55918770 | 14 шт | 4 дн | 1 085 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Swag | 55918770 | 14 шт | 4 дн | 1 085 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Swag | 55918770 | 14 шт | 5 дн | 1 085 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Swag | 55918770 | 14 шт | 7 дн | 1 095 ₽ | ||
Самара | 27021 | Swag | 55918770 | 14 шт | 7 дн | 1 095 ₽ | ||
Москва | 32671 | Swag | 55918770 | 6 шт | 3 дн | 1 098 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Swag | 55918770 | 14 шт | 5 дн | 1 105 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Swag | 55918770 | 14 шт | 7 дн | 1 105 ₽ | ||
Москва | 35911 | Swag | 55918770 | 14 шт | 4 дн | 1 107 ₽ | ||
Москва | 34854 | Swag | 55918770 | 14 шт | 3 дн | 1 109 ₽ | ||
Москва | 9997 | Swag | 55918770 | 14 шт | 3 дн | 1 112 ₽ | ||
Москва | 37955 | Swag | 55918770 | 14 шт | 5 дн | 1 139 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Swag | 55918770 | 14 шт | 7 дн | 1 176 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Swag | 55918770 | 14 шт | 7 дн | 1 291 ₽ | ||
Москва | 34603 | Swag | 55918770 | 20 шт | 11 дн | 1 303 ₽ | ||
Казань | 19391 | Swag | 55918770 | 14 шт | 8 дн | 1 313 ₽ | ||
Нижний Новгород | 27922 | Swag | 55918770 | 20 шт | 7 дн | 1 340 ₽ | ||
Москва | 37699 | Swag | 55918770 | 14 шт | 3 дн | 1 363 ₽ |
Еще 10 предложений из 13
Показать все
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
157 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 29721 | Lemforder | 3018601 | 1 шт | 4 дн | 538 ₽ | ||
Москва | 34130 | Lemforder | 3018601 | 100 шт | 5 дн | 593 ₽ | ||
Москва | 1237 | Lemforder | 3018601 | 100 шт | 2 дн | 639 ₽ | ||
Москва | 25779 | Lemforder | 3018601 | 13 шт | 5 дн | 646 ₽ | ||
Москва | 37955 | Lemforder | 3018601 | 10 шт | 5 дн | 652 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Lemforder | 3018601 | 10 шт | 7 дн | 673 ₽ | ||
Москва | 10795 | Lemforder | 3018601 | 51 шт | 4 дн | 676 ₽ | ||
Москва | 35911 | Lemforder | 3018601 | 100 шт | 4 дн | 685 ₽ | ||
Москва | 13821 | Lemforder | 3018601 | 100 шт | 3 дн | 689 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Lemforder | 3018601 | 100 шт | 6 дн | 708 ₽ | ||
Москва | 30236 | Lemforder | 3018601 | 100 шт | 5 дн | 710 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36409 | Lemforder | 3018601 | 1 шт | 5 дн | 714 ₽ | ||
Москва | 25913 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 2 дн | 721 ₽ | ||
Краснодар | 36397 | Lemforder | 3018601 | 3 шт | 7 дн | 722 ₽ | ||
Москва | 25110 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 2 дн | 725 ₽ | ||
Москва | 10795 | Gparts | VO270597 | 30 шт | 4 дн | 743 ₽ | ||
Казань | 19391 | Lemforder | 3018601 | 10 шт | 8 дн | 743 ₽ | ||
Ярославль | 35479 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 3 дн | 745 ₽ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 4 дн | 745 ₽ | ||
Краснодар | 37138 | Lemforder | 3018601 | 8 шт | 7 дн | 747 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 3 дн | 748 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 30897 | Lemforder | 3018601 | 2 шт | 3 дн | 748 ₽ | ||
Москва | 35911 | Gparts | VO270597 | 30 шт | 4 дн | 752 ₽ | ||
Воронеж | 33080 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 4 дн | 752 ₽ | ||
Пенза | 35416 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 4 дн | 752 ₽ | ||
Казань | 35330 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 6 дн | 752 ₽ | ||
Курск | 35470 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 6 дн | 752 ₽ | ||
Москва | 1237 | Gparts | VO270597 | 30 шт | 2 дн | 757 ₽ | ||
Уфа | 26485 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 7 дн | 759 ₽ | ||
Самара | 35415 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 7 дн | 759 ₽ | ||
Оренбург | 36111 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 7 дн | 759 ₽ | ||
Ставрополь | 36227 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 7 дн | 759 ₽ | ||
Ижевск | 35331 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 8 дн | 759 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 4 дн | 766 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 36367 | Lemforder | 3018601 | 2 шт | 4 дн | 766 ₽ | ||
Тюмень | 36110 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 11 дн | 773 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 3312 | Gparts | VO270597 | 4 шт | 3 дн | 774 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Gparts | VO270597 | 30 шт | 6 дн | 776 ₽ | ||
Краснодар | 36755 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 8 дн | 780 ₽ | ||
Астрахань | 36069 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 7 дн | 794 ₽ | ||
Омск | 36098 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 15 дн | 794 ₽ | ||
Новосибирск | 35496 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 16 дн | 800 ₽ | ||
Красноярск | 36071 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 13 дн | 807 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 11566 | Lemforder | 3018601 | 2 шт | 6 дн | 816 ₽ | ||
Москва | 13821 | Gparts | VO270597 | 30 шт | 3 дн | 817 ₽ | ||
Москва | 37955 | Gparts | VO270597 | 30 шт | 5 дн | 832 ₽ | ||
Москва | 30236 | Gparts | VO270597 | 30 шт | 5 дн | 851 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Gparts | VO270597 | 30 шт | 7 дн | 859 ₽ | ||
Москва | 34854 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 3 дн | 898 ₽ | ||
Москва | 19795 | Lemforder | 3018601 | 5 шт | 4 дн | 898 ₽ | ||
Москва | 1237 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 2 дн | 899 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Lemforder | 3018601 | 2 шт | 3 дн | 919 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36409 | Gparts | VO270597 | 6 шт | 5 дн | 940 ₽ | ||
Москва | 10795 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 4 дн | 953 ₽ | ||
Москва | 31045 | Febi | 18770 | 6 шт | 3 дн | 957 ₽ | ||
Москва | 35911 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 4 дн | 962 ₽ | ||
Москва | 34130 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 5 дн | 970 ₽ | ||
Москва | 13821 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 3 дн | 971 ₽ | ||
Москва | 29937 | Febi | 18770 | 98 шт | 2 дн | 984 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 988 ₽ | ||
Москва | 37955 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 5 дн | 988 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 6 дн | 993 ₽ | ||
Москва | 1860 | Febi | 18770 | 98 шт | 3 дн | 994 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 1 000 ₽ | ||
Москва | 30236 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 5 дн | 1 000 ₽ | ||
Москва | 9997 | Febi | 18770 | 6 шт | 3 дн | 1 001 ₽ | ||
Москва | 29841 | Febi | 18770 | 6 шт | 3 дн | 1 004 ₽ | ||
Гомель | 32760 | Febi | 18770 | 5 шт | 7 дн | 1 012 ₽ | ||
Москва | 19420 | Febi | 18770 | 18 шт | 3 дн | 1 015 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Lemforder | 3018601 | 6 шт | 7 дн | 1 017 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 7 дн | 1 020 ₽ | ||
Могилёв | 34353 | Febi | 18770 | 18 шт | 4 дн | 1 021 ₽ | ||
Ярославль | 15916 | Febi | 18770 | 98 шт | 4 дн | 1 022 ₽ | ||
Рязань | 15951 | Febi | 18770 | 98 шт | 4 дн | 1 022 ₽ | ||
Нижний Новгород | 16442 | Febi | 18770 | 98 шт | 4 дн | 1 022 ₽ | ||
Тверь | 27777 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 022 ₽ | ||
Тула | 27809 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 022 ₽ | ||
Калуга | 30345 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 022 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Febi | 18770 | 98 шт | 4 дн | 1 026 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Febi | 18770 | 18 шт | 4 дн | 1 027 ₽ | ||
Москва | 36989 | Febi | 18770 | 18 шт | 3 дн | 1 030 ₽ | ||
Смоленск | 15929 | Febi | 18770 | 98 шт | 4 дн | 1 032 ₽ | ||
Воронеж | 15945 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 032 ₽ | ||
Пенза | 25834 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 032 ₽ | ||
Брянск | 27810 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 032 ₽ | ||
Орел | 30341 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 032 ₽ | ||
Липецк | 30342 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 032 ₽ | ||
Волгоград | 27856 | Febi | 18770 | 98 шт | 6 дн | 1 032 ₽ | ||
Ульяновск | 28224 | Febi | 18770 | 98 шт | 6 дн | 1 032 ₽ | ||
Курск | 30344 | Febi | 18770 | 98 шт | 6 дн | 1 032 ₽ | ||
Казань | 25966 | Febi | 18770 | 98 шт | 7 дн | 1 032 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 1 033 ₽ | ||
Москва | 34369 | Febi | 18770 | 5 шт | 3 дн | 1 040 ₽ | ||
Вологда | 28222 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 041 ₽ | ||
Самара | 32555 | Febi | 18770 | 98 шт | 7 дн | 1 041 ₽ | ||
Ставрополь | 37191 | Febi | 18770 | 98 шт | 7 дн | 1 041 ₽ | ||
Ижевск | 34011 | Febi | 18770 | 98 шт | 8 дн | 1 041 ₽ | ||
Москва | 35911 | Febi | 18770 | 98 шт | 4 дн | 1 052 ₽ | ||
Минск | 32088 | Febi | 18770 | 18 шт | 4 дн | 1 055 ₽ | ||
Минск | 37141 | Febi | 18770 | 6 шт | 4 дн | 1 062 ₽ | ||
Москва | 26684 | Febi | 18770 | 6 шт | 2 дн | 1 067 ₽ | ||
Москва | 700 | Febi | 18770 | 6 шт | 2 дн | 1 069 ₽ | ||
Минск | 30357 | Febi | 18770 | 18 шт | 5 дн | 1 070 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Febi | 18770 | 1 шт | 5 дн | 1 076 ₽ | ||
Москва | 10492 | Lemforder | 3018501 | 1 шт | 2 дн | 1 082 ₽ | ||
Москва | 19795 | Febi | 18770 | 6 шт | 4 дн | 1 082 ₽ | ||
Москва | 37955 | Febi | 18770 | 98 шт | 5 дн | 1 083 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Febi | 18770 | 98 шт | 6 дн | 1 096 ₽ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Febi | 18770 | 6 шт | 4 дн | 1 097 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Febi | 18770 | 6 шт | 4 дн | 1 097 ₽ | ||
Калуга | 21438 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 1 100 ₽ | ||
Тула | 19483 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 1 100 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Febi | 18770 | 6 шт | 4 дн | 1 101 ₽ | ||
Великий Новгород | 31001 | Febi | 18770 | 6 шт | 4 дн | 1 107 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Febi | 18770 | 6 шт | 4 дн | 1 107 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 1 107 ₽ | ||
Минск | 34537 | Febi | 18770 | 16 шт | 5 дн | 1 111 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36409 | Lemforder | 3018501 | 2 шт | 5 дн | 1 114 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Febi | 18770 | 6 шт | 7 дн | 1 117 ₽ | ||
Самара | 27021 | Febi | 18770 | 6 шт | 7 дн | 1 117 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 9568 | Febi | 18770 | 1 шт | 6 дн | 1 118 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Febi | 18770 | 98 шт | 7 дн | 1 118 ₽ | ||
Москва | 32671 | Febi | 18770 | 4 шт | 3 дн | 1 121 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 1 128 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Febi | 18770 | 6 шт | 7 дн | 1 128 ₽ | ||
Вологда | 20502 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 1 130 ₽ | ||
Москва | 34854 | Febi | 18770 | 6 шт | 3 дн | 1 131 ₽ | ||
Москва | 30461 | Febi | 18770 | 6 шт | 3 дн | 1 134 ₽ | ||
Москва | 34130 | Febi | 18770 | 6 шт | 5 дн | 1 142 ₽ | ||
Warszawa | 32512 | Lemforder | 3018501 | 2 шт | 6 дн | 1 172 ₽ | ||
Новосибирск | 30187 | Febi | 18770 | 6 шт | 20 дн | 1 181 ₽ | ||
Warszawa | 32613 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 10 дн | 1 185 ₽ | ||
Warszawa | 32512 | Lemforder | 3018601 | 1 шт | 6 дн | 1 213 ₽ | ||
Набережные Челны | 20524 | Febi | 18770 | 98 шт | 6 дн | 1 226 ₽ | ||
Казань | 19391 | Febi | 18770 | 98 шт | 8 дн | 1 236 ₽ | ||
Warszawa | 32612 | Lemforder | 3018501 | 12 шт | 6 дн | 1 252 ₽ | ||
Москва | 34603 | Febi | 18770 | 14 шт | 11 дн | 1 290 ₽ | ||
Warszawa | 32612 | Lemforder | 3018601 | 9 шт | 6 дн | 1 304 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 652 | Febi | 18770 | 4 шт | 3 дн | 1 306 ₽ | ||
Poland | 33618 | Lemforder | 3018501 | 5 шт | 37 дн | 1 310 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Febi | 18770 | 6 шт | 7 дн | 1 317 ₽ | ||
Набережные Челны | 24945 | Febi | 18770 | 6 шт | 8 дн | 1 321 ₽ | ||
Нижний Новгород | 27922 | Febi | 18770 | 14 шт | 7 дн | 1 326 ₽ | ||
Москва | 4892 | Febi | 18770 | 6 шт | 3 дн | 1 346 ₽ | ||
Poland | 33618 | Lemforder | 3018601 | 1 шт | 37 дн | 1 371 ₽ | ||
Москва | 37699 | Febi | 18770 | 6 шт | 3 дн | 1 390 ₽ | ||
Poland | 33618 | Febi | 18770 | 20 шт | 37 дн | 1 460 ₽ | ||
Warszawa | 32613 | Febi | 18770 | 20 шт | 10 дн | 1 490 ₽ | ||
Warszawa | 32610 | Febi | 18770 | 11 шт | 5 дн | 1 527 ₽ | ||
Warszawa | 32612 | Febi | 18770 | 7 шт | 6 дн | 1 560 ₽ |
Еще 57 предложений из 57
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
VOLVO
7802.4 D D 24 TIC 122 л.с. Дизель (1986 - 1990) , 2.9 B 280 E 156 л.с. бензин (1986 - 1990) , 2.9 B 280 F 147 л.с. бензин (1986 - 1990)
240 (P242, P244)2.0 B 19 A 90 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 E 111 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 ET 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 K 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 20 A 82 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 E 121 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 F 111 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 K 103 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 100 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 107 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 E 122 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 Turbo B 21 ET 155 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 A 112 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 133 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 140 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 A 110 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 E 131 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 F 113 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 K 115 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 i KAT B 230 F 115 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.4 Diesel D 24 79 л.с. Дизель (1974 - 1993) , 2.4 Diesel D 24 82 л.с. Дизель (1974 - 1993)
240 Break (P245)2.0 B 19 A 90 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 ET 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 K 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 20 A 82 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 E 117 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 F 111 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 K 103 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 D D 20 68 л.с. Дизель (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 100 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 107 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 E 117 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 E 122 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 F 109 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 Turbo B 21 ET 155 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 A 112 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 133 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 A 110 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 E 131 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 F 113 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 K 115 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 i KAT B 230 F 115 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 KAT B 230 F 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.4 Diesel D 24 79 л.с. Дизель (1974 - 1993) , 2.4 Diesel D 24 82 л.с. Дизель (1974 - 1993)
240 Kombi (P245)2.0 B 19 A 90 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 ET 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 K 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 20 A 82 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 E 117 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 F 111 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 K 103 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 D D 20 68 л.с. Дизель (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 100 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 107 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 E 117 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 E 122 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 F 109 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 Turbo B 21 ET 155 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 A 112 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 133 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 A 110 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 E 131 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 F 113 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 K 115 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 i KAT B 230 F 115 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 KAT B 230 F 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.4 Diesel D 24 79 л.с. Дизель (1974 - 1993) , 2.4 Diesel D 24 82 л.с. Дизель (1974 - 1993)
240 седан (P242, P244)2.0 B 19 A 90 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 E 111 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 ET 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 19 K 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 20 A 82 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 E 121 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 F 111 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.0 B 200 K 103 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 100 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 107 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 E 122 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 Turbo B 21 ET 155 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 A 112 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 133 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 136 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 23 E 140 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 A 110 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 E 131 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 F 113 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 B 230 K 115 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.3 i KAT B 230 F 115 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.4 Diesel D 24 79 л.с. Дизель (1974 - 1993) , 2.4 Diesel D 24 82 л.с. Дизель (1974 - 1993)
760 (704, 764)2.3 Turbo (704) B 230 ET 182 л.с. бензин (1981 - 1992) , 2.4 TD Interc. (704) D 24 TIC 115 л.с. Дизель (1981 - 1992) , 2.4 Turbo Diesel (704) D 24 T 109 л.с. Дизель (1981 - 1992) , 2.8 (764) B 280 F 147 л.с. бензин (1981 - 1992)
760 седан (704, 764)2.3 Turbo (704) B 230 ET 182 л.с. бензин (1981 - 1992) , 2.4 TD Interc. (704) D 24 TIC 115 л.с. Дизель (1981 - 1992) , 2.4 Turbo Diesel (704) D 24 T 109 л.с. Дизель (1981 - 1992) , 2.8 (764) B 280 F 147 л.с. бензин (1981 - 1992)
760 Break (704, 765)2.4 TD Interc. (765) D 24 TIC 116 л.с. Дизель (1982 - 1992) , 2.8 (765) B 28 E 156 л.с. бензин (1982 - 1992) , 2.8 (765) B 280 E 156 л.с. бензин (1982 - 1992) , 2.8 (765) B 280 F 143 л.с. бензин (1982 - 1992)
760 Kombi (704, 765)2.4 TD Interc. (765) D 24 TIC 116 л.с. Дизель (1982 - 1992) , 2.8 (765) B 28 E 156 л.с. бензин (1982 - 1992) , 2.8 (765) B 280 E 156 л.с. бензин (1982 - 1992) , 2.8 (765) B 280 F 143 л.с. бензин (1982 - 1992)
740 (744)2.3 B 230 F 115 л.с. бензин (1983 - 1992) , 2.3 B 230 FB 136 л.с. бензин (1983 - 1992) , 2.3 B 234 F 156 л.с. бензин (1983 - 1992) , 2.3 Turbo B 230 FT 156 л.с. бензин (1983 - 1992) , 2.3 Turbo B 230 FT 165 л.с. бензин (1983 - 1992)
740 седан (744)2.3 B 230 F 115 л.с. бензин (1983 - 1992) , 2.3 B 230 FB 136 л.с. бензин (1983 - 1992) , 2.3 B 234 F 156 л.с. бензин (1983 - 1992) , 2.3 Turbo B 230 FT 156 л.с. бензин (1983 - 1992) , 2.3 Turbo B 230 FT 165 л.с. бензин (1983 - 1992)
740 Break (745)2.0 B 200 E 121 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 B 200 G 121 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 B 200 K 103 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 230 E 131 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 230 F 115 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 230 FB 136 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 230 K 114 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 234 F 156 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 Turbo B 230 FT 165 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 Turbo B 230 GT 165 л.с. бензин (1984 - 1992)
740 Kombi (745)2.0 B 200 E 121 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 B 200 G 121 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 B 200 K 103 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 230 E 131 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 230 F 115 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 230 FB 136 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 230 K 114 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 B 234 F 156 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 Turbo B 230 FT 165 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.3 Turbo B 230 GT 165 л.с. бензин (1984 - 1992)
940 (944)2.0 B 200 E 121 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.0 B 200 F 112 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.0 B 200 G 121 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.0 GL B 204 E 140 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 B 230 FB 131 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 B 230 G 131 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 B 234 F 156 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 B 234 G 156 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 Turbo B 230 FT 165 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.4 D D 24 82 л.с. Дизель (1990 - 1994) , 2.4 Turbo Diesel D 24 T 109 л.с. Дизель (1990 - 1994)
940 седан (944)2.0 B 200 E 121 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.0 B 200 F 112 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.0 B 200 G 121 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.0 GL B 204 E 140 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 B 230 FB 131 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 B 230 G 131 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 B 234 F 156 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 B 234 G 156 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.3 Turbo B 230 FT 165 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.4 D D 24 82 л.с. Дизель (1990 - 1994) , 2.4 Turbo Diesel D 24 T 109 л.с. Дизель (1990 - 1994)
