Поставщики
Бренды
- от 3 244 ₽
- от 3 736 ₽
- от 4 347 ₽
- от 5 399 ₽
- от 6 633 ₽
- от 9 137 ₽
- от 9 974 ₽
- от 13 114 ₽
×
Sidem 63585
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
3 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 24967 | Sidem | 63585 | 2 шт | 1 дн | 9 974 ₽ | ||
Нижний Новгород | 33077 | Sidem | 63585 | 2 шт | 0 дн | 10 232 ₽ | ||
Чебоксары | 31602 | Sidem | 63585 | 2 шт | 3 дн | 11 515 ₽ |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
72 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 34135 | Hans Pries | 103032 | РЫЧАГ VAG Golf III ЛЕВ. СЃ сайлентб передний нижний | 1 шт | 7 дн | 3 244 ₽ | |
Самара | 17217 | Jp | 1140102580 | 1 шт | 7 дн | 3 736 ₽ | ||
Москва | 34726 | Hans Pries | 107025586 | 1 шт | 1 дн | 4 009 ₽ | ||
Пятигорск | 26213 | Febi | 09530 | 1 шт | 7 дн | 4 347 ₽ | ||
Рязань | 35730 | Hans Pries | 107025586 | 1 шт | 5 дн | 5 039 ₽ | ||
Москва | 28040 | Hans Pries | 107025586 | 1 шт | 1 дн | 5 070 ₽ | ||
Warszawa | 32612 | Meyle | 1160508254 | 11 шт | 6 дн | 5 399 ₽ | ||
Москва | 700 | Febi | 09531 | 3 шт | 1 дн | 6 122 ₽ | ||
Москва | 19795 | Febi | 09531 | 6 шт | 1 дн | 6 178 ₽ | ||
Москва | 26684 | Febi | 09531 | 6 шт | 0 дн | 6 252 ₽ | ||
Калуга | 21438 | Febi | 09531 | 3 шт | 3 дн | 6 280 ₽ | ||
Тула | 19483 | Febi | 09531 | 3 шт | 3 дн | 6 280 ₽ | ||
Вологда | 20502 | Febi | 09531 | 3 шт | 3 дн | 6 386 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Febi | 09531 | 6 шт | 2 дн | 6 414 ₽ | ||
Москва | 9997 | Febi | 09531 | 6 шт | 5 дн | 6 423 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Febi | 09531 | 6 шт | 2 дн | 6 435 ₽ | ||
Великий Новгород | 31001 | Febi | 09531 | 6 шт | 2 дн | 6 468 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Febi | 09531 | 6 шт | 2 дн | 6 468 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Febi | 09531 | 6 шт | 3 дн | 6 468 ₽ | ||
Москва | 32671 | Febi | 09531 | 4 шт | 1 дн | 6 484 ₽ | ||
Москва | 35911 | Febi | 09531 | 6 шт | 4 дн | 6 492 ₽ | ||
Самара | 27021 | Febi | 09531 | 6 шт | 4 дн | 6 521 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Febi | 09531 | 6 шт | 5 дн | 6 521 ₽ | ||
Москва | 34854 | Febi | 09531 | 6 шт | 1 дн | 6 545 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Febi | 09531 | 6 шт | 3 дн | 6 575 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Febi | 09531 | 6 шт | 6 дн | 6 575 ₽ | ||
Москва | 34130 | Febi | 09531 | 6 шт | 5 дн | 6 606 ₽ | ||
Москва | 1237 | Nk | 5014739 | 2 шт | 1 дн | 6 633 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Febi | 09531 | 3 шт | 6 дн | 6 689 ₽ | ||
Новосибирск | 30187 | Febi | 09531 | 3 шт | 18 дн | 6 702 ₽ | ||
Москва | 4892 | Febi | 09531 | 3 шт | 1 дн | 6 972 ₽ | ||
Москва | 10795 | Nk | 5014739 | 2 шт | 5 дн | 7 025 ₽ | ||
Москва | 700 | Febi | 09530 | 1 шт | 1 дн | 7 033 ₽ | ||
Москва | 37528 | Nk | 5014739 | 2 шт | 8 дн | 7 129 ₽ | ||
Москва | 13821 | Nk | 5014739 | 2 шт | 1 дн | 7 164 ₽ | ||
Тула | 19483 | Febi | 09530 | 1 шт | 3 дн | 7 215 ₽ | ||
Калуга | 21438 | Febi | 09530 | 1 шт | 3 дн | 7 215 ₽ | ||
Вологда | 20502 | Febi | 09530 | 1 шт | 3 дн | 7 260 ₽ | ||
Вологда | 30208 | Febi | 09530 | 1 шт | 2 дн | 7 336 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Febi | 09531 | 6 шт | 8 дн | 7 593 ₽ | ||
Набережные Челны | 24945 | Febi | 09531 | 3 шт | 8 дн | 7 600 ₽ | ||
Warszawa | 25626 | Febi | 09531 | 1 шт | 56 дн | 7 615 ₽ | ||
Москва | 34029 | Nk | 5014739 | 2 шт | 0 дн | 7 634 ₽ | ||
Новосибирск | 30187 | Febi | 09530 | 1 шт | 18 дн | 7 870 ₽ | ||
Москва | 4892 | Febi | 09530 | 1 шт | 1 дн | 8 000 ₽ | ||
Казань | 19391 | Febi | 09531 | 6 шт | 8 дн | 8 004 ₽ | ||
Warszawa | 32613 | Hans Pries | 103032 | Рычаг подвески | 1 шт | 8 дн | 8 050 ₽ | |
Warszawa | 32613 | Hans Pries | 107025 | Рычаг подвески | 2 шт | 8 дн | 8 050 ₽ | |
Warszawa | 32512 | Febi | 09530 | 2 шт | 6 дн | 8 072 ₽ | ||
Warszawa | 32512 | Febi | 09531 | 2 шт | 6 дн | 8 072 ₽ | ||
Warszawa | 32612 | Febi | 09530 | 7 шт | 6 дн | 8 102 ₽ | ||
Warszawa | 32613 | Febi | 09530 | 1 шт | 8 дн | 8 220 ₽ | ||
Warszawa | 32511 | Febi | 09531 | 4 шт | 6 дн | 8 304 ₽ | ||
Warszawa | 32511 | Febi | 09530 | 2 шт | 6 дн | 8 395 ₽ | ||
Warszawa | 32610 | Febi | 09530 | 5 шт | 5 дн | 8 484 ₽ | ||
Warszawa | 32610 | Febi | 09531 | 6 шт | 5 дн | 8 484 ₽ | ||
Набережные Челны | 24945 | Febi | 09530 | 1 шт | 8 дн | 8 731 ₽ | ||
Poland | 33618 | Meyle | 1160508254 | 15 шт | 35 дн | 8 977 ₽ | ||
Poland | 33618 | Automega | 110050010 | Деталь | 1 шт | 35 дн | 9 137 ₽ | |
Warszawa | 32612 | Febi | 37193 | 6 шт | 6 дн | 9 883 ₽ | ||
Warszawa | 32613 | Febi | 37193 | 4 шт | 8 дн | 10 023 ₽ | ||
Warszawa | 32511 | Febi | 37193 | 1 шт | 6 дн | 10 240 ₽ | ||
Poland | 33618 | Hans Pries | 103032 | Рычаг независимой подвески колеса | 2 шт | 35 дн | 10 502 ₽ | |
Poland | 33618 | Jp | 1140102570 | 2 шт | 35 дн | 10 695 ₽ | ||
Poland | 33618 | Hans Pries | 107025 | Рычаг независимой подвески колеса | 2 шт | 35 дн | 10 879 ₽ | |
New York | 19810 | Meyle | 1160508254 | 1 шт | 83 дн | 11 331 ₽ | ||
Poland | 33618 | Febi | 09530 | 2 шт | 35 дн | 11 713 ₽ | ||
Poland | 33618 | Febi | 09531 | 2 шт | 35 дн | 11 713 ₽ | ||
Warszawa | 35792 | Febi | 09531 | 6 шт | 35 дн | 12 190 ₽ | ||
Warszawa | 35792 | Febi | 09530 | 5 шт | 35 дн | 12 220 ₽ | ||
Poland | 33618 | Monroe | L29537 | 2 шт | 35 дн | 13 114 ₽ | ||
Poland | 33618 | Febi | 37193 | 4 шт | 35 дн | 13 800 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
VW
PASSAT (3A2, 35I)1.6 1F 72 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 ABN 75 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 AEK 101 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 AFT 101 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 EZ 72 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 EZ 75 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 TD RA 80 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.6 TD SB 80 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.8 16V KR 136 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 AAM 75 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 ABS 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 ADZ 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 G60 Syncro PG 160 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 GL KR 139 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 PB 112 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 PF 107 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 RP 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.9 D 1Y 68 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 2.0 16V 9A 136 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 16V ABF 150 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 2E 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 ABA 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 AEP 107 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro 2E 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro ADY 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro AGG 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1988 - 1997)
PASSAT Variant (3A5, 35I)1.6 1F 72 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 AEK 101 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 AFT 101 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 EZ 72 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 EZ 75 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.6 TD RA 80 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.6 TD SB 80 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.8 16V KR 136 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 AAM 75 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 ABS 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 ADZ 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 G60 Syncro PG 160 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 KR 139 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 PB 112 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 PF 107 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 RP 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.9 D 1Y 68 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 2.0 16V 9A 136 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 16V ABF 150 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 2E 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 AEP 107 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro 2E 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro ADY 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro AGG 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.9 VR6 Syncro ABV 184 л.с. бензин (1988 - 1997)
GOLF III (1H1)2.0 2E 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 ABA 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 GTI 16V ABF 150 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 Syncro (1HX1) AGG 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.9 VR6 Syncro (1HX1) ABV 190 л.с. бензин (1991 - 1998)
GOLF Mk III (1H1)2.0 2E 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 ABA 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 GTI 16V ABF 150 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 Syncro (1HX1) AGG 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.9 VR6 Syncro (1HX1) ABV 190 л.с. бензин (1991 - 1998)
JETTA III (1H2)2.0 GL AAC 84 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 GL AEP 107 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.8 VR6 AAA 163 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1991 - 1998)
VENTO (1H2)2.0 GL AAC 84 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 GL AEP 107 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.8 VR6 AAA 163 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1991 - 1998)
VENTO се дан (1H2)2.0 GL AAC 84 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 GL AEP 107 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.8 VR6 AAA 163 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1991 - 1998)
CABRIO III (1E7)2.0 2E 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1993 - 1998)
GOLF III Cabriolet (1E7)2.0 2E 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1993 - 1998)
GOLF Mk III кабрио (1E7)2.0 2E 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1993 - 1998) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 ATU 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AWF 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AWG 115 л.с. бензин (1998 - 2002)
GOLF III Variant (1H5)2.0 2E 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.0 Syncro AGG 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.9 VR6 Syncro ABV 190 л.с. бензин (1993 - 1999)
GOLF Mk III Estate (1H5)2.0 2E 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.0 Syncro AGG 115 л.с. бензин (1993 - 1999) , 2.9 VR6 Syncro ABV 190 л.с. бензин (1993 - 1999)
CABRIO IV кабрио (1E7)2.0 AGG 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 ATU 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AWF 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AWG 115 л.с. бензин (1998 - 2002)
GOLF IV Cabriolet (1E7)2.0 AGG 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 ATU 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AWF 115 л.с. бензин (1998 - 2002) , 2.0 AWG 115 л.с. бензин (1998 - 2002)
Показать ещё