Поставщики
Бренды
- от 417 ₽
- от 637 ₽
- от 852 ₽
- от 951 ₽
- от 1 049 ₽
- от 1 092 ₽
- от 9 036 ₽
×
Japko 69310
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
2 предложения
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
62 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск | 30870 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 10 дн | 417 ₽ | ||
Москва | 29841 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 1 дн | 433 ₽ | ||
Москва | 30348 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 9 дн | 435 ₽ | ||
Москва | 615 | Fenox | PH213303 | 5 шт | 0 дн | 474 ₽ | ||
Москва | 26684 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 0 дн | 474 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 2 дн | 487 ₽ | ||
Тверь | 11040 | Fenox | PH213303 | 5 шт | 3 дн | 487 ₽ | ||
Москва | 33523 | Fenox | PH213303 | 80 шт | 2 дн | 488 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 598 | Fenox | PH213303 | 5 шт | 2 дн | 489 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 2 дн | 489 ₽ | ||
Смоленск | 11456 | Fenox | PH213303 | 5 шт | 2 дн | 492 ₽ | ||
Великий Новгород | 31001 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 2 дн | 492 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 2 дн | 492 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 3 дн | 492 ₽ | ||
Самара | 27021 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 4 дн | 496 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 5 дн | 496 ₽ | ||
Москва | 9997 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 3 дн | 501 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 3 дн | 501 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 5 дн | 501 ₽ | ||
Москва | 34854 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 2 дн | 506 ₽ | ||
Казань | 19391 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 6 дн | 594 ₽ | ||
Москва | 35745 | Hyundai-Kia | KK15143810 | Шланг | 1 шт | 2 дн | 637 ₽ | |
Москва | 15683 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 1 дн | 852 ₽ | ||
Москва | 9997 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 3 дн | 892 ₽ | ||
Могилёв | 34353 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 2 дн | 893 ₽ | ||
Гомель | 32760 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 5 дн | 897 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 3 дн | 898 ₽ | ||
Минск | 32088 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 2 дн | 920 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 3 дн | 921 ₽ | ||
Минск | 34697 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 3 дн | 929 ₽ | ||
Москва | 16199 | Abs | SL3429 | 10 шт | 2 дн | 951 ₽ | ||
Минск | 32510 | Abs | SL3429 | 10 шт | 2 дн | 952 ₽ | ||
Москва | 35000 | Abs | SL3429 | 5 шт | 1 дн | 961 ₽ | ||
Гомель | 34928 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 3 дн | 962 ₽ | ||
Витебск | 34969 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 3 дн | 963 ₽ | ||
Москва | 9997 | Abs | SL3429 | 10 шт | 3 дн | 973 ₽ | ||
Москва | 19420 | Abs | SL3429 | 10 шт | 1 дн | 980 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Abs | SL3429 | 10 шт | 2 дн | 993 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Abs | SL3429 | 10 шт | 3 дн | 1 004 ₽ | ||
Минск | 30357 | Abs | SL3429 | 10 шт | 3 дн | 1 011 ₽ | ||
Москва | 31310 | Fenox | PH213303 | 2 шт | 2 дн | 1 013 ₽ | ||
Warszawa | 35792 | Abe | C82011ABE | 12 шт | 35 дн | 1 049 ₽ | ||
Москва | 29841 | Corteco | 19025983 | 1 шт | 1 дн | 1 053 ₽ | ||
Москва | 13821 | Fenox | PH213303 | 2 шт | 1 дн | 1 068 ₽ | ||
Warszawa | 32610 | Abe | C82011ABE | 10 шт | 6 дн | 1 087 ₽ | ||
Warszawa | 25626 | Abe | C82011ABE | 8 шт | 49 дн | 1 105 ₽ | ||
Москва | 10795 | Abs | SL3429 | 10 шт | 2 дн | 1 142 ₽ | ||
Москва | 5547 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 1 дн | 1 342 ₽ | ||
Москва | 30688 | Fenox | PH213303 | 2 шт | 0 дн | 1 372 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 5548 | Fenox | PH213303 | 1 шт | 3 дн | 1 385 ₽ | ||
Warszawa | 32511 | Abs | SL3429 | 4 шт | 6 дн | 1 413 ₽ | ||
Warszawa | 32512 | Corteco | 19025983 | 3 шт | 6 дн | 1 540 ₽ | ||
Москва | 20164 | Fenox | PH213303 | 2 шт | 1 дн | 1 682 ₽ | ||
Poland | 33618 | Abe | C82011ABE | 12 шт | 35 дн | 1 882 ₽ | ||
Poland | 33618 | Abs | SL3429 | 4 шт | 35 дн | 2 002 ₽ | ||
Poland | 33618 | Corteco | 19025983 | 3 шт | 35 дн | 2 146 ₽ | ||
Berlin | 37077 | Hyundai-Kia | KB09243810 | Деталь | 74 шт | 55 дн | 4 268 ₽ | |
Berlin | 37077 | Hyundai-Kia | KK15143810 | Деталь | 74 шт | 55 дн | 6 219 ₽ | |
Berlin | 37077 | Hyundai-Kia | KK15043810 | Деталь | 74 шт | 55 дн | 6 435 ₽ | |
New York | 19810 | Mazda | B09243810A | Hose brake | 999 шт | 83 дн | 9 036 ₽ | |
Минск | 36187 | Mazda | B09243810A | 64 дн | 10 321 ₽ | |||
Berlin | 37077 | Hyundai-Kia | MB09243810A | Деталь | 74 шт | 55 дн | 12 736 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MAZDA
323 III (BF)1.1 E1 55 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1991)
323 III седан (BF)1.1 E1 55 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1991)
323 Mk III (BF)1.1 E1 55 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1991)
ETUDE III (BF)1.1 E1 55 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1991)
FAMILIA III (BF)1.1 E1 55 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1991)
323 III Hatchback (BF)1.1 E1 54 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 i B3E 67 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1993)
323 Mk III Наклонная задняя часть (BF)1.1 E1 54 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 i B3E 67 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1993)
ETUDE III Наклонная задняя часть (BF)1.1 E1 54 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 i B3E 67 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1993)
FAMILIA III Наклонная задняя часть (BF)1.1 E1 54 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 i B3E 67 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 i E5E3 95 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 i Turbo E5E2 115 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1993)
323 III Break (BW)1.3 E3 60 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 54 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 57 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 57 л.с. Дизель (1986 - 1998)
323 III Station Wagon (BW)1.3 E3 60 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 54 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 57 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 57 л.с. Дизель (1986 - 1998)
323 Mk III универсал (BW)1.3 E3 60 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 54 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 57 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 57 л.с. Дизель (1986 - 1998)
FAMILIA III универсал (BW)1.3 E3 60 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 54 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 57 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 57 л.с. Дизель (1986 - 1998)
121 (DA)1.1 B1 57 л.с. бензин (1987 - 1990) , 1.1 B116 57 л.с. бензин (1987 - 1990) , 1.3 B3 55 л.с. бензин (1987 - 1990) , 1.3 B3 60 л.с. бензин (1987 - 1990)
121 I (DA)1.1 B1 57 л.с. бензин (1987 - 1990) , 1.1 B116 57 л.с. бензин (1987 - 1990) , 1.3 B3 55 л.с. бензин (1987 - 1990) , 1.3 B3 60 л.с. бензин (1987 - 1990)
121 II (DB)1.3 16V B3 (16V) 53 л.с. бензин (1990 - 1997) , 1.3 i 16V B3 (16V) 72 л.с. бензин (1990 - 1997)
121 II седан (DB)1.3 16V B3 (16V) 53 л.с. бензин (1990 - 1997) , 1.3 i 16V B3 (16V) 72 л.с. бензин (1990 - 1997)
121 Mk II (DB)1.3 16V B3 (16V) 53 л.с. бензин (1990 - 1997) , 1.3 i 16V B3 (16V) 72 л.с. бензин (1990 - 1997)
KIA
PRIDE (DA)1.3 16V B3 60 л.с. бензин (1990 - наст) , 1.3 16V B3 72 л.с. бензин (1990 - наст)
Показать ещё