Поставщики
Бренды
- от 6 024 ₽
- от 6 490 ₽
- от 6 583 ₽
- от 6 971 ₽
- от 7 108 ₽
- от 7 313 ₽
- от 7 609 ₽
- от 7 879 ₽
- от 9 022 ₽
- от 15 080 ₽
- от 16 954 ₽
×
Exide EB456
Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея
- АртикулEB456
- ПроизводительExide
- Страна брендаСША
- Вид зажима цепиJIS
- Высота [мм]227
- Длина [мм]237
- Емкость батареи [Ач]45
- Исполнение днищевой планкиB0
- Напряжение [В]12
- Расположение полюсных выводов0
- Ток холодного пуска EN [A]330
- Ширина (мм)127
Самый дешевый
9 022 ₽
четверг 12.02
Самый быстрый
9 371 ₽
понедельник 09.02
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
44 предложения
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минск | 41380 | Exide | EB456 | 10 шт | 4 дн | 9 022 ₽ | ||
Москва | 29841 | Exide | EB456 | 30 шт | 2 дн | 9 089 ₽ | ||
Москва | 16199 | Exide | EB456 | 18 шт | 3 дн | 9 103 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Exide | EB456 | 5 шт | 4 дн | 9 239 ₽ | ||
Москва | 9997 | Exide | EB456 | 19 шт | 2 дн | 9 335 ₽ | ||
Москва | 36989 | Exide | EB456 | 20 шт | 2 дн | 9 338 ₽ | ||
Москва | 16151 | Exide | EB456 | 14 шт | 1 дн | 9 371 ₽ | ||
Минск | 34697 | Exide | EB456 | 10 шт | 4 дн | 9 383 ₽ | ||
Рязань | 25953 | Exide | EB456 | 14 шт | 2 дн | 9 639 ₽ | ||
Тула | 40523 | Exide | EB456 | 14 шт | 4 дн | 9 639 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Exide | EB456 | 14 шт | 3 дн | 9 675 ₽ | ||
Казань | 39059 | Exide | EB456 | 14 шт | 5 дн | 9 728 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Exide | EB456 | 19 шт | 4 дн | 9 734 ₽ | ||
Москва | 34369 | Exide | EB456 | 10 шт | 2 дн | 9 919 ₽ | ||
Москва | 35000 | Exide | EB456 | 10 шт | 2 дн | 9 919 ₽ | ||
Москва | 34370 | Exide | EB456 | 10 шт | 2 дн | 9 919 ₽ | ||
Москва | 40626 | Exide | EB456 | 14 шт | 4 дн | 10 310 ₽ | ||
Казань | 29463 | Exide | EB456 | 14 шт | 7 дн | 11 168 ₽ | ||
Москва | 25913 | Exide | EB456 | 2 шт | 1 дн | 11 885 ₽ | ||
Москва | 25110 | Exide | EB456 | 2 шт | 1 дн | 11 945 ₽ | ||
Ярославль | 35479 | Exide | EB456 | 2 шт | 2 дн | 12 286 ₽ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Exide | EB456 | 2 шт | 3 дн | 12 286 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Exide | EB456 | 2 шт | 2 дн | 12 332 ₽ | ||
Воронеж | 33080 | Exide | EB456 | 2 шт | 3 дн | 12 400 ₽ | ||
Пенза | 35416 | Exide | EB456 | 2 шт | 3 дн | 12 400 ₽ | ||
Казань | 35330 | Exide | EB456 | 2 шт | 5 дн | 12 400 ₽ | ||
Волгоград | 36070 | Exide | EB456 | 2 шт | 5 дн | 12 400 ₽ | ||
Уфа | 26485 | Exide | EB456 | 2 шт | 6 дн | 12 514 ₽ | ||
Самара | 35415 | Exide | EB456 | 2 шт | 6 дн | 12 514 ₽ | ||
Ставрополь | 36227 | Exide | EB456 | 2 шт | 6 дн | 12 514 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Exide | EB456 | 2 шт | 3 дн | 12 628 ₽ | ||
Москва | 39518 | Exide | 'EB456 | 2 шт | 3 дн | 12 671 ₽ | ||
Москва | 10795 | Exide | EB456 | 2 шт | 3 дн | 12 685 ₽ | ||
Тюмень | 36110 | Exide | EB456 | 2 шт | 10 дн | 12 741 ₽ | ||
Краснодар | 36755 | Exide | EB456 | 2 шт | 7 дн | 12 855 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Exide | 'EB456 | 2 шт | 3 дн | 13 042 ₽ | ||
Астрахань | 36069 | Exide | EB456 | 2 шт | 7 дн | 13 083 ₽ | ||
Омск | 36098 | Exide | EB456 | 2 шт | 14 дн | 13 083 ₽ | ||
Новосибирск | 35496 | Exide | EB456 | 2 шт | 16 дн | 13 196 ₽ | ||
Красноярск | 36071 | Exide | EB456 | 2 шт | 16 дн | 13 310 ₽ | ||
Казань | 19391 | Exide | EB456 | 2 шт | 7 дн | 14 149 ₽ | ||
Москва | 39012 | Exide | EB456 | 2 шт | 1 дн | 14 211 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31429 | Exide | EB456 | 2 шт | 10 дн | 15 542 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 35177 | Exide | EB456 | 2 шт | 9 дн | 16 787 ₽ |
Еще 10 предложений из 34Показать все
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
500 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 32771 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 50 шт | 2 дн | 6 024 ₽ | |
Москва | 28150 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 120 шт | 2 дн | 6 024 ₽ | |
Москва | 32771 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 16 шт | 2 дн | 6 126 ₽ | |
Москва | 28150 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 15 шт | 2 дн | 6 126 ₽ | |
Санкт-Петербург | 37531 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 3 дн | 6 219 ₽ | |
Казань | 37534 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 5 дн | 6 254 ₽ | |
Санкт-Петербург | 37531 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 8 шт | 3 дн | 6 324 ₽ | |
Москва | 28150 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 66 шт | 2 дн | 6 330 ₽ | |
Москва | 32771 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 27 шт | 2 дн | 6 330 ₽ | |
Казань | 37534 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 8 шт | 5 дн | 6 359 ₽ | |
Краснодар | 37717 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 5 дн | 6 483 ₽ | |
Москва | 31931 | Duo Power | DUOPA453R | 1 шт | 2 дн | 6 490 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 37531 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 7 шт | 3 дн | 6 535 ₽ | |
Казань | 37534 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 6 шт | 5 дн | 6 571 ₽ | |
Москва | 16994 | Spark | SPAA503R | 29 шт | 2 дн | 6 583 ₽ | ||
Воронеж | 35847 | Duo Power | DUOPA453R | 1 шт | 4 дн | 6 738 ₽ | ||
Пятигорск | 39407 | Duo Power | DUOPA453R | 1 шт | 6 дн | 6 799 ₽ | ||
Ставрополь | 39408 | Duo Power | DUOPA453R | 1 шт | 6 дн | 6 799 ₽ | ||
Рязань | 41754 | SpeedMate | SMEB456 | Аккумулятор 45 А/ч SPEEDMATE EXCELL обратная полярность, азиатский тип клемм (238х129х227) | 1 шт | 4 дн | 6 802 ₽ | |
Воронеж | 8120 | Spark | SPAA503R | 29 шт | 4 дн | 6 834 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Duo Power | DUOPA453R | 1 шт | 4 дн | 6 861 ₽ | ||
Москва | 28040 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная | 3 шт | 2 дн | 6 971 ₽ | |
Москва | 31290 | Varta | 545155033 | Аккумуляторная батарея Blue Dynamic [12V 45Ah 330A B00] | 1 шт | 3 дн | 7 108 ₽ | |
Москва | 36381 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 2 дн | 7 126 ₽ | |
Москва | 36711 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 4 дн | 7 161 ₽ | |
Санкт-Петербург | 38047 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 2 дн | 7 196 ₽ | |
Санкт-Петербург | 38048 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная | 4 шт | 3 дн | 7 196 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41475 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) AS | 4 шт | 3 дн | 7 196 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41659 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 2 дн | 7 263 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41667 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 2 дн | 7 263 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41668 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 3 дн | 7 263 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41669 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 3 дн | 7 263 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41670 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 3 дн | 7 263 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41671 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 3 дн | 7 263 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41672 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 4 дн | 7 263 ₽ | |
Уфа | 35480 | Edcon | DC45330R | аккумуляторная батарея! 45Ah 330A +справа 238х129х227 B00\ | 1 шт | 6 дн | 7 313 ₽ | |
Великий Новгород | 41917 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 4 дн | 7 381 ₽ | |
Москва | 39036 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 1 дн | 7 391 ₽ | |
Воронеж | 40079 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 4 дн | 7 434 ₽ | |
Волгоград | 36706 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 3 шт | 5 дн | 7 434 ₽ | |
Москва | 28150 | SpeedMate | SMEA456 | АКБ SPEEDMATE Premium 12V 45Ah 390A 237x127x227 /-+/ | 41 шт | 2 дн | 7 453 ₽ | |
Москва | 32771 | SpeedMate | SMEA456 | АКБ SPEEDMATE Premium 12V 45Ah 390A 237x127x227 /-+/ | 8 шт | 2 дн | 7 453 ₽ | |
Москва | 26684 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 1 дн | 7 466 ₽ | |
Москва | 28040 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обрат | 3 шт | 2 дн | 7 466 ₽ | |
Москва | 936 | Patron | PB45360RAC | Аккумуляторная батарея | 1 шт | 2 дн | 7 466 ₽ | |
Ставрополь | 36709 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 6 дн | 7 502 ₽ | |
Москва | 25779 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 197 шт | 4 дн | 7 521 ₽ | |
Москва | 36711 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 2 шт | 4 дн | 7 525 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 31276 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 4 дн | 7 571 ₽ | |
Москва | 24867 | Ac Delco | 19375466 | АКБ Asia 45-З-R Обратная Полярность 238x175x225 | 1 шт | 2 дн | 7 609 ₽ | |
Москва | 25779 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 85 шт | 4 дн | 7 648 ₽ | |
Ярославль | 36034 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 3 дн | 7 679 ₽ | |
Нижний Новгород | 26868 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 4 дн | 7 679 ₽ | |
Санкт-Петербург | 37531 | SpeedMate | SMEA456 | АКБ SPEEDMATE Premium 12V 45Ah 390A 237x127x227 /-+/ | 16 шт | 3 дн | 7 694 ₽ | |
Санкт-Петербург | 583 | Patron | PB45360RAC | Аккумуляторная батарея | 1 шт | 2 дн | 7 708 ₽ | |
Санкт-Петербург | 38047 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 2 дн | 7 708 ₽ | |
Санкт-Петербург | 26494 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 3 дн | 7 708 ₽ | |
Санкт-Петербург | 38048 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обрат | 4 шт | 3 дн | 7 708 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41475 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) AS | 4 шт | 3 дн | 7 708 ₽ | |
Москва | 31700 | Ac Delco | 19375466 | Аккумулятор ACDelco Asia 45-З-R Обратная Полярность | 13 шт | 3 дн | 7 726 ₽ | |
Москва | 25640 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 | 1 шт | 4 дн | 7 734 ₽ | |
Казань | 37534 | SpeedMate | SMEA456 | АКБ SPEEDMATE Premium 12V 45Ah 390A 237x127x227 /-+/ | 23 шт | 5 дн | 7 737 ₽ | |
Смоленск | 37244 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 3 дн | 7 750 ₽ | |
Воронеж | 26971 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 4 дн | 7 750 ₽ | |
Тольятти | 27027 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 4 дн | 7 750 ₽ | |
Казань | 38764 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 5 дн | 7 750 ₽ | |
Москва | 31045 | Varta | 545155033 | DYNAMIC ASIA аккумулятор 12V 45Ah 330A ETN0 (R+) 238x129x227 11,68kg"тонк клеммы" | 20 шт | 2 дн | 7 759 ₽ | |
Санкт-Петербург | 39517 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 3 дн | 7 763 ₽ | |
Санкт-Петербург | 24156 | Patron | PB45360RA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 0 (обратная [- +]) B24 (237х127х227) | 1 шт | 5 дн | 7 772 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41659 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 2 дн | 7 779 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41667 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 2 дн | 7 779 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41668 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 3 дн | 7 779 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41669 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 3 дн | 7 779 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41670 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 3 дн | 7 779 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41671 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 3 дн | 7 779 ₽ | |
Санкт-Петербург | 41672 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 4 дн | 7 779 ₽ | |
Москва | 10795 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 3 дн | 7 782 ₽ | |
Москва | 39518 | Patron | PB45360RAC | Аккумуляторная батарея | 1 шт | 3 дн | 7 802 ₽ | |
Тольятти | 39515 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 4 дн | 7 806 ₽ | |
Воронеж | 40079 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 2 шт | 4 дн | 7 811 ₽ | |
Уфа | 26895 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 6 дн | 7 821 ₽ | |
Самара | 27021 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 6 дн | 7 821 ₽ | |
Астрахань | 36705 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 9 дн | 7 843 ₽ | |
Москва | 30461 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 59 шт | 4 дн | 7 865 ₽ | |
Москва | 39889 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 4 дн | 7 877 ₽ | |
Москва | 29684 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 | 1 шт | 3 дн | 7 878 ₽ | |
Санкт-Петербург | 32955 | Lynx | J12C | 1 шт | 4 дн | 7 879 ₽ | ||
Ставрополь | 36709 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 2 шт | 6 дн | 7 883 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 4 дн | 7 893 ₽ | |
Псков | 41552 | Patron | PB45360RAC | Аккумуляторная батарея | 1 шт | 4 дн | 7 893 ₽ | |
Челябинск | 40943 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 5 дн | 7 893 ₽ | |
Архангельск | 34319 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 6 дн | 7 893 ₽ | |
Екатеринбург | 38820 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 7 дн | 7 893 ₽ | |
Санкт-Петербург | 39517 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 13 шт | 3 дн | 7 894 ₽ | |
Москва | 25779 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 17 шт | 4 дн | 7 902 ₽ | |
Великий Новгород | 41917 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A ETN 0 (обратная [- +]) (R+) B24 (237х128х200) B00 11,1kg | 1 шт | 4 дн | 7 905 ₽ | |
Москва | 615 | Ac Delco | 19375466 | Батарея аккумуляторная ACDelco GM Advantage Asia 45-З-R (обр.) | 1 шт | 1 дн | 7 915 ₽ | |
Москва | 24887 | Ac Delco | 19375466 | Батарея аккумуляторная ACDelco GM Advantage Asia 45-З-R (обр.) | 1 шт | 3 дн | 7 915 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 31276 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 2 шт | 4 дн | 7 955 ₽ | |
Тюмень | 38972 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 10 дн | 7 964 ₽ | |
Москва | 29841 | Varta | 545155033 | Аккумулятор VARTA BLUE DYNAMIC 12V 45Ah 330A (R+) 11,43kg 238x129x227 мм | 15 шт | 2 дн | 7 967 ₽ | |
Санкт-Петербург | 24156 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 5 дн | 7 985 ₽ | |
Санкт-Петербург | 31046 | Varta | 545155033 | DYNAMIC ASIA аккумулятор 12V 45Ah 330A ETN0 (R+) 238x129x227 11,68kg"тонк клеммы" | 20 шт | 4 дн | 8 010 ₽ | |
Москва | 9997 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA 12V 45AH 360A ETN 0R+ B24 237x128x200mm B00 11,1kg тонкие клеммы | 1 шт | 2 дн | 8 016 ₽ | |
Краснодар | 37717 | SpeedMate | SMEA456 | АКБ SPEEDMATE Premium 12V 45Ah 390A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 5 дн | 8 021 ₽ | |
Краснодар | 40129 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 5 дн | 8 035 ₽ | |
Москва | 16199 | Varta | 545155033 | DYNAMIC ASIA аккумулятор 12V 45Ah 330A ETN0 (R+) 238x129x227 11,68kg"тонк клеммы" | 16 шт | 3 дн | 8 039 ₽ | |
Санкт-Петербург | 33894 | Patron | PB45360RAC | Аккумуляторная батарея | 1 шт | 2 дн | 8 054 ₽ | |
Ижевск | 13833 | Patron | PB45360LA | Аккумулятор PATRON PB45360LA 12V 45AH 360A (L+) тонкие клеммы | 1 шт | 8 дн | 8 085 ₽ | |
Москва | 10795 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA 12V 45AH 360A ETN 0R+ B24 237x128x200mm B00 11,1kg тонкие клеммы | 1 шт | 3 дн | 8 093 ₽ | |
Москва | 25443 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 3 дн | 8 097 ₽ | |
Нижний Новгород | 39621 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 209 шт | 5 дн | 8 103 ₽ | |
Воронеж | 38542 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ EXCELL 12V 45AH 330A 237X127X227 /-/ | 1 шт | 5 дн | 8 103 ₽ | |
Санкт-Петербург | 24156 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 16 шт | 5 дн | 8 120 ₽ | |
Тверь | 11040 | Ac Delco | 19375466 | Батарея аккумуляторная ACDelco GM Advantage Asia 45-З-R (обр.) | 1 шт | 4 дн | 8 141 ₽ | |
Тверь | 31621 | Ac Delco | 19375466 | Батарея аккумуляторная ACDelco GM Advantage Asia 45-З-R (обр.) | 1 шт | 5 дн | 8 141 ₽ | |
Санкт-Петербург | 39517 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 7 шт | 3 дн | 8 157 ₽ | |
Санкт-Петербург | 598 | Ac Delco | 19375466 | Батарея аккумуляторная ACDelco GM Advantage Asia 45-З-R (обр.) | 1 шт | 3 дн | 8 171 ₽ | |
Санкт-Петербург | 25486 | Ac Delco | 19375466 | Батарея аккумуляторная ACDelco GM Advantage Asia 45-З-R (обр.) | 1 шт | 4 дн | 8 171 ₽ | |
Иркутск | 40740 | Edcon | DC45330R | аккумуляторная батарея! 45Ah 330A +справа 238х129х227 B00\ | 1 шт | 12 дн | 8 177 ₽ | |
Смоленск | 11456 | Ac Delco | 19375466 | Батарея аккумуляторная ACDelco GM Advantage Asia 45-З-R (обр.) | 1 шт | 3 дн | 8 216 ₽ | |
Смоленск | 31599 | Ac Delco | 19375466 | Батарея аккумуляторная ACDelco GM Advantage Asia 45-З-R (обр.) | 1 шт | 4 дн | 8 216 ₽ | |
Минск | 34697 | Varta | 545155033 | DYNAMIC ASIA аккумулятор 12V 45Ah 330A ETN0 (R+) 238x129x227 11,68kgтонк клеммы | 15 шт | 4 дн | 8 232 ₽ | |
Нижний Новгород | 39621 | SpeedMate | SMEB456 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 101 шт | 5 дн | 8 240 ₽ | |
Астрахань | 36705 | SpeedMate | SMEB455 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /+-/ | 2 шт | 9 дн | 8 241 ₽ | |
Москва | 31290 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA 12V 45AH 360A ETN 0(R+) B24 237x128x200mm B00 11,1kg (то | 1 шт | 3 дн | 8 247 ₽ | |
Сургут | 38460 | Patron | PB45360RAC | Аккумулятор PATRON ASIA | 1 шт | 16 дн | 8 248 ₽ | |
Москва | 28040 | Patron | PB45360LA | Аккумулятор (АКБ) ASIA 12В 45А/ч 360A 1 (прямая [+ | 8 шт | 2 дн | 8 250 ₽ | |
Тольятти | 29783 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 29 шт | 5 дн | 8 252 ₽ | |
Ставрополь | 29885 | SpeedMate | SMEB454 | АКБ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 1 шт | 6 дн | 8 253 ₽ | |
Москва | 9997 | Varta | 545155033 | DYNAMIC ASIA аккумулятор 12V 45Ah 330A ETN0 (R+) 238x129x227 11,68kgтонк клеммы | 15 шт | 2 дн | 8 265 ₽ | |
Москва | 4394 | SpeedMate | SMEB454 | SM-EB454 | ј Ѕ SPEEDMATE Excell 12V 45Ah 330A 237x127x227 /-+/ | 2 шт | 2 дн | 8 307 ₽ | |
