Поставщики
Бренды
- от 492 ₽
- от 2 174 ₽
- от 2 943 ₽
- от 3 545 ₽
×
Janmor FU14
Комплект проводов зажигания
- АртикулFU14
- ПроизводительJanmor
- Страна бренда
- Внешний диаметр [мм]8
- Катушка зажиганияИсполнение соединения DIN
- МатериалEPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
- Провод зажиганияИсполнение соединения SAE
- Размеры радиатораKEVLAR
- Распределитель зажигания / роторИсполнение соединения SAE
Самый дешевый
2 174 ₽
суббота 14.12
Самый быстрый
2 174 ₽
суббота 14.12
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
51 предложение
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мурманск | 25971 | Ad | 201112 | Провода в/в FORD (Europe) Escort 1990-09 | 1 шт | 5 дн | 492 ₽ | |
Москва | 24489 | Tesla | T141G | 9 шт | 2 дн | 2 943 ₽ | ||
Москва | 16151 | Tesla | T141G | 2 шт | 2 дн | 3 035 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Tesla | T141G | 9 шт | 3 дн | 3 039 ₽ | ||
Москва | 16199 | Tesla | T141G | 2 шт | 3 дн | 3 046 ₽ | ||
Москва | 9997 | Tesla | T141G | 2 шт | 4 дн | 3 048 ₽ | ||
Москва | 29841 | Tesla | T141G | 2 шт | 2 дн | 3 053 ₽ | ||
Москва | 19420 | Tesla | T141G | 2 шт | 2 дн | 3 108 ₽ | ||
Москва | 36989 | Tesla | T141G | 2 шт | 3 дн | 3 112 ₽ | ||
Рязань | 25953 | Tesla | T141G | 2 шт | 3 дн | 3 121 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Tesla | T141G | 2 шт | 4 дн | 3 133 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Tesla | T141G | 2 шт | 3 дн | 3 146 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Tesla | T141G | 2 шт | 4 дн | 3 147 ₽ | ||
Москва | 16989 | Tesla | T141G | 13 шт | 3 дн | 3 180 ₽ | ||
Москва | 24489 | Tesla | T125G | 1 шт | 2 дн | 3 184 ₽ | ||
Москва | 10492 | Tesla | T141G | 9 шт | 1 дн | 3 238 ₽ | ||
Москва | 34369 | Tesla | T141G | 2 шт | 2 дн | 3 242 ₽ | ||
Москва | 30460 | Tesla | T141G | 10 шт | 2 дн | 3 272 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Tesla | T125G | 1 шт | 3 дн | 3 287 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Tesla | T141G | 2 шт | 4 дн | 3 288 ₽ | ||
Москва | 4892 | Tesla | T141G | 10 шт | 2 дн | 3 305 ₽ | ||
Москва | 19405 | Tesla | T141G | 10 шт | 2 дн | 3 305 ₽ | ||
Москва | 37529 | Tesla | T141G | 10 шт | 6 дн | 3 331 ₽ | ||
Москва | 9997 | Tesla | T125G | 1 шт | 4 дн | 3 409 ₽ | ||
Москва | 16151 | Tesla | T125G | 2 шт | 2 дн | 3 423 ₽ | ||
Москва | 16199 | Tesla | T125G | 2 шт | 3 дн | 3 435 ₽ | ||
Москва | 29841 | Tesla | T125G | 2 шт | 2 дн | 3 442 ₽ | ||
Москва | 31045 | Tesla | T141G | 2 шт | 2 дн | 3 493 ₽ | ||
Москва | 10492 | Tesla | T125G | 1 шт | 1 дн | 3 502 ₽ | ||
Москва | 19420 | Tesla | T125G | 2 шт | 2 дн | 3 506 ₽ | ||
Москва | 36989 | Tesla | T125G | 2 шт | 3 дн | 3 509 ₽ | ||
Рязань | 25953 | Tesla | T125G | 2 шт | 3 дн | 3 520 ₽ | ||
Минск | 30357 | Tesla | T141G | 2 шт | 4 дн | 3 520 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Tesla | T125G | 2 шт | 4 дн | 3 534 ₽ | ||
Сургут | 19712 | Bremi | 800261 | 1 шт | 10 дн | 3 545 ₽ | ||
Москва | 34603 | Tesla | T141G | 10 шт | 10 дн | 3 545 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Tesla | T125G | 2 шт | 3 дн | 3 548 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Tesla | T125G | 2 шт | 4 дн | 3 549 ₽ | ||
Москва | 4892 | Tesla | T125G | 1 шт | 2 дн | 3 574 ₽ | ||
Москва | 37529 | Tesla | T125G | 1 шт | 6 дн | 3 602 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Tesla | T141G | 2 шт | 4 дн | 3 606 ₽ | ||
Нижний Новгород | 27922 | Tesla | T141G | 10 шт | 8 дн | 3 646 ₽ | ||
Москва | 34369 | Tesla | T125G | 2 шт | 2 дн | 3 655 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Tesla | T125G | 2 шт | 4 дн | 3 708 ₽ | ||
Минск | 30357 | Tesla | T125G | 2 шт | 4 дн | 3 806 ₽ | ||
Набережные Челны | 24945 | Tesla | T141G | 1 шт | 10 дн | 3 910 ₽ | ||
Москва | 31045 | Tesla | T125G | 2 шт | 2 дн | 3 939 ₽ | ||
Москва | 10795 | Tesla | T141G | 2 шт | 3 дн | 4 008 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Tesla | T125G | 2 шт | 4 дн | 4 066 ₽ | ||
Москва | 10795 | Tesla | T125G | 2 шт | 3 дн | 4 334 ₽ | ||
Poland | 33618 | Janmor | FS14 | 4 шт | 36 дн | 8 755 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FORD
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC)2.8 i XR 4x4 PR5 146 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 i XR 4x4 PR6 146 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 XR4i PR5 146 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 XR4i PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1987)
GRANADA I (GAE, GGE)2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III (GAE, GGE)2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
SCORPIO I седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
GRANADA I универсал (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
GRANADA Mk III универсал (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
GRANADA Mk III универсал (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
SCORPIO I Break (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
SCORPIO I универсал (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
Показать ещё