Поставщики
Бренды
- от 101 ₽
- от 182 ₽
- от 276 ₽
- от 1 540 ₽
×
Freccia G11327
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
99 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 33092 | Freccia | G11327 | 8 шт | 2 дн | 276 ₽ | ||
Москва | 7403 | Freccia | G11327 | 30 шт | 1 дн | 285 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 33717 | Freccia | G11327 | 8 шт | 2 дн | 285 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Freccia | G11327 | 8 шт | 4 дн | 285 ₽ | ||
Москва | 14568 | Freccia | G11327 | 100 шт | 1 дн | 292 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32887 | Freccia | G11327 | 10 шт | 5 дн | 292 ₽ | ||
Нижний Новгород | 9168 | Freccia | G11327 | 30 шт | 2 дн | 293 ₽ | ||
Ярославль | 9195 | Freccia | G11327 | 30 шт | 2 дн | 293 ₽ | ||
Владимир | 29723 | Freccia | G11327 | 30 шт | 2 дн | 293 ₽ | ||
Иваново | 35808 | Freccia | G11327 | 30 шт | 2 дн | 293 ₽ | ||
Тверь | 10457 | Freccia | G11327 | 30 шт | 3 дн | 293 ₽ | ||
Калуга | 32991 | Freccia | G11327 | 10 шт | 3 дн | 293 ₽ | ||
Тула | 37464 | Freccia | G11327 | 10 шт | 3 дн | 293 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Freccia | G11327 | 10 шт | 1 дн | 294 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 35719 | Freccia | G11327 | 2 шт | 1 дн | 294 ₽ | ||
Смоленск | 10944 | Freccia | G11327 | 10 шт | 2 дн | 296 ₽ | ||
Саратов | 30131 | Freccia | G11327 | 30 шт | 2 дн | 296 ₽ | ||
Воронеж | 10830 | Freccia | G11327 | 30 шт | 3 дн | 296 ₽ | ||
Брянск | 30022 | Freccia | G11327 | 30 шт | 3 дн | 296 ₽ | ||
Брянск | 38111 | Freccia | G11327 | 2 шт | 6 дн | 296 ₽ | ||
Саратов | 38733 | Freccia | G11327 | 2 шт | 6 дн | 296 ₽ | ||
Вологда | 13746 | Freccia | G11327 | 30 шт | 3 дн | 299 ₽ | ||
Москва | 30598 | Freccia | G11327 | 8 шт | 2 дн | 300 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Freccia | G11327 | 100 шт | 2 дн | 301 ₽ | ||
Москва | 26517 | Freccia | G11327 | 4 шт | 1 дн | 302 ₽ | ||
Омск | 23338 | Freccia | G11327 | 10 шт | 8 дн | 302 ₽ | ||
Москва | 30461 | Freccia | G11327 | 8 шт | 2 дн | 303 ₽ | ||
Москва | 13821 | Freccia | G11327 | 10 шт | 1 дн | 304 ₽ | ||
Новосибирск | 23122 | Freccia | G11327 | 10 шт | 11 дн | 304 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Freccia | G11327 | 10 шт | 3 дн | 306 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36095 | Freccia | G11327 | 2 шт | 3 дн | 306 ₽ | ||
Москва | 36711 | Freccia | G11327 | 8 шт | 3 дн | 307 ₽ | ||
Кемерово | 24928 | Freccia | G11327 | 10 шт | 8 дн | 307 ₽ | ||
Москва | 37631 | Freccia | G11327 | 8 шт | 2 дн | 308 ₽ | ||
Москва | 33258 | Freccia | G11327 | 10 шт | 8 дн | 308 ₽ | ||
Москва | 30507 | Freccia | G11327 | 4 шт | 9 дн | 308 ₽ | ||
Москва | 10795 | Freccia | G11327 | 51 шт | 2 дн | 313 ₽ | ||
Москва | 4394 | Freccia | G11327 | 8 шт | 2 дн | 314 ₽ | ||
Москва | 30348 | Freccia | G11327 | 10 шт | 8 дн | 316 ₽ | ||
Москва | 35911 | Freccia | G11327 | 100 шт | 2 дн | 318 ₽ | ||
Воронеж | 38542 | Freccia | G11327 | 4 шт | 4 дн | 320 ₽ | ||
Новокузнецк | 25022 | Freccia | G11327 | 10 шт | 11 дн | 320 ₽ | ||
Тольятти | 21980 | Freccia | G11327 | 2 шт | 5 дн | 326 ₽ | ||
Нижний Новгород | 34819 | Freccia | G11327 | 20 штпо 4 шт | 3 дн | 327 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Freccia | G11327 | 100 шт | 8 дн | 328 ₽ | ||
Уфа | 22969 | Freccia | G11327 | 2 шт | 7 дн | 329 ₽ | ||
Нижний Новгород | 33084 | Freccia | G11327 | 4 шт | 2 дн | 330 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Freccia | G11327 | 5 шт | 3 дн | 331 ₽ | ||
Нижний Новгород | 33082 | Freccia | G11327 | 10 шт | 2 дн | 333 ₽ | ||
Новосибирск | 37592 | Freccia | G11327 | 10 шт | 11 дн | 334 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 601 | Freccia | G11327 | 8 шт | 2 дн | 335 ₽ | ||
Астрахань | 36705 | Freccia | G11327 | 8 шт | 8 дн | 336 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Freccia | G11327 | 100 шт | 3 дн | 339 ₽ | ||
Москва | 27106 | Freccia | G11327 | 10 шт | 1 дн | 347 ₽ | ||
Тольятти | 29783 | Freccia | G11327 | 4 шт | 4 дн | 348 ₽ | ||
Ставрополь | 29885 | Freccia | G11327 | 8 шт | 5 дн | 354 ₽ | ||
Красноярск | 13693 | Freccia | G11327 | 10 шт | 11 дн | 354 ₽ | ||
Гомель | 32760 | Freccia | G11327 | 5 шт | 5 дн | 355 ₽ | ||
Набережные Челны | 24945 | Freccia | G11327 | 4 шт | 6 дн | 357 ₽ | ||
Новосибирск | 24034 | Freccia | G11327 | 10 шт | 8 дн | 359 ₽ |
Еще 10 предложений из 89
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
45 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 935 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая клапана впускного STD D4BF Porter | 1 шт | 0 дн | 101 ₽ | |
Москва | 35911 | AutoVentil | VV407 | ВТУЛКА КЛАПАНА HYUNDAI GALLOPER 2.5TDI 91- 8X13.08 | 60 шт | 2 дн | 182 ₽ | |
Москва | 31290 | AutoVentil | VV407 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.08x71 (22114-42000) | 60 шт | 2 дн | 182 ₽ | |
Москва | 30236 | AutoVentil | VV407 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.08x71 (22114-42000) Autoventil | 60 шт | 3 дн | 182 ₽ | |
Санкт-Петербург | 36374 | AutoVentil | VV407 | ВТУЛКА КЛАПАНА HYUNDAI GALLOPER 2.5TDI 91- 8X13.08 | 60 шт | 8 дн | 188 ₽ | |
Москва | 33834 | AutoVentil | VV407 | ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА HYUNDAI/KIA D4BH 8X13.08X71 (221 | 60 шт | 3 дн | 199 ₽ | |
Москва | 3049 | AutoVentil | VV407 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai Kia D4BH 8x13.08x71 (22114-42000) Autoventil | 60 шт | 1 дн | 207 ₽ | |
Москва | 31290 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 240 шт | 2 дн | 253 ₽ | |
Москва | 27686 | United Motors | 29VGN030 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНО | 8 шт | 1 дн | 258 ₽ | |
Москва | 24619 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 240 шт | 1 дн | 260 ₽ | |
Москва | 28150 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 8 шт | 1 дн | 260 ₽ | |
Москва | 936 | United Motors | 29VGN030 | Втулка клапана направляющая | 4 шт | 2 дн | 260 ₽ | |
Москва | 24967 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 15 шт | 1 дн | 261 ₽ | |
Санкт-Петербург | 583 | United Motors | 29VGN030 | Втулка клапана направляющая | 4 шт | 1 дн | 268 ₽ | |
Нижний Новгород | 33077 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 15 шт | 2 дн | 268 ₽ | |
Москва | 35911 | United Motors | 29VGN030 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА HYUNDAIKIA D4BH 8X | 240 шт | 2 дн | 268 ₽ | |
Санкт-Петербург | 1212 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 16 шт | 2 дн | 269 ₽ | |
Санкт-Петербург | 36374 | United Motors | 29VGN030 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА HYUNDAIKIA D4BH 8X | 240 шт | 8 дн | 277 ₽ | |
Москва | 37746 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 11 шт | 1 дн | 286 ₽ | |
Москва | 30236 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 240 шт | 3 дн | 290 ₽ | |
Казань | 37587 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 10 шт | 4 дн | 297 ₽ | |
Челябинск | 18338 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая клапана впускного STD D4BF Porter | 1 шт | 4 дн | 298 ₽ | |
Екатеринбург | 20394 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая клапана впускного STD D4BF Porter | 8 шт | 5 дн | 298 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 33108 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 10 шт | 2 дн | 300 ₽ | |
Екатеринбург | 33485 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 16 шт | 5 дн | 300 ₽ | |
Москва | 12610 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 10 шт | 2 дн | 310 ₽ | |
Казань | 22946 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впуск | 10 шт | 5 дн | 311 ₽ | |
Омск | 33746 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 10 шт | 6 дн | 311 ₽ | |
Москва | 33834 | United Motors | 29VGN030 | ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА HYUNDAI/KIA D4BH 8X13.07X71 UM | 240 шт | 3 дн | 317 ₽ | |
Набережные Челны | 22799 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 10 шт | 5 дн | 323 ₽ | |
Москва | 3049 | United Motors | 29VGN030 | Bтyлкa нaпpaвляющaя впycкнoгo клaпaнa Hyundai Kia D4BH 8x13.07x71 | 240 шт | 1 дн | 324 ₽ | |
Набережные Челны | 20524 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 10 шт | 4 дн | 325 ₽ | |
Челябинск | 26616 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая клапана впускного STD D4BF Porter | 1 шт | 5 дн | 327 ₽ | |
Казань | 19391 | United Motors | 29VGN030 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА | 20 шт | 6 дн | 327 ₽ | |
Екатеринбург | 23352 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 10 шт | 6 дн | 327 ₽ | |
Екатеринбург | 33971 | United Motors | 29VGN030 | Направляющая клапана впускного STD D4BF Porter | 1 шт | 6 дн | 327 ₽ | |
Санкт-Петербург | 11566 | United Motors | 29VGN030 | Втулка клапана направляющая | 4 шт | 5 дн | 349 ₽ | |
Санкт-Петербург | 29694 | United Motors | 29VGN030 | Деталь | 10 шт | 2 дн | 363 ₽ | |
Тверь | 33495 | United Motors | 29VGN030 | направляющая клапана впускного!\ Hyundai Terracan 2.5/2.9CRDi 01> | 8 шт | 5 дн | 376 ₽ | |
Тверь | 30946 | United Motors | 29VGN030 | Втулка направляющая впускного клапана Hyundai/Kia D4BH 8x13.07x71 UM | 20 шт | 3 дн | 378 ₽ | |
Москва | 27177 | Hyundai-Kia | 2211442000 | 3 шт | 2 дн | 1 540 ₽ | ||
Москва | 35911 | Hyundai-Kia | 2211442000 | 3 шт | 2 дн | 1 641 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Hyundai-Kia | 2211442000 | 3 шт | 8 дн | 1 694 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 14333 | Hyundai-Kia | 2211442000 | 4 шт | 4 дн | 2 704 ₽ | ||
Москва | 29684 | Hyundai-Kia | 2211442000 | 4 шт | 3 дн | 2 864 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
HYUNDAI
EXCEL (X-1)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1982 - 1989) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1982 - 1989)
PONY (X-1)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1982 - 1989) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1982 - 1989)
EXCEL седан (X-1)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1985 - 1989) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1985 - 1989)
PONY седан (X-1)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1985 - 1989) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1985 - 1989)
PRESTO седан (X-1)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1985 - 1989) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1985 - 1989)
EXCEL (X-2)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G15B 83 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G15B 84 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G4DJ 83 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G4DJ 84 л.с. бензин (1989 - 1995)
EXCEL седан (X-2)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G15B 83 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G15B 84 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G4DJ 83 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G4DJ 84 л.с. бензин (1989 - 1995)
PONY (X-2)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G15B 83 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G15B 84 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G4DJ 83 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G4DJ 84 л.с. бензин (1989 - 1995)
PONY / EXCEL седан (X-2)1.5 G15B 72 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 G4DJ 72 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G15B 83 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G15B 84 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G4DJ 83 л.с. бензин (1989 - 1995) , 1.5 i G4DJ 84 л.с. бензин (1989 - 1995)
ELANTRA I (J-1)1.5 i.e. G15B 86 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.5 i.e. G4DJ 86 л.с. бензин (1990 - 1995)
LANTRA (J-1)1.5 i.e. G15B 86 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.5 i.e. G4DJ 86 л.с. бензин (1990 - 1995)
LANTRA I (J-1)1.5 i.e. G15B 86 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.5 i.e. G4DJ 86 л.с. бензин (1990 - 1995)
LANTRA I седан (J-1)1.5 i.e. G15B 86 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.5 i.e. G4DJ 86 л.с. бензин (1990 - 1995)
S COUPE (SLC)1.5 GS G4DJ 78 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.5 i G15B 84 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.5 i G4DJ 84 л.с. бензин (1990 - 1996)
H100 c бортовой платформой/ходовая часть2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 1997) , 2.5 D D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 1997)
GRACE автобус2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
GRACE автобус (P)2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 2004) , 2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
GRACE фургон2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 2004) , 2.5 TDiC D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
H 150 автобус (P)2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 2004) , 2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
H 150 фургон2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 2004) , 2.5 TDiC D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
H100 / GRACE автобус (P)2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 2004) , 2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
H100 / GRACE фургон2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 2004) , 2.5 TDiC D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
H100 автобус (P)2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 2004) , 2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
H100 фургон2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1993 - 2004) , 2.5 TDiC D4BF 80 л.с. Дизель (1993 - 2004)
PORTER автобус2.5 TD D4BA 78 л.с. Дизель (1994 - 2004) , 2.5 TD D4BH 99 л.с. Дизель (1994 - 2004)
PORTER пикап2.5 TD D4BA 78 л.с. Дизель (1994 - 2004) , 2.5 TD D4BH 99 л.с. Дизель (1994 - 2004) , 2.6 TD D4BB 86 л.с. Дизель (1994 - 2004)
PORTER фургон2.5 TD D4BA 78 л.с. Дизель (1994 - 2004) , 2.5 TD D4BH 99 л.с. Дизель (1994 - 2004) , 2.6 TD D4BB 86 л.с. Дизель (1994 - 2004) , 2.5 TCi D4BH 101 л.с. Дизель (2004 - наст)
H100 пикап2.5 D D4BA 78 л.с. Дизель (1996 - 2001)
GALLOPER II (JK-01)2.5 TCi D D4BH 105 л.с. Дизель (1997 - 2003) , 2.5 TD D4BA 88 л.с. Дизель (1997 - 2003) , 2.5 TD intercooler D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - 2003) , 2.6 TD Привод на все колеса D4BB 86 л.с. Дизель (1997 - 2003)
H 200 фургон2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1997 - 2007) , 2.5 TD D4BH 101 л.с. Дизель (1997 - 2007) , 2.5 TD D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - 2007)
H-1 фургон2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1997 - 2007) , 2.5 TD D4BH 101 л.с. Дизель (1997 - 2007) , 2.5 TD D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - 2007)
H 2002.5 D D4BF 78 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 D D4BF 84 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TCi D4BH 101 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TCi D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BF 80 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BH 101 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.6 TDiC D4BB 86 л.с. Дизель (1997 - наст)
H-1 / STAREX2.5 D D4BF 78 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 D D4BF 84 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TCi D4BH 101 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TCi D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BF 80 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BH 101 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.6 TDiC D4BB 86 л.с. Дизель (1997 - наст)
SATELLITE2.5 D D4BF 78 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 D D4BF 84 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TCi D4BH 101 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TCi D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BF 80 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BH 101 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD 4WD D4BH 99 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.5 TD D4BF 80 л.с. Дизель (1997 - наст) , 2.6 TDiC D4BB 86 л.с. Дизель (1997 - наст)
H-1 c бортовой платформой/ходовая часть2.5 D D4BH 99 л.с. Дизель (2000 - 2005)
TERRACAN (HP)2.5 D D4BH 101 л.с. Дизель (2001 - 2006) , 2.5 D D4BH 80 л.с. Дизель (2001 - 2006) , 2.5 TD D4BH 101 л.с. Дизель (2001 - 2006)
HD LIGHTHD 45 D4BB 80 л.с. Дизель (2003 - наст)
HR фургон2.5 TCi D4BH 101 л.с. Дизель (2004 - наст)
MITSUBISHI
COLT/RODEO (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.5 TD 4WD (K34T) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 1996)
COLT/RODEO c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T,2.5 TD (K14T) 4D56 T 84 л.с. Дизель (1986 - 1996)
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.5 TD 4WD (K34T) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 1996)
L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T,2.5 TD (K14T) 4D56 T 84 л.с. Дизель (1986 - 1996)
MIGHTY MAX (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.5 TD 4WD (K34T) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 1996)
TRITON c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T2.5 TD (K14T) 4D56 T 84 л.с. Дизель (1986 - 1996)
TRITON пикап (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T, ME, MF, MG, MH, MJ)2.5 TD 4WD (K34T) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 1996)
DELICA фургон (P0_W, P1_W)2.5 TD 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 2013) , 2.5 TD 4WD 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 2013)
L 300 фургон (P0_W, P1_W)2.5 TD 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 2013) , 2.5 TD 4WD 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 2013)
L300 EXPRESS фургон (P0_W, P1_W, SF, SG, SH, SJ, WA)2.5 TD 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 2013) , 2.5 TD 4WD 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - 2013)
DELICA автобус (P0_W, P1_W, P2_W)2.5 TD (P05W, P05V) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - наст) , 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - наст)
L 300 STARWAGON автобус (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, S2.5 TD (P05W, P05V) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - наст) , 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - наст)
L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W)2.5 TD (P05W, P05V) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - наст) , 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1986 - наст)
MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 1999)
MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 1999)
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 1999)
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL)2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 1999)
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 1999)
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 1999)
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 1999)
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 1999)
MONTERO Вездеход открытый (V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V24W, V24C) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 2000)
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V24W, V24C) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 2000)
PAJERO/SHOGUN Вездеход открытый (V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V24W, V24C) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 2000)
PAJERO/SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V24W, V24C) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 2000)
SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W)2.5 TDiC (V24W, V24C) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1990 - 2000)
L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T )2.5 TD (P15T) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1994 - 2000)
L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V)2500 TD 4D56 T 87 л.с. Дизель (1994 - 2007)
COLT/RODEO (K7_T, K6_T)2.5 TD (K64T) 4D56 T 90 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T 115 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T 133 л.с. Дизель (1996 - 2007)
L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD (K64T) 4D56 T 90 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T 115 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T 133 л.с. Дизель (1996 - 2007)
L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 4D56 T 87 л.с. Дизель (1996 - 2007)
STRADA (K7_T, K6_T)2.5 TD (K64T) 4D56 T 90 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T 115 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T 133 л.с. Дизель (1996 - 2007)
TRITON пикап (K7_T, K6_T, MK)2.5 TD (K64T) 4D56 T 90 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T 115 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T 133 л.с. Дизель (1996 - 2007)
CHALLENGER (K90)2.5 TD (K94W) 4D56 T 115 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.5 TD (K94W) 4D56 T 133 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.5 TD (K94W) 4D56 T 99 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.5 TD 4WD (K94W) 4D56 T 112 л.с. Дизель (1996 - наст)
