Поставщики
Бренды
- от 704 ₽
- от 1 062 ₽
- от 1 786 ₽
- от 2 034 ₽
- от 6 483 ₽
×
Trw/Lucas GDB7570
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
37 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск | 30870 | Avantech | AV016 | 1 шт | 11 дн | 704 ₽ | ||
Екатеринбург | 38645 | Avantech | AV016 | 1 шт | 13 дн | 745 ₽ | ||
Москва | 40543 | Avantech | AV016 | 2 шт | 2 дн | 803 ₽ | ||
Москва | 41449 | Avantech | AV016 | 2 шт | 1 дн | 899 ₽ | ||
Иркутск | 39017 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые задние NiBK PN0420 Япония 1/10 компл | 10 штпо 10 шт | 15 дн | 1 062 ₽ | |
Тюмень | 37198 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые | 1 шт | 7 дн | 1 068 ₽ | |
Москва | 5255 | NiBK | PN0420 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ | 8 шт | 2 дн | 1 071 ₽ | |
Москва | 33266 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые задние NiBK PN0420 Япония 1/10 компл | 10 шт | 4 дн | 1 131 ₽ | |
Москва | 10795 | NiBK | PN0420 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ | 8 шт | 3 дн | 1 146 ₽ | |
Москва | 30461 | NiBK | PN0420 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ | 8 шт | 4 дн | 1 146 ₽ | |
Москва | 24344 | NiBK | PN0420 | деталь | 8 шт | 1 дн | 1 156 ₽ | |
Москва | 4394 | NiBK | PN0420 | олодки тормозные дисковые | 8 шт | 2 дн | 1 231 ₽ | |
Москва | 41362 | NiBK | PN0420 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ | 8 шт | 2 дн | 1 262 ₽ | |
Иркутск | 41235 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые задние NiBK PN0420 Япония 1/10 компл | 10 шт | 15 дн | 1 366 ₽ | |
Dubai | 33307 | Sangsin | SP1210 | 111 шт | 29 дн | 1 786 ₽ | ||
Москва | 33092 | Icer | 141238700 | 2 шт | 2 дн | 2 034 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Icer | 141238700 | 2 шт | 4 дн | 2 100 ₽ | ||
Казань | 40727 | Icer | 141238700 | 2 шт | 6 дн | 2 111 ₽ | ||
Москва | 41363 | Icer | 141238700 | 2 шт | 3 дн | 2 238 ₽ | ||
Москва | 33834 | Icer | 141238700 | 2 шт | 3 дн | 2 639 ₽ | ||
Москва | 19420 | Icer | 141238700 | 2 шт | 2 дн | 3 376 ₽ | ||
Москва | 26517 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые SSANGYONG REXTON 2.7 2004 - SSANGYONG MUSSO 2.9 1998 - SSANGYONG REXT | 1 шт | 2 дн | 3 384 ₽ | |
Москва | 4633 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые SSANGYONG REXTON 2.7 2004 - SSANGYONG MUSSO 2.9 1998 - SSANGYONG REXT | 1 шт | 2 дн | 3 401 ₽ | |
Санкт-Петербург | 19417 | Icer | 141238700 | 2 шт | 3 дн | 3 485 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 557 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые SSANGYONG REXTON 2.7 2004 - SSANGYONG MUSSO 2.9 1998 - SSANGYONG REXT | 1 шт | 2 дн | 3 511 ₽ | |
Череповец | 6849 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые SSANGYONG REXTON 2.7 2004 - SSANGYONG MUSSO 2.9 1998 - SSANGYONG REXT | 1 шт | 3 дн | 3 530 ₽ | |
Москва | 24867 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные SSANGYONG KORANDO 96-/MUSSO 95- задние | 1 шт | 1 дн | 3 575 ₽ | |
Москва | 25443 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные SSANGYONG KORANDO 96-/MUSSO 95- задние | 1 шт | 2 дн | 3 914 ₽ | |
Нижний Новгород | 33085 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые SSANGYONG REXTON 2.7 2004 - SSANGYONG MUSSO 2.9 1998 - SSANGYONG REXT | 1 шт | 3 дн | 3 917 ₽ | |
Казань | 19391 | NiBK | PN0420 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ PN0420 | 1 шт | 6 дн | 4 103 ₽ | |
Тольятти | 29783 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные SSANGYONG KORANDO 96-/MUSSO 95- задние | 1 шт | 5 дн | 4 134 ₽ | |
Москва | 4892 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные дисковые (задние) DW Korando 2.02.32.9L KJ 98-01 Musso 2.93.2L 98-05 2.3L 98- | 1 шт | 1 дн | 4 366 ₽ | |
Москва | 19405 | NiBK | PN0420 | Автозапчасть/Колодки тормозные дисковые (задние) DW Korando 2.02.32.9L KJ 98-01 Musso 2.93.2L 98-05 2.3L 98- | 1 шт | 2 дн | 4 366 ₽ | |
Набережные Челны | 18976 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные SSANGYONG KORANDO 96-/MUSSO 95- задние | 1 шт | 4 дн | 4 476 ₽ | |
Чебоксары | 31602 | NiBK | PN0420 | олодки тормозные SSANGYONG KORANDO 96-/MUSSO 95- задние | 1 шт | 4 дн | 4 476 ₽ | |
Набережные Челны | 22799 | NiBK | PN0420 | Колодки тормозные SSANGYONG KORANDO 96-/MUSSO 95- задние | 1 шт | 5 дн | 4 476 ₽ | |
Dubai | 33307 | Asimco | KD6713 | Автодеталь | 1049 шт | 29 дн | 6 483 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
HOLDEN
COMMODORE седан (VK)3.3 EFi GMH 202 (Black) 148 л.с. бензин (1984 - 1986) , 3.3 GMH 202 (Black) 117 л.с. бензин (1984 - 1986) , 5.0 V8 GMH 308 (Black) 159 л.с. бензин (1984 - 1986)
COMMODORE универсал (VK)3.3 EFi GMH 202 (Black) 148 л.с. бензин (1984 - 1986) , 3.3 GMH 202 (Black) 117 л.с. бензин (1984 - 1986) , 5.0 V8 GMH 308 (Black) 159 л.с. бензин (1984 - 1986)
COMMODORE седан (VL)3.0 EFi RB30E 155 л.с. бензин (1986 - 1988) , 3.0 EFi Turbo RB30ET 204 л.с. бензин (1986 - 1988)
COMMODORE универсал (VL)3.0 EFi RB30E 155 л.с. бензин (1986 - 1988) , 3.0 EFi Turbo RB30ET 204 л.с. бензин (1986 - 1988)
COMMODORE седан (VN)3.8 i V6 LN3 170 л.с. бензин (1988 - 1991) , 5.0 i V8 GMH 308 (Red) 224 л.с. бензин (1988 - 1991)
COMMODORE универсал (VN)3.8 i V6 LN3 170 л.с. бензин (1988 - 1991)
CAPRICE седан (VQ)5.0 i V8 GMH 308 (Red) 224 л.с. бензин (1990 - 1999)
STATESMAN седан (VQ)5.0 i V8 GMH 308 (Red) 224 л.с. бензин (1990 - 1999)
COMMODORE пикап (VP)3.8 i V6 LN3 173 л.с. бензин (1991 - 1993)
COMMODORE седан (VP)3.8 i V6 LN3 173 л.с. бензин (1991 - 1993)
COMMODORE универсал (VP)3.8 i V6 LN3 173 л.с. бензин (1991 - 1993)
COMMODORE седан (VR)3.8 i V6 LN3 177 л.с. бензин (1993 - 1995)
COMMODORE универсал (VR)3.8 i V6 LN3 177 л.с. бензин (1993 - 1995)
COMMODORE седан (VS)3.8 i V6 L36 200 л.с. бензин (1995 - 1997) , 3.8 i V6 Supercharged L67 224 л.с. бензин (1995 - 1997)
COMMODORE универсал (VS)3.8 i v6 LN3 200 л.с. бензин (1995 - 1997)
COMMODORE пикап (VS)3.8 i V6 LN3 200 л.с. бензин (1995 - 2000)
TOYOTA
LEXCEN (VN, VP)3.8 L36 170 л.с. бензин (1987 - 1993) , 3.8 L36 173 л.с. бензин (1987 - 1993)
LEXCEN седан (VN, VP)3.8 L36 170 л.с. бензин (1987 - 1993) , 3.8 L36 173 л.с. бензин (1987 - 1993)
LEXCEN универсал (VN)3.8 (VN) L36 170 л.с. бензин (1989 - 1997)
LEXCEN универсал (VP)3.8 (VP) L36 173 л.с. бензин (1991 - 1993)
LEXCEN универсал (VR)3.8 (VR) L36 177 л.с. бензин (1993 - 1995)
LEXCEN (VS, VR)3.8 L36 177 л.с. бензин (1993 - 1997) , 3.8 L36 200 л.с. бензин (1993 - 1997)
LEXCEN седан (VS, VR)3.8 L36 177 л.с. бензин (1993 - 1997) , 3.8 L36 200 л.с. бензин (1993 - 1997)
LEXCEN универсал (VS)3.8 (VS) L36 200 л.с. бензин (1995 - 1997)
FORD ASIA / OZEANIA
FALCON (BF5_, P54, R54_)4.0 YTR 194 л.с. бензин (1989 - наст)
FORD AUSTRALIA
FALCON седан (EB)5.0 Efi V8 (Inc XR8) MNG 224 л.с. бензин (1991 - 1993)
FALCON универсал (EB)5.0 Efi V8 MNG 224 л.с. бензин (1991 - 1993)
LTD седан (DC)5.0 V8 MNG 224 л.с. бензин (1991 - 1995)
FALCON седан (ED)5.0 Efi V8 (Inc XR8) MNG 224 л.с. бензин (1993 - 1994)
FALCON универсал (ED)5.0 Efi V8 MNG 224 л.с. бензин (1993 - 1994)
FAIRMONT универсал (EF)5.0 MNG 224 л.с. бензин (1994 - 1996)
FALCON седан (EF)4.0 MPFi YTR 214 л.с. бензин (1994 - 1996) , 5.0 Efi V8 (Inc XR8) MNG 224 л.с. бензин (1994 - 1996)
FALCON универсал (EF)4.0 MPFi YTR 214 л.с. бензин (1994 - 1996) , 5.0 Efi V8 MNG 224 л.с. бензин (1994 - 1996)
LTD седан (DF)5.0 V8 MNG 224 л.с. бензин (1995 - 1996)
FAIRMONT седан (EL)5.0 MNG 224 л.с. бензин (1996 - 1998)
FALCON седан (EL)4.0 MPFi XR6 YTR 223 л.с. бензин (1996 - 1998) , 4.0 MPFi YTR 214 л.с. бензин (1996 - 1998) , 4.0 MPFi YTR 220 л.с. бензин (1996 - 1998) , 5.0 Efi V8 MNG 224 л.с. бензин (1996 - 1998)
FALCON универсал (EL)4.0 MPFi YTR 214 л.с. бензин (1996 - 1998) , 5.0 Efi V8 MNG 224 л.с. бензин (1996 - 1998)
FALCON пикап (XH)5.0 Efi V8 XR8 MNG 224 л.с. бензин (1996 - 1999)
LTD седан (DL)5.0 V8 MNG 224 л.с. бензин (1996 - 1999)
FALCON пикап (AU)4.0 i YTR 214 л.с. бензин (1998 - 2002) , 5.0 i V8 MNJ 238 л.с. бензин (1998 - 2002)
FALCON седан (AU)4.0 i YTR 214 л.с. бензин (1998 - 2002) , 5.0 i V8 MNJ 238 л.с. бензин (1998 - 2002)