Поставщики
Бренды
- от 421 ₽
- от 1 519 ₽
- от 1 596 ₽
- от 2 676 ₽
- от 3 321 ₽
- от 4 537 ₽
- от 4 754 ₽
- от 5 155 ₽
- от 6 395 ₽
×
Ashika GOM-410
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 42734 | Ashika | GOM410 | 4 шт | 57 дн | 6 395 ₽ |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
91 предложение
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 903 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 8 шт | 4 дн | 421 ₽ | |
Санкт-Петербург | 727 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 1 дн | 427 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2395 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 4 дн | 427 ₽ | ||
Казань | 41955 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 8 шт | 9 дн | 433 ₽ | |
Пермь | 16323 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 10 дн | 442 ₽ | |
Москва | 34854 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 4 дн | 449 ₽ | |
Санкт-Петербург | 33894 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 1 дн | 451 ₽ | |
Санкт-Петербург | 38125 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 1 дн | 455 ₽ | |
Новосибирск | 41067 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 18 шт | 10 дн | 456 ₽ | |
Москва | 30349 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок | 1 шт | 12 дн | 456 ₽ | |
Москва | 30508 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок | 2 шт | 14 дн | 458 ₽ | |
Пятигорск | 11966 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 9 дн | 459 ₽ | |
Москва | 27686 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 8 шт | 1 дн | 464 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 5048 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 3 дн | 464 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 36695 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 7 дн | 464 ₽ | |
Санкт-Петербург | 43152 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 8 шт | 4 дн | 469 ₽ | |
Санкт-Петербург | 11566 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 6 дн | 470 ₽ | |
Санкт-Петербург | 601 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 4 дн | 473 ₽ | |
Москва | 33259 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага задний | 18 шт | 6 дн | 480 ₽ | |
Москва | 33258 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага задний | 18 шт | 6 дн | 480 ₽ | |
Челябинск | 26616 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 8 дн | 480 ₽ | |
Москва | 30348 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок | 18 шт | 11 дн | 480 ₽ | |
Москва | 33255 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага задний | 2 шт | 12 дн | 485 ₽ | |
Москва | 33266 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага задний | 2 шт | 6 дн | 488 ₽ | |
Екатеринбург | 38645 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок | 6 шт | 15 дн | 499 ₽ | |
Москва | 41907 | Jd | JDO24292WB | JDO24292WB Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 4 дн | 507 ₽ | |
Москва | 30346 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок | 1 шт | 8 дн | 514 ₽ | |
Москва | 33271 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага задний | 2 шт | 8 дн | 517 ₽ | |
Екатеринбург | 7835 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 1 шт | 8 дн | 517 ₽ | |
Владивосток | 41662 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 19 дн | 622 ₽ | |
Абакан | 35453 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний | 2 шт | 15 дн | 648 ₽ | |
Москва | 30511 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок | 2 шт | 27 дн | 710 ₽ | |
Москва | 33272 | Jd | JDO24292WB | Сайлентблок переднего нижнего рычага задний | 2 шт | 12 дн | 872 ₽ | |
Москва | 26517 | Optimal | F88005 | Сайлентблок рычага подвески HONDA: CIVIC V Hatchback (EG) CIVIC V Stufenheck (EG EH) | 4 шт | 5 дн | 1 519 ₽ | |
Санкт-Петербург | 557 | Optimal | F88005 | Сайлентблок рычага подвески HONDA: CIVIC V Hatchback (EG) CIVIC V Stufenheck (EG EH) | 4 шт | 1 дн | 1 547 ₽ | |
Москва | 42734 | Yamato | J44015EYMT | 4 шт | 57 дн | 1 596 ₽ | ||
Москва | 12639 | Optimal | F88005 | Сайлентблок рычага подвески HONDA: CIVIC V Hatchback (EG) CIVIC V Stufenheck (EG EH) | 1 шт | 1 дн | 1 660 ₽ | |
Москва | 43381 | Optimal | F88005 | Сайлентблок рычага подвески HONDA: CIVIC V Hatchback (EG) CIVIC V Stufenheck (EG EH) [22] [MS] | 1 шт | 4 дн | 1 704 ₽ | |
Санкт-Петербург | 11566 | Optimal | F88005 | Сайлентблок рычага подвески HONDA: CIVIC V Hatchback (EG) CIVIC V Stufenheck (EG EH) | 4 шт | 6 дн | 1 704 ₽ | |
Набережные Челны | 22799 | Optimal | F88005 | Сайлентблок рычага подвески HONDA: CIVIC V Hatchback (EG) CIVIC V Stufenheck (EG EH) | 1 шт | 8 дн | 1 963 ₽ | |
Москва | 42734 | Yamato | J44015BYMT | 50 шт | 57 дн | 2 501 ₽ | ||
Москва | 42734 | Yamato | J44015CYMT | 23 шт | 57 дн | 2 660 ₽ | ||
Москва | 19420 | Sidem | 847637 | 2 шт | 4 дн | 2 676 ₽ | ||
Москва | 26684 | Sidem | 847637 | 1 шт | 1 дн | 2 759 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Sidem | 847637 | 1 шт | 5 дн | 2 810 ₽ | ||
Москва | 42445 | Sidem | 847637 | 1 шт | 1 дн | 2 815 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Sidem | 847637 | 1 шт | 5 дн | 2 836 ₽ | ||
Воронеж | 26971 | Sidem | 847637 | 1 шт | 6 дн | 2 836 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Sidem | 847637 | 1 шт | 4 дн | 3 096 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Sidem | 847637 | 1 шт | 4 дн | 3 104 ₽ | ||
Москва | 34854 | Sidem | 847637 | 1 шт | 4 дн | 3 140 ₽ | ||
Минск | 43876 | Sidem | 847637 | 1 шт | 3 дн | 3 164 ₽ | ||
Москва | 39036 | Sidem | 847637 | 1 шт | 1 дн | 3 237 ₽ | ||
Warszawa | 41816 | Febi | 42012 | Втулка(сайлентблок) рычага | 3 шт | 19 дн | 3 321 ₽ | |
Москва | 42734 | Sidem | 847637 | 2 шт | 57 дн | 3 329 ₽ | ||
Москва | 36711 | Sidem | 847637 | 1 шт | 4 дн | 3 360 ₽ | ||
Warszawa | 38751 | Sidem | 847637 | 2 шт | 67 дн | 3 403 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Sidem | 847637 | 1 шт | 6 дн | 3 444 ₽ | ||
Москва | 43987 | Sidem | 847637 | 4 шт | 0 дн | 3 470 ₽ | ||
Москва | 25913 | Sidem | 847637 | 4 шт | 1 дн | 3 519 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Sidem | 847637 | 4 шт | 3 дн | 3 583 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Sidem | 847637 | 1 шт | 6 дн | 3 587 ₽ | ||
Ярославль | 35479 | Sidem | 847637 | 4 шт | 3 дн | 3 603 ₽ | ||
Москва | 25110 | Sidem | 847637 | 4 шт | 1 дн | 3 607 ₽ | ||
Воронеж | 33080 | Sidem | 847637 | 4 шт | 4 дн | 3 636 ₽ | ||
Казань | 35330 | Sidem | 847637 | 4 шт | 8 дн | 3 636 ₽ | ||
Самара | 35415 | Sidem | 847637 | 4 шт | 7 дн | 3 669 ₽ | ||
Уфа | 26485 | Sidem | 847637 | 4 шт | 9 дн | 3 669 ₽ | ||
Красноярск | 42024 | Yamato | J44015EYMT | 1 шт | 12 дн | 3 671 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Sidem | 847637 | 4 шт | 4 дн | 3 702 ₽ | ||
Челябинск | 42526 | Sidem | 847637 | 4 шт | 9 дн | 3 702 ₽ | ||
Тюмень | 36110 | Sidem | 847637 | 4 шт | 11 дн | 3 735 ₽ | ||
Астрахань | 36069 | Sidem | 847637 | 4 шт | 9 дн | 3 834 ₽ | ||
Омск | 36098 | Sidem | 847637 | 4 шт | 15 дн | 3 834 ₽ | ||
Новосибирск | 35496 | Sidem | 847637 | 4 шт | 17 дн | 3 867 ₽ | ||
Красноярск | 36071 | Sidem | 847637 | 4 шт | 15 дн | 3 900 ₽ | ||
Москва | 30633 | Sidem | 847637 | 4 шт | 4 дн | 3 969 ₽ | ||
Самара | 43957 | Sidem | 847637 | 4 шт | 9 дн | 4 041 ₽ | ||
Набережные Челны | 39269 | Sidem | 847637 | 4 шт | 8 дн | 4 181 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 43914 | Febi | 42012 | Querlenkerlager | 88 дн | 4 184 ₽ | ||
Warszawa | 38751 | Febi | 42012 | Автозапчасть | 2 шт | 67 дн | 4 197 ₽ | |
Москва | 42734 | Febi | 42012 | Control arm-/trailing arm bush | 1 шт | 57 дн | 4 484 ₽ | |
Москва | 42734 | Japanparts | RU410 | 9 шт | 57 дн | 4 537 ₽ | ||
Москва | 42734 | Abs | 271085 | Control arm-/trailing arm bush | 1 шт | 57 дн | 4 754 ₽ | |
Санкт-Петербург | 35177 | Sidem | 847637 | 4 шт | 8 дн | 5 024 ₽ | ||
Чебоксары | 31602 | Sidem | 847637 | 1 шт | 7 дн | 5 043 ₽ | ||
Москва | 42734 | Blueprint | ADH28015 | Control arm-/trailing arm bush | 13 шт | 57 дн | 5 155 ₽ | |
Минск | 30360 | Japanparts | RU410 | 9 шт | 27 дн | 5 439 ₽ | ||
Минск | 30360 | Sidem | 847637 | 2 шт | 27 дн | 5 517 ₽ | ||
Минск | 30360 | Febi | 42012 | Подвеска | 5 шт | 27 дн | 6 504 ₽ | |
Владивосток | 43780 | Sidem | 847637 | 1 шт | 36 дн | 10 703 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
HONDA
CIVIC IV Наклонная задняя часть (EG)1.3 16V (EG3) D13B2 75 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15B2 90 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15B2 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15Z1 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15Z2 90 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 16V Vtec (EG5) D16Z6 125 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 VTi 16V (EG6) B16A2 160 л.с. бензин (1991 - 1995)
CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG)1.3 16V (EG3) D13B2 75 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15B2 90 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15B2 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15Z1 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15Z2 90 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 16V Vtec (EG5) D16Z6 125 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 VTi 16V (EG6) B16A2 160 л.с. бензин (1991 - 1995)
CIVIC Mk IV седан (EG, EH)1.5 i 16V (EG8) D15B2 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG8) D15Z1 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 16V Vtec (EH9) D16Z6 125 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 16V Vtec (EH9) D16Z7 125 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 VTi (EG9) B16A2 160 л.с. бензин (1991 - 1995)
CIVIC V Hatchback (EG)1.3 16V (EG3) D13B2 75 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15B2 90 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15B2 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15Z1 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG4) D15Z2 90 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 16V Vtec (EG5) D16Z6 125 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 VTi 16V (EG6) B16A2 160 л.с. бензин (1991 - 1995)
CIVIC V седан (EG, EH)1.5 i 16V (EG8) D15B2 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.5 i 16V (EG8) D15Z1 94 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 16V Vtec (EH9) D16Z6 125 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 16V Vtec (EH9) D16Z7 125 л.с. бензин (1991 - 1995) , 1.6 VTi (EG9) B16A2 160 л.с. бензин (1991 - 1995)
CRX III (EH, EG)1.6 ESi (EH6) D16Y8 125 л.с. бензин (1992 - 1998) , 1.6 ESi (EH6) D16Z6 125 л.с. бензин (1992 - 1998) , 1.6 i VTi (EG2) B16A2 160 л.с. бензин (1992 - 1998)
CRX Mk III (EH, EG)1.6 ESi (EH6) D16Y8 125 л.с. бензин (1992 - 1998) , 1.6 ESi (EH6) D16Z6 125 л.с. бензин (1992 - 1998) , 1.6 i VTi (EG2) B16A2 160 л.с. бензин (1992 - 1998)
CIVIC Mk IV купе (EJ)1.5 i LSi (EJ2) D15B7 101 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 i (EJ6) D16Y7 105 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 i Vtec (EJ1) D16Y6 125 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 i Vtec (EJ1) D16Z9 125 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 i Vtec B16A2 160 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 VTiR B16A2 160 л.с. бензин (1993 - 1996)
CIVIC V купе (EJ)1.5 i LSi (EJ2) D15B7 101 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 i (EJ6) D16Y7 105 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 i Vtec (EJ1) D16Y6 125 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 i Vtec (EJ1) D16Z9 125 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 i Vtec B16A2 160 л.с. бензин (1993 - 1996) , 1.6 VTiR B16A2 160 л.с. бензин (1993 - 1996)
CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB)1.4 i (MA8, MB2) D14A2 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14A5 75 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14A6 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14A7 75 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14A8 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14Z3 75 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14Z4 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.5 16V (MB3) D15Z8 114 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.5 i Vtec-E (MA9) D15Z3 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 16V (MB4) D16B2 116 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 i (MB1) D16Y3 113 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 i Vtec (MB1) D16Y2 126 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 VTi B16A2 160 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 16V (MB6) B18C4 169 л.с. бензин (1994 - 2001) , 2.0 i TD (MB7) 20T2R 86 л.с. Дизель (1994 - 2001)
CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.4 i (MA8, MB2) D14A2 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14A5 75 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14A6 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14A7 75 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14A8 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14Z3 75 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.4 i (MA8, MB2) D14Z4 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.5 16V (MB3) D15Z8 114 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.5 i Vtec-E (MA9) D15Z3 90 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 16V (MB4) D16B2 116 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 i (MB1) D16Y3 113 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 i Vtec (MB1) D16Y2 126 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 VTi B16A2 160 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 16V (MB6) B18C4 169 л.с. бензин (1994 - 2001) , 2.0 i TD (MB7) 20T2R 86 л.с. Дизель (1994 - 2001)
Ballade VI седан (EJ, EK)1.4 i (EJ9) D14A4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i (EJ9) D14Z2 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i (EJ9) D14Z4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.5 i (EK3) D15Z6 114 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 i Vtec D16Y6 125 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 i Vtec D16Y8 125 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 VTi (EK4) B16A2 160 л.с. бензин (1995 - 2001)
CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK)1.4 i (EJ9) D14A3 75 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i (EJ9) D14Z1 75 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i S (EJ9) D14A4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i S (EJ9) D14Z2 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i S (EJ9) D14Z4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.5 i (EK3) D15Z6 114 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 i (EK1) D16Y5 114 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 VTi (EK4) B16A2 160 л.с. бензин (1995 - 2001)
CIVIC Mk V седан (EJ, EK)1.4 i (EJ9) D14A4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i (EJ9) D14Z2 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i (EJ9) D14Z4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.5 i (EK3) D15Z6 114 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 i Vtec D16Y6 125 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 i Vtec D16Y8 125 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 VTi (EK4) B16A2 160 л.с. бензин (1995 - 2001)
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)1.4 i (EJ9) D14A3 75 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i (EJ9) D14Z1 75 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i S (EJ9) D14A4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i S (EJ9) D14Z2 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i S (EJ9) D14Z4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.5 i (EK3) D15Z6 114 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 i (EK1) D16Y5 114 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 VTi (EK4) B16A2 160 л.с. бензин (1995 - 2001)
CIVIC VI седан (EJ, EK)1.4 i (EJ9) D14A4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i (EJ9) D14Z2 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.4 i (EJ9) D14Z4 90 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.5 i (EK3) D15Z6 114 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 i Vtec D16Y6 125 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 i Vtec D16Y8 125 л.с. бензин (1995 - 2001) , 1.6 VTi (EK4) B16A2 160 л.с. бензин (1995 - 2001)
CIVIC VI купе (EJ, EM1)1.6 i D16Y7 105 л.с. бензин (1996 - 2000) , 1.6 i Vtec B16A2 160 л.с. бензин (1996 - 2000) , 1.6 i Vtec D16Y8 125 л.с. бензин (1996 - 2000)
CIVIC Mk V универсал (MB, MC)1.4 16V (MB8) D14A7 75 л.с. бензин (1998 - 2001) , 1.4 16V (MB8) D14A8 90 л.с. бензин (1998 - 2001) , 1.5 16V (MB9) D15Z8 114 л.с. бензин (1998 - 2001) , 1.6 16V (MC1) D16B2 116 л.с. бензин (1998 - 2001) , 1.8 16V (MC2) B18C4 169 л.с. бензин (1998 - 2001) , 2.0 i D (MC3) 20T2N 105 л.с. Дизель (1998 - 2001)
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.4 16V (MB8) D14A7 75 л.с. бензин (1998 - 2001) , 1.4 16V (MB8) D14A8 90 л.с. бензин (1998 - 2001) , 1.5 16V (MB9) D15Z8 114 л.с. бензин (1998 - 2001) , 1.6 16V (MC1) D16B2 116 л.с. бензин (1998 - 2001) , 1.8 16V (MC2) B18C4 169 л.с. бензин (1998 - 2001) , 2.0 i D (MC3) 20T2N 105 л.с. Дизель (1998 - 2001)