Поставщики
Бренды
- от 61 ₽
- от 100 ₽
- от 198 ₽
- от 698 ₽
- от 981 ₽
- от 1 685 ₽
- от 2 069 ₽
- от 2 305 ₽
- от 2 643 ₽
- от 2 912 ₽
- от 3 042 ₽
- от 6 311 ₽
×
Payen HBS059
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
982 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пятигорск | 32936 | Febi | 02950 | 1 шт | 7 дн | 61 ₽ | ||
Москва | 7843 | Febi | 02949 | 20 шт | 2 дн | 83 ₽ | ||
Нижний Новгород | 10000 | Febi | 02949 | 20 шт | 3 дн | 86 ₽ | ||
Москва | 15589 | Febi | 02949 | 20 шт | 1 дн | 90 ₽ | ||
Москва | 34854 | Febi | 02949 | 20 шт | 2 дн | 90 ₽ | ||
Москва | 27686 | Febi | 02949 | 18 шт | 1 дн | 91 ₽ | ||
Москва | 30461 | Febi | 02949 | 20 шт | 2 дн | 91 ₽ | ||
Москва | 37927 | Febi | 02949 | 20 шт | 3 дн | 91 ₽ | ||
Краснодар | 35686 | Febi | 02950 | 1 шт | 5 дн | 91 ₽ | ||
Москва | 27106 | Febi | 02949 | 20 шт | 2 дн | 95 ₽ | ||
Москва | 37631 | Febi | 02949 | 20 шт | 3 дн | 95 ₽ | ||
Москва | 21542 | Febi | 02949 | 2 шт | 3 дн | 96 ₽ | ||
Москва | 35911 | Febi | 02949 | 20 шт | 3 дн | 97 ₽ | ||
Нижний Новгород | 38435 | Febi | 02949 | 20 шт | 4 дн | 97 ₽ | ||
Чебоксары | 33410 | Swag | 99902949 | 1 шт | 6 дн | 100 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Febi | 02949 | 20 шт | 9 дн | 100 ₽ | ||
Москва | 6737 | Febi | 02949 | 20 шт | 4 дн | 101 ₽ | ||
Москва | 2843 | Febi | 02949 | 6 шт | 1 дн | 102 ₽ | ||
Москва | 37632 | Febi | 02949 | 20 шт | 4 дн | 103 ₽ | ||
Нижний Новгород | 37703 | Febi | 02949 | 20 шт | 4 дн | 104 ₽ | ||
Набережные Челны | 37910 | Febi | 02949 | 2 шт | 5 дн | 104 ₽ | ||
Москва | 10795 | Febi | 02949 | 20 шт | 3 дн | 108 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 22841 | Febi | 02950 | 5 штпо 5 шт | 5 дн | 108 ₽ | ||
Москва | 33834 | Febi | 02949 | 20 шт | 3 дн | 110 ₽ | ||
Москва | 3049 | Febi | 02949 | 20 шт | 1 дн | 111 ₽ | ||
Москва | 30598 | Febi | 02949 | 6 шт | 3 дн | 111 ₽ | ||
Екатеринбург | 23352 | Febi | 02949 | 2 шт | 7 дн | 112 ₽ | ||
Краснодар | 37138 | Febi | 02949 | 3 шт | 6 дн | 114 ₽ | ||
Уфа | 28424 | Febi | 02950 | 9 шт | 6 дн | 120 ₽ | ||
Москва | 26676 | Febi | 02949 | 6 шт | 1 дн | 123 ₽ | ||
Москва | 37699 | Febi | 02949 | 20 штпо 20 шт | 2 дн | 123 ₽ | ||
Екатеринбург | 23352 | Febi | 02950 | 1 шт | 7 дн | 125 ₽ | ||
Москва | 31986 | Febi | 02950 | 2 шт | 2 дн | 126 ₽ | ||
Уфа | 28424 | Febi | 02949 | 4 шт | 6 дн | 126 ₽ | ||
Екатеринбург | 26448 | Febi | 02949 | 2 шт | 6 дн | 128 ₽ | ||
Тюмень | 27429 | Febi | 02949 | 2 шт | 10 дн | 128 ₽ | ||
Москва | 5752 | Febi | 02950 | 2 шт | 2 дн | 130 ₽ | ||
Москва | 36284 | Febi | 02950 | 2 шт | 2 дн | 131 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Febi | 02949 | 3 шт | 2 дн | 137 ₽ | ||
Нижний Новгород | 34202 | Febi | 02949 | 9 шт | 3 дн | 137 ₽ | ||
Тольятти | 38501 | Febi | 02949 | 9 шт | 3 дн | 138 ₽ | ||
Ульяновск | 38502 | Febi | 02949 | 9 шт | 3 дн | 138 ₽ | ||
Москва | 27283 | Febi | 02950 | 2 шт | 3 дн | 138 ₽ | ||
Чебоксары | 38504 | Febi | 02949 | 9 шт | 4 дн | 138 ₽ | ||
Самара | 34368 | Febi | 02949 | 9 шт | 4 дн | 139 ₽ | ||
Екатеринбург | 34347 | Febi | 02949 | 10 шт | 7 дн | 140 ₽ | ||
Екатеринбург | 26448 | Febi | 02950 | 1 шт | 6 дн | 142 ₽ | ||
Тюмень | 27429 | Febi | 02950 | 1 шт | 10 дн | 142 ₽ | ||
Москва | 25389 | Febi | 02950 | 1 шт | 2 дн | 148 ₽ | ||
Москва | 4394 | Febi | 02950 | 2 шт | 2 дн | 149 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 652 | Febi | 02950 | 7 шт | 2 дн | 150 ₽ | ||
Уфа | 30148 | Febi | 02950 | 9 шт | 7 дн | 150 ₽ | ||
Москва | 24489 | Febi | 02950 | 39 шт | 1 дн | 153 ₽ | ||
Москва | 700 | Febi | 02950 | 27 шт | 2 дн | 153 ₽ | ||
Липецк | 26202 | Febi | 02950 | 1 шт | 4 дн | 154 ₽ | ||
Москва | 31757 | Febi | 02949 | 2 шт | 2 дн | 156 ₽ | ||
Калуга | 21438 | Febi | 02950 | 27 шт | 4 дн | 157 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Febi | 02950 | 39 шт | 3 дн | 158 ₽ | ||
Москва | 29937 | Febi | 02950 | 66 шт | 1 дн | 159 ₽ | ||
Тольятти | 29783 | Febi | 02949 | 9 шт | 5 дн | 159 ₽ | ||
Уфа | 30148 | Febi | 02949 | 4 шт | 7 дн | 159 ₽ | ||
Москва | 1860 | Febi | 02950 | 66 шт | 2 дн | 160 ₽ | ||
Москва | 16989 | Febi | 02950 | 32 шт | 3 дн | 160 ₽ | ||
Тула | 35429 | Febi | 02949 | 2 шт | 4 дн | 160 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 652 | Febi | 02949 | 10 шт | 2 дн | 163 ₽ | ||
Москва | 30461 | Febi | 02950 | 27 шт | 2 дн | 163 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Febi | 02950 | 66 шт | 3 дн | 165 ₽ | ||
Ярославль | 15916 | Febi | 02950 | 66 шт | 3 дн | 165 ₽ | ||
Рязань | 15951 | Febi | 02950 | 66 шт | 3 дн | 165 ₽ | ||
Нижний Новгород | 16442 | Febi | 02950 | 66 шт | 3 дн | 165 ₽ | ||
Тверь | 27777 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 165 ₽ | ||
Тула | 27809 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 165 ₽ | ||
Калуга | 30345 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 165 ₽ | ||
Чебоксары | 38792 | Febi | 02949 | 9 шт | 5 дн | 165 ₽ | ||
Москва | 30460 | Febi | 02950 | 39 шт | 2 дн | 166 ₽ | ||
Смоленск | 15929 | Febi | 02950 | 66 шт | 3 дн | 166 ₽ | ||
Минск | 38818 | Febi | 02950 | 10 шт | 3 дн | 166 ₽ | ||
Воронеж | 15945 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 166 ₽ | ||
Пенза | 25834 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 166 ₽ | ||
Брянск | 27810 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 166 ₽ | ||
Орел | 30341 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 166 ₽ | ||
Липецк | 30342 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 166 ₽ | ||
Воронеж | 38542 | Febi | 02950 | 1 шт | 4 дн | 166 ₽ | ||
Волгоград | 27856 | Febi | 02950 | 66 шт | 5 дн | 166 ₽ | ||
Ульяновск | 28224 | Febi | 02950 | 66 шт | 5 дн | 166 ₽ | ||
Курск | 30344 | Febi | 02950 | 66 шт | 5 дн | 166 ₽ | ||
Казань | 25966 | Febi | 02950 | 66 шт | 6 дн | 166 ₽ | ||
Вологда | 28222 | Febi | 02950 | 66 шт | 4 дн | 168 ₽ | ||
Самара | 32555 | Febi | 02950 | 66 шт | 6 дн | 168 ₽ | ||
Ставрополь | 37191 | Febi | 02950 | 66 шт | 6 дн | 168 ₽ | ||
Ижевск | 34011 | Febi | 02950 | 66 шт | 7 дн | 168 ₽ | ||
Москва | 26517 | Febi | 02950 | 1 шт | 2 дн | 169 ₽ | ||
Москва | 31290 | Febi | 02950 | 1 шт | 3 дн | 169 ₽ | ||
Москва | 1237 | Febi | 02950 | 1 шт | 1 дн | 170 ₽ | ||
Москва | 4633 | Febi | 02950 | 1 шт | 2 дн | 170 ₽ | ||
Москва | 16199 | Febi | 02950 | 10 шт | 3 дн | 170 ₽ | ||
Москва | 23032 | Febi | 02950 | 2 шт | 1 дн | 171 ₽ | ||
Москва | 4892 | Febi | 02950 | 27 шт | 2 дн | 171 ₽ | ||
Москва | 35911 | Febi | 02950 | 27 шт | 3 дн | 171 ₽ | ||
Екатеринбург | 26796 | Febi | 02949 | 10 шт | 8 дн | 171 ₽ | ||
Москва | 19420 | Febi | 02950 | 30 шт | 2 дн | 173 ₽ | ||
Нижний Новгород | 34202 | Febi | 02950 | 6 шт | 3 дн | 173 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Febi | 02950 | 1 шт | 2 дн | 174 ₽ | ||
Москва | 29841 | Febi | 02950 | 30 шт | 2 дн | 174 ₽ | ||
Воронеж | 36053 | Febi | 02950 | 5 шт | 3 дн | 174 ₽ | ||
Тольятти | 38501 | Febi | 02950 | 2 шт | 3 дн | 174 ₽ | ||
Ульяновск | 38502 | Febi | 02950 | 2 шт | 3 дн | 174 ₽ | ||
Минск | 34697 | Febi | 02950 | 10 шт | 4 дн | 174 ₽ | ||
Чебоксары | 38504 | Febi | 02950 | 6 шт | 4 дн | 174 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 557 | Febi | 02950 | 1 шт | 2 дн | 175 ₽ | ||
Москва | 38163 | Febi | 02950 | 39 шт | 2 дн | 175 ₽ | ||
Москва | 37246 | Febi | 02949 | 2 шт | 4 дн | 175 ₽ | ||
Калуга | 29498 | Febi | 02950 | 1 шт | 6 дн | 175 ₽ | ||
Москва | 36989 | Febi | 02950 | 30 шт | 2 дн | 176 ₽ | ||
Череповец | 6849 | Febi | 02950 | 1 шт | 4 дн | 176 ₽ | ||
Самара | 34368 | Febi | 02950 | 2 шт | 4 дн | 176 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 38109 | Febi | 02950 | 1 шт | 4 дн | 176 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Febi | 02950 | 27 шт | 9 дн | 176 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Febi | 02950 | 30 шт | 3 дн | 177 ₽ | ||
Тула | 19483 | Febi | 02950 | 27 шт | 4 дн | 177 ₽ | ||
Челябинск | 34346 | Febi | 02950 | 2 шт | 5 дн | 178 ₽ | ||
Москва | 28264 | Febi | 02950 | 66 шт | 2 дн | 179 ₽ | ||
Москва | 37631 | Febi | 02950 | 66 шт | 3 дн | 179 ₽ | ||
Москва | 37246 | Febi | 02950 | 9 шт | 4 дн | 179 ₽ | ||
Петрозаводск | 6851 | Febi | 02950 | 1 шт | 5 дн | 179 ₽ | ||
Вологда | 20502 | Febi | 02950 | 27 шт | 4 дн | 181 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Febi | 02950 | 10 шт | 4 дн | 182 ₽ | ||
Москва | 7843 | Febi | 02950 | 1 шт | 2 дн | 183 ₽ | ||
Москва | 13821 | Febi | 02950 | 1 шт | 2 дн | 183 ₽ | ||
Москва | 26135 | Febi | 02950 | 2 шт | 1 дн | 184 ₽ | ||
Москва | 25443 | Febi | 02950 | 6 шт | 3 дн | 185 ₽ | ||
Москва | 31931 | Febi | 02950 | 20 штпо 10 шт | 3 дн | 185 ₽ | ||
Чебоксары | 38793 | Febi | 02950 | 1 шт | 6 дн | 186 ₽ | ||
Москва | 31045 | Febi | 02950 | 11 шт | 2 дн | 187 ₽ | ||
Нижний Новгород | 10000 | Febi | 02950 | 1 шт | 3 дн | 188 ₽ | ||
Москва | 30598 | Febi | 02950 | 27 шт | 3 дн | 188 ₽ | ||
Тверь | 31503 | Febi | 02949 | 8 шт | 4 дн | 188 ₽ | ||
Витебск | 34969 | Febi | 02950 | 10 шт | 4 дн | 188 ₽ | ||
Калуга | 31882 | Febi | 02950 | 1 шт | 5 дн | 188 ₽ | ||
Тольятти | 21980 | Febi | 02950 | 1 шт | 6 дн | 189 ₽ | ||
Казань | 19391 | Febi | 02950 | 39 шт | 7 дн | 189 ₽ | ||
Москва | 34136 | Febi | 02950 | 4 шт | 11 дн | 189 ₽ | ||
Уфа | 22969 | Febi | 02950 | 1 шт | 6 дн | 190 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Febi | 02950 | 20 штпо 10 шт | 4 дн | 191 ₽ | ||
Тверь | 33495 | Febi | 02949 | 9 шт | 5 дн | 191 ₽ | ||
Новосибирск | 34940 | Febi | 02950 | 1 шт | 8 дн | 191 ₽ | ||
Новосибирск | 30187 | Febi | 02950 | 27 шт | 19 дн | 191 ₽ | ||
Воронеж | 35847 | Febi | 02950 | 20 штпо 10 шт | 4 дн | 192 ₽ | ||
Москва | 10795 | Febi | 02950 | 1 шт | 3 дн | 193 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Febi | 02950 | 11 шт | 4 дн | 193 ₽ |
Еще 100 предложений из 882
1
2
3
4
5
...10
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MERCEDES-BENZ
UNIMOGU 100L OM 602.948 97 л.с. Дизель (1966 - наст) , U 100L OM 602.981 116 л.с. Дизель (1966 - наст) , U 100L OM 602.989 116 л.с. Дизель (1966 - наст) , U 90 OM 602.981 116 л.с. Дизель (1966 - наст) , U 90 OM 602.989 116 л.с. Дизель (1966 - наст) , UX 100H,UX 100M OM 602.981 109 л.с. Дизель (1966 - наст) , UX 100H,UX 100M OM 602.989 109 л.с. Дизель (1966 - наст)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)210 D 2.8 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.9 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602)310 D 2.9 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996)
T1 автобус (601)210 D 2.8 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.8 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996)
T1 автобус (602)310 D 2.9 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996)
T1 фургон (601)210 D 2.8 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.8 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996)
G-CLASS (W460)250 GD (460,3) OM 602.930 84 л.с. Дизель (1979 - 1993) , 250 GD (460,3) OM 602.930 92 л.с. Дизель (1979 - 1993)
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть410 D (611.417, 611.418) OM 602.940 95 л.с. Дизель (1981 - 1995) , 410 D (611.417, 611.418) OM 602.940 98 л.с. Дизель (1981 - 1995)
T1/TN фургон/универсал410 D (611.467, 611.468) OM 602.940 95 л.с. Дизель (1981 - 1995) , 410 D (611.467, 611.468) OM 602.940 98 л.с. Дизель (1981 - 1995)
190 (W201)190D (201.128) OM 602.961 122 л.с. Дизель (1982 - 1993) , Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 122 л.с. Дизель (1982 - 1993) , Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 126 л.с. Дизель (1982 - 1993)
190 седан (W201)190D (201.128) OM 602.961 122 л.с. Дизель (1982 - 1993) , Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 122 л.с. Дизель (1982 - 1993) , Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 126 л.с. Дизель (1982 - 1993)
T1 фургон (602)310 D 2.9 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1982 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1982 - 1996)
седан (W124)250 D (124.125) OM 602.912 90 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 250 D (124.125) OM 602.912 94 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 250 Turbo-D (124.128) OM 602.962 126 л.с. Дизель (1984 - 1993)
O 405O 405 GTZ OM 602.990 86 л.с. Дизель (1984 - наст) , O 405 GTZ OM 602.994 98 л.с. Дизель (1984 - наст)
KOMBI Break (S124)250 T D (124.185) OM 602.912 90 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 T D (124.185) OM 602.912 94 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 TD Turbo (124.188) OM 602.962 126 л.с. Дизель (1985 - 1993)
KOMBI универсал (S124)250 T D (124.185) OM 602.912 90 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 T D (124.185) OM 602.912 94 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 TD Turbo (124.188) OM 602.962 126 л.с. Дизель (1985 - 1993)
G-CLASS (W463)250 GD (463.324, 463.325) OM 602.931 94 л.с. Дизель (1989 - наст)
G-CLASS (W461)250 GD (461) OM 602.939 92 л.с. Дизель (1990 - наст) , 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) OM 602.942 95 л.с. Дизель (1990 - наст) , G 290 TD (461.335, 461.336) OM 602.983 120 л.с. Дизель (1990 - наст)
E-CLASS (W124)E 250 Turbo-D (124.128) OM 602.962 126 л.с. Дизель (1993 - 1995)
E-CLASS седан (W124)E 250 Turbo-D (124.128) OM 602.962 126 л.с. Дизель (1993 - 1995)
E-CLASS Break (S124)E 250 Turbo D OM 602.962 126 л.с. Дизель (1993 - 1996)
E-CLASS универсал (S124)E 250 Turbo D OM 602.962 126 л.с. Дизель (1993 - 1996)
O 100City OM 602.940 95 л.с. Дизель (1994 - наст)
E-CLASS (W210)E 290 Turbo-D (210.017) OM 602.982 129 л.с. Дизель (1995 - 2003)
E-CLASS седан (W210)E 290 Turbo-D (210.017) OM 602.982 129 л.с. Дизель (1995 - 2003)
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)210 D OM 602.980 102 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 212 D OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - 2006)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902)210 D OM 602.980 102 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 212 D OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - 2006)
SPRINTER 2-t фургон (901, 902)210 D OM 602.980 102 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 212 D OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - 2006)
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)310 D 2.9 OM 602.980 102 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422...) OM 602.980 116 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 312 D 2.9 OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - 2006)
SPRINTER 3-t автобус (903)2.9 TDi (903.371, 903.372, 903.373) OM 602.980 102 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 310 D 4x4 OM 602.980 102 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 312 D 2.9 4x4 OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 312 D 2.9 OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - 2006)
SPRINTER 3-t фургон (903)310 D 2.9 OM 602.980 102 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 312 D 2.9 4x4 OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 312 D 2.9 OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - 2006)
E-CLASS Break (S210)E 290 T Turbo-D (210.217) OM 602.982 129 л.с. Дизель (1996 - 2003)
E-CLASS универсал (S210)E 290 T Turbo-D (210.217) OM 602.982 129 л.с. Дизель (1996 - 2003)
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)410 D 4x4 OM 602.980 102 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 410 D OM 602.980 102 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 412 D 4x4 OM 602.980 115 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 412 D 4x4 OM 602.980 122 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 412 D OM 602.980 115 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 412 D OM 602.980 122 л.с. Дизель (1996 - 2006)
SPRINTER 4-t фургон (904)410 D 4x4 OM 602.980 102 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 410 D OM 602.980 102 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 412 D 4x4 OM 602.980 115 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 412 D 4x4 OM 602.980 122 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 412 D OM 602.980 115 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 412 D OM 602.980 122 л.с. Дизель (1996 - 2006)
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть512 D (667.321, 667.322, 667.323) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 612 D (668.321, 668.322, 668.323) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 612 D (668.321, 668.322, 668.323) OM 602.985 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) OM 602.985 122 л.с. Дизель (1996 - наст)
VARIO автобусO 812 (670.373, 670.674) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , O 812 (670.373, 670.674) OM 602.985 122 л.с. Дизель (1996 - наст)
VARIO самосвал612 D (668.331, 668.332) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 612 D (668.331, 668.332) OM 602.985 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 812 D (670.331, 670.332) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 812 D (670.331, 670.332) OM 602.985 122 л.с. Дизель (1996 - наст)
VARIO фургон/универсал512 D (667.351, 667.352, 667.353) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 612 D (668.351, 668.352, 668.353) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 612 D (668.351, 668.352, 668.353) OM 602.985 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 812 D (670.351, 670.352, 670.353) OM 602.984 122 л.с. Дизель (1996 - наст) , 812 D (670.351, 670.352, 670.353) OM 602.985 122 л.с. Дизель (1996 - наст)
PUCH
G-MODELL (W 461)290 GD/G 290 D OM 602.942 95 л.с. Дизель (1990 - наст)
SSANGYONG
ISTANA автобус2.9 TD OM 602.940 95 л.с. Дизель (1992 - 1995) , 2.9 D OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - наст)
ISTANA фургон2.9 D OM 602.940 95 л.с. Дизель (1992 - 1995) , 2.9 D OM 602.980 122 л.с. Дизель (1995 - наст)
MUSSO (FJ)2.9 D MB-OM 662 99 л.с. Дизель (1993 - наст)
KORANDO (KJ)2.9 D (KJ) MB-OM 662 98 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.9 D MB-OM 662 99 л.с. Дизель (1996 - наст)
KORANDO Cabrio (KJ)2.9 D MB-OM 662 98 л.с. Дизель (1996 - наст)
DAEWOO
MUSSO (FJ)2.9 D 4x4 MB-OM 662 99 л.с. Дизель (1998 - наст) , 2.9 TD 4x4 MB-OM 601 29TD 120 л.с. Дизель (1998 - наст)
KORANDO (KJ)2.9 D MB-OM 662 98 л.с. Дизель (1999 - наст) , 2.9 TD MB-OM 601 29TD 120 л.с. Дизель (1999 - наст)
KORANDO Cabrio (KJ)2.9 D MB-OM 662 98 л.с. Дизель (1999 - наст) , 2.9 TD MB-OM 601 29TD 120 л.с. Дизель (1999 - наст)
Показать ещё