Поставщики
Бренды
- от 247 ₽
- от 357 ₽
- от 2 004 ₽
- от 2 099 ₽
- от 2 322 ₽
- от 2 427 ₽
- от 2 428 ₽
- от 2 451 ₽
- от 2 459 ₽
- от 2 530 ₽
- от 2 604 ₽
- от 2 768 ₽
- от 2 783 ₽
- от 2 859 ₽
- от 2 933 ₽
- от 2 973 ₽
- от 2 981 ₽
- от 2 991 ₽
- от 3 023 ₽
- от 3 025 ₽
- от 3 052 ₽
- от 3 189 ₽
- от 3 225 ₽
- от 3 348 ₽
- от 3 365 ₽
- от 3 385 ₽
- от 3 527 ₽
- от 3 640 ₽
- от 3 730 ₽
- от 3 758 ₽
- от 3 938 ₽
- от 4 104 ₽
- от 4 305 ₽
- от 4 315 ₽
- от 4 359 ₽
- от 4 627 ₽
- от 5 118 ₽
- от 5 328 ₽
- от 5 578 ₽
- от 6 161 ₽
- от 7 627 ₽
- от 15 029 ₽
×
Nipparts J4903024
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
3486 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Йошкар-Ола | 10961 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 5 дн | 247 ₽ | ||
Москва | 33523 | Fenox | CAB10016 | 100 шт | 2 дн | 285 ₽ | ||
Москва | 33523 | Fenox | CAB20013 | 100 шт | 2 дн | 307 ₽ | ||
Москва | 31837 | Fenox | CAB10016 | 48 шт | 3 дн | 321 ₽ | ||
Пермь | 28213 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 12 дн | 323 ₽ | ||
Москва | 13196 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 1 дн | 326 ₽ | ||
Екатеринбург | 28212 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 6 дн | 326 ₽ | ||
Тюмень | 28214 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 9 дн | 329 ₽ | ||
Москва | 31757 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 2 дн | 334 ₽ | ||
Тверь | 19356 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 335 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 12930 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 336 ₽ | ||
Смоленск | 19438 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 338 ₽ | ||
Москва | 30348 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 8 дн | 338 ₽ | ||
Москва | 8888 | Fenox | CAB20013 | 2 шт | 1 дн | 339 ₽ | ||
Москва | 31837 | Fenox | CAB20013 | 48 шт | 3 дн | 345 ₽ | ||
Белгород | 32554 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 348 ₽ | ||
Москва | 9997 | Fenox | CAB10016 | 4 шт | 4 дн | 350 ₽ | ||
Уфа | 38845 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 5 дн | 350 ₽ | ||
Москва | 24489 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 1 дн | 352 ₽ | ||
Москва | 36711 | Asva | 0501084 | 1 шт | 3 дн | 357 ₽ | ||
Тула | 40524 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 362 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 363 ₽ | ||
Москва | 10795 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 3 дн | 363 ₽ | ||
Москва | 23626 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 1 дн | 365 ₽ | ||
Казань | 39061 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 365 ₽ | ||
Москва | 16989 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 371 ₽ | ||
Воронеж | 40079 | Asva | 0501084 | 1 шт | 3 дн | 371 ₽ | ||
Ставрополь | 36709 | Asva | 0501084 | 1 шт | 5 дн | 374 ₽ | ||
Москва | 39036 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 1 дн | 375 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Asva | 0501084 | 1 шт | 3 дн | 377 ₽ | ||
Москва | 24489 | Fenox | CAB20013 | 2 шт | 1 дн | 380 ₽ | ||
Москва | 9997 | Fenox | CAB20013 | 2 шт | 4 дн | 388 ₽ | ||
Москва | 24867 | Fenox | CAB10016 | 5 шт | 1 дн | 389 ₽ | ||
Москва | 39518 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 3 дн | 389 ₽ | ||
Тула | 40524 | Fenox | CAB20013 | 2 шт | 3 дн | 390 ₽ | ||
Москва | 26684 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 0 дн | 391 ₽ | ||
Москва | 1860 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 1 дн | 391 ₽ | ||
Москва | 615 | Fenox | CAB10016 | 3 шт | 1 дн | 391 ₽ | ||
Москва | 23626 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 1 дн | 391 ₽ | ||
Москва | 24887 | Fenox | CAB10016 | 3 шт | 2 дн | 391 ₽ | ||
Москва | 41045 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 2 дн | 391 ₽ | ||
Астрахань | 36705 | Asva | 0501084 | 1 шт | 7 дн | 391 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Fenox | CAB20013 | 2 шт | 2 дн | 392 ₽ | ||
Казань | 39061 | Fenox | CAB20013 | 2 шт | 4 дн | 394 ₽ | ||
Москва | 31310 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 3 дн | 395 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 2 дн | 398 ₽ | ||
Москва | 16989 | Fenox | CAB20013 | 2 шт | 3 дн | 400 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 2 дн | 402 ₽ | ||
Рязань | 15951 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 402 ₽ | ||
Нижний Новгород | 16442 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 402 ₽ | ||
Владимир | 26989 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 402 ₽ | ||
Рязань | 39099 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 2 дн | 402 ₽ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 3 дн | 402 ₽ | ||
Ярославль | 15916 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 402 ₽ | ||
Тверь | 27777 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 402 ₽ | ||
Тула | 27809 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 402 ₽ | ||
Калуга | 30345 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 402 ₽ | ||
Тверь | 31621 | Fenox | CAB10016 | 3 шт | 4 дн | 402 ₽ | ||
Тверь | 11040 | Fenox | CAB10016 | 3 шт | 4 дн | 402 ₽ | ||
Киров | 39069 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 5 дн | 402 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 2 дн | 403 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 403 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 598 | Fenox | CAB10016 | 3 шт | 2 дн | 403 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25486 | Fenox | CAB10016 | 3 шт | 3 дн | 403 ₽ | ||
Москва | 39036 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 1 дн | 404 ₽ | ||
Екатеринбург | 38526 | Fenox | CAB10016 | 4 шт | 10 дн | 404 ₽ | ||
Смоленск | 15929 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 406 ₽ | ||
Смоленск | 11456 | Fenox | CAB10016 | 3 шт | 2 дн | 406 ₽ | ||
Смоленск | 31599 | Fenox | CAB10016 | 3 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Воронеж | 3582 | Fenox | CAB10016 | 5 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Воронеж | 26971 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Саратов | 25816 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Пенза | 25834 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Брянск | 27810 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Череповец | 28221 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Орел | 30341 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Липецк | 30342 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 406 ₽ | ||
Белгород | 26363 | Fenox | CAB10016 | 5 шт | 4 дн | 406 ₽ | ||
Курск | 27839 | Fenox | CAB10016 | 5 шт | 4 дн | 406 ₽ | ||
Казань | 38764 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 4 дн | 406 ₽ | ||
Волгоград | 27856 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 406 ₽ | ||
Ульяновск | 28224 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 406 ₽ | ||
Курск | 30344 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 406 ₽ | ||
Казань | 25966 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 5 дн | 406 ₽ | ||
Вологда | 28222 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 409 ₽ | ||
Самара | 27021 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 4 дн | 409 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 5 дн | 409 ₽ | ||
Самара | 32555 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 5 дн | 409 ₽ | ||
Ставрополь | 37191 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 5 дн | 409 ₽ | ||
Пятигорск | 39066 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 5 дн | 409 ₽ | ||
Уфа | 39067 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 5 дн | 409 ₽ | ||
Пермь | 39065 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 6 дн | 409 ₽ | ||
Пермь | 22024 | Fenox | CAB10016 | 6 шт | 6 дн | 409 ₽ | ||
Ижевск | 34011 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 7 дн | 409 ₽ | ||
Москва | 26517 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 1 дн | 410 ₽ | ||
Москва | 16151 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 1 дн | 411 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 3 дн | 413 ₽ | ||
Челябинск | 40943 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 5 дн | 413 ₽ | ||
Челябинск | 10451 | Fenox | CAB10016 | 6 шт | 5 дн | 413 ₽ | ||
Миасс | 40786 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 5 дн | 413 ₽ | ||
Екатеринбург | 41474 | Fenox | CAB10016 | 6 шт | 5 дн | 413 ₽ | ||
Ставрополь | 29885 | Asva | 0501084 | 1 шт | 5 дн | 413 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 6 дн | 413 ₽ | ||
Екатеринбург | 38820 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 6 дн | 413 ₽ | ||
Казань | 19391 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 6 дн | 413 ₽ | ||
Москва | 24867 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 1 дн | 417 ₽ | ||
Тюмень | 25056 | Fenox | CAB10016 | 4 шт | 8 дн | 417 ₽ | ||
Тюмень | 38972 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 9 дн | 417 ₽ | ||
Москва | 39518 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 3 дн | 418 ₽ | ||
Москва | 26684 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 0 дн | 420 ₽ | ||
Москва | 700 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 1 дн | 420 ₽ | ||
Москва | 33949 | Fenox | CAB20013 | 6 шт | 1 дн | 420 ₽ | ||
Краснодар | 40129 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 4 дн | 420 ₽ | ||
Краснодар | 23560 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 420 ₽ | ||
Москва | 23032 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 1 дн | 422 ₽ | ||
Москва | 12639 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 1 дн | 422 ₽ | ||
Рязань | 25953 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 2 дн | 423 ₽ | ||
Тула | 40523 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 423 ₽ | ||
Челябинск | 26616 | Fenox | CAB10016 | 4 шт | 5 дн | 424 ₽ | ||
Москва | 36197 | Asva | 0501084 | 1 шт | 1 дн | 425 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 425 ₽ | ||
Москва | 31290 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 3 дн | 425 ₽ | ||
Москва | 31738 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 2 дн | 427 ₽ | ||
Казань | 39059 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 427 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 2 дн | 428 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 2 дн | 428 ₽ | ||
Омск | 38187 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 12 дн | 428 ₽ | ||
Москва | 26135 | Fenox | CAB10016 | 5 шт | 1 дн | 429 ₽ | ||
Москва | 41121 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 1 дн | 429 ₽ | ||
Нижний Новгород | 39621 | Fenox | CAB10016 | 2 шт | 4 дн | 429 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 2 дн | 432 ₽ | ||
Рязань | 39099 | Fenox | CAB20013 | 6 шт | 2 дн | 432 ₽ | ||
Москва | 26578 | Asva | 0501085 | 2 шт | 2 дн | 432 ₽ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 3 дн | 432 ₽ | ||
Калуга | 21438 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 3 дн | 432 ₽ | ||
Новосибирск | 34940 | Fenox | CAB10016 | 6 шт | 10 дн | 432 ₽ | ||
Сургут | 38460 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 15 дн | 432 ₽ | ||
Москва | 16199 | Fenox | CAB20013 | 2 шт | 2 дн | 433 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 2 дн | 434 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 2 дн | 434 ₽ | ||
Москва | 25443 | Fenox | CAB10016 | 1 шт | 2 дн | 435 ₽ | ||
Смоленск | 41142 | Fenox | CAB20013 | 6 шт | 2 дн | 436 ₽ | ||
Воронеж | 3582 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 3 дн | 436 ₽ | ||
Воронеж | 26971 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 3 дн | 436 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 3 дн | 436 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Fenox | CAB20013 | 5 шт | 3 дн | 436 ₽ | ||
Орел | 40868 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 3 дн | 436 ₽ | ||
Ульяновск | 39444 | Fenox | CAB20013 | 1 шт | 3 дн | 436 ₽ |
Еще 100 предложений из 3386
1
2
3
4
5
...35
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MAZDA
6 Station Wagon (GY)1.8 L813 120 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.0 CiTD 4x4 RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 CiTD 4x4 RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 DI RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 DI RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 DI RF7J 143 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 LF17 141 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.0 LF18 141 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.0 LFF7 147 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.3 AWD L3C1 162 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.3 L3C1 166 л.с. бензин (2002 - 2007)
ATENZA универсал (GY)1.8 L813 120 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.0 CiTD 4x4 RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 CiTD 4x4 RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 DI RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 DI RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 DI RF7J 143 л.с. Дизель (2002 - 2007) , 2.0 LF17 141 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.0 LF18 141 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.0 LFF7 147 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.3 AWD L3C1 162 л.с. бензин (2002 - 2007) , 2.3 L3C1 166 л.с. бензин (2002 - 2007)
6 (GG)1.8 L813 120 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF7J 143 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 LF17 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LF18 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LFF7 147 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 L3C1 163 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 L3C1 166 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 MPS Turbo L3KG 260 л.с. бензин (2002 - 2008)
6 Hatchback (GG)1.8 L813 120 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF7J 143 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 LF17 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LF18 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LFF7 147 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 L3C1 166 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.5 L5-VE 170 л.с. бензин (2002 - 2008)
6 седан (GG)1.8 L813 120 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF7J 143 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 LF17 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LF18 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LFF7 147 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 L3C1 163 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 L3C1 166 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 MPS Turbo L3KG 260 л.с. бензин (2002 - 2008)
ATENZA (GG)1.8 L813 120 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF7J 143 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 LF17 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LF18 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LFF7 147 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 L3C1 163 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 L3C1 166 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 MPS Turbo L3KG 260 л.с. бензин (2002 - 2008)
ATENZA Наклонная задняя часть (GG)1.8 L813 120 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 121 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF5C 136 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 DI RF7J 143 л.с. Дизель (2002 - 2008) , 2.0 LF17 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LF18 141 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.0 LFF7 147 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.3 L3C1 166 л.с. бензин (2002 - 2008) , 2.5 L5-VE 170 л.с. бензин (2002 - 2008)
6 (GH)1.8 MZR L813 120 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.5 MZR L5-VE 170 л.с. бензин (2007 - наст)
6 Sport (GH)1.8 MZR L813 120 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR LF-DE 155 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.5 MZR L5-VE 170 л.с. бензин (2007 - наст)
6 Наклонная задняя часть (GH)1.8 MZR L813 120 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR LF-DE 155 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.5 MZR L5-VE 170 л.с. бензин (2007 - наст)
6 седан (GH)1.8 MZR L813 120 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.5 MZR L5-VE 170 л.с. бензин (2007 - наст)
6 combi-coupe (GH)1.8 MZR L813 120 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR LF-DE 155 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.5 MZR L5-VE 170 л.с. бензин (2008 - наст)
6 Sport Kombi (GH)1.8 MZR L813 120 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR LF-DE 155 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.5 MZR L5-VE 170 л.с. бензин (2008 - наст)
6 универсал (GH)1.8 MZR L813 120 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR LF-DE 155 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.5 MZR L5-VE 170 л.с. бензин (2008 - наст)