Поставщики
Бренды
- от 1 187 ₽
- от 3 815 ₽
- от 4 001 ₽
- от 6 027 ₽
×
Delphi SL10055-12B1
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
171 предложение
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 39179 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный впускного коллектора | 46 шт | 1 дн | 1 187 ₽ | |
Москва | 18158 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный впускного коллектора | 42 шт | 0 дн | 1 190 ₽ | |
Москва | 37730 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный впускного коллектора | 57 шт | 0 дн | 1 228 ₽ | |
Тверь | 35275 | Krauf | GVZ1126GP | 1 шт | 2 дн | 1 282 ₽ | ||
Москва | 33834 | Krauf | GVZ1126KC | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА | 46 шт | 2 дн | 1 303 ₽ | |
Москва | 41615 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 0 дн | 1 368 ₽ | |
Минск | 41419 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 51 шт | 16 дн | 1 370 ₽ | |
Москва | 31837 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный впускного коллектора GVZ1126KC (GVZ1126KC) KRAUF | 48 шт | 2 дн | 1 393 ₽ | |
Москва | 4892 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный впускного коллектора | 30 шт | 1 дн | 1 431 ₽ | |
Москва | 40626 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный РІРїСѓСЃРєРЅРѕРіРѕ коллектора | 31 шт | 5 дн | 1 473 ₽ | |
Москва | 39036 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 0 дн | 1 476 ₽ | |
Москва | 34371 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 51 шт | 19 дн | 1 509 ₽ | |
Москва | 41121 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный впускного коллектора | 48 шт | 0 дн | 1 527 ₽ | |
Москва | 26135 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный впускного коллектора | 48 шт | 1 дн | 1 527 ₽ | |
Москва | 39518 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 2 дн | 1 530 ₽ | |
Москва | 26684 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 0 дн | 1 537 ₽ | |
Петрозаводск | 27602 | Krauf | GVZ1126GP | 1 шт | 2 дн | 1 537 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 2 дн | 1 565 ₽ | |
Ярославль | 36034 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 2 дн | 1 581 ₽ | |
Нижний Новгород | 26868 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 3 дн | 1 581 ₽ | |
Санкт-Петербург | 26494 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 2 дн | 1 587 ₽ | |
Смоленск | 37244 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 2 дн | 1 596 ₽ | |
Воронеж | 26971 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 3 дн | 1 596 ₽ | |
Тольятти | 27027 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 3 дн | 1 596 ₽ | |
Чебоксары | 16497 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный | 1 шт | 3 дн | 1 596 ₽ | |
Йошкар-Ола | 16501 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный | 1 шт | 3 дн | 1 596 ₽ | |
Казань | 38764 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 4 дн | 1 596 ₽ | |
Казань | 13663 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный | 1 шт | 4 дн | 1 596 ₽ | |
Самара | 27021 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 4 дн | 1 611 ₽ | |
Уфа | 26895 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 5 дн | 1 611 ₽ | |
Ижевск | 34191 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан электромагнитный | 1 шт | 5 дн | 1 611 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 3 дн | 1 625 ₽ | |
Архангельск | 34319 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 5 дн | 1 625 ₽ | |
Челябинск | 40943 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 5 дн | 1 625 ₽ | |
Екатеринбург | 38820 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 6 дн | 1 625 ₽ | |
Тюмень | 38972 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 16 дн | 1 640 ₽ | |
Москва | 9997 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 3 дн | 1 646 ₽ | |
Краснодар | 40129 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 4 дн | 1 654 ₽ | |
Казань | 19391 | Krauf | GVZ1126KC | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ В | 2 шт | 16 дн | 1 672 ₽ | |
Омск | 38187 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 16 дн | 1 684 ₽ | |
Сургут | 38460 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 26 дн | 1 698 ₽ | |
Хабаровск | 39117 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 45 дн | 1 786 ₽ | |
Чебоксары | 31602 | Krauf | GVZ1126KC | лапан управлени¤ впускного коллектора | 2 шт | 3 дн | 1 915 ₽ | |
Набережные Челны | 22799 | Krauf | GVZ1126KC | Клапан управления впускного коллектора | 2 шт | 5 дн | 1 915 ₽ | |
Нижний Новгород | 3415 | Vag | 037906283D | КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ | 4 шт | 2 дн | 3 815 ₽ | |
Москва | 17454 | Vag | 037906283D | Клапан электромагнитный | 10 шт | 1 дн | 3 979 ₽ | |
Москва | 36711 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 5 дн | 4 001 ₽ | ||
Москва | 34603 | Vag | 037906283D | КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ | 14 шт | 19 дн | 4 117 ₽ | |
Москва | 36066 | Vag | 037906283D | Клапан электром | 5 шт | 2 дн | 4 127 ₽ | |
Воронеж | 40079 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 4 153 ₽ | ||
Ставрополь | 36709 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 5 дн | 4 192 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 4 230 ₽ | ||
Нижний Новгород | 27922 | Vag | 037906283D | КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ | 14 шт | 8 дн | 4 234 ₽ | |
Москва | 35217 | Vag | 037906283D | Клапан электром | 5 шт | 2 дн | 4 338 ₽ | |
Москва | 40246 | Vag | 037906283D | Клапан электромагнитный | 10 шт | 1 дн | 4 352 ₽ | |
Астрахань | 36705 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 16 дн | 4 382 ₽ | ||
Москва | 33880 | Vag | 037906283D | Клапан вентиляции | 1 шт | 1 дн | 4 445 ₽ | |
Нижний Новгород | 31038 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 20 дн | 4 531 ₽ | ||
Москва | 8177 | Pierburg | 728098040 | 2 шт | 1 дн | 4 567 ₽ | ||
Волгоград | 17753 | Vag | 037906283D | Клапан магнитный | 3 шт | 16 дн | 4 576 ₽ | |
Ставрополь | 29885 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 5 дн | 4 612 ₽ | ||
Ижевск | 15231 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 6 дн | 4 615 ₽ | ||
Челябинск | 8183 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 4 дн | 4 656 ₽ | ||
Москва | 27686 | Vag | 037906283D | Деталь | 10 шт | 0 дн | 4 695 ₽ | |
Тюмень | 38598 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 8 дн | 4 698 ₽ | ||
Москва | 36874 | Pierburg | 728098040 | 10 шт | 1 дн | 4 717 ₽ | ||
Москва | 31290 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 4 721 ₽ | ||
Москва | 14568 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 1 дн | 4 732 ₽ | ||
Москва | 41615 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 0 дн | 4 747 ₽ | ||
Краснодар | 1694 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 4 794 ₽ | ||
Москва | 25389 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 1 дн | 4 817 ₽ | ||
Омск | 10412 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 6 дн | 4 824 ₽ | ||
Москва | 37266 | Vag | 037906283D | Клапан электромагнитный | 10 шт | 1 дн | 4 852 ₽ | |
Сургут | 29824 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 16 дн | 4 866 ₽ | ||
Москва | 37668 | Vag | 037906283D | Клапан электромагнитный | 10 шт | 1 дн | 4 884 ₽ | |
Санкт-Петербург | 14570 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 4 886 ₽ | ||
Москва | 35154 | Vag | 037906283D | клапан | 4 шт | 1 дн | 4 895 ₽ | |
Смоленск | 41511 | Pierburg | 728098040 | 10 шт | 2 дн | 4 897 ₽ | ||
Воронеж | 38542 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 4 дн | 4 994 ₽ | ||
Липецк | 26202 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 5 000 ₽ | ||
Москва | 39518 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 080 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 195 ₽ | ||
Москва | 12639 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 0 дн | 5 206 ₽ | ||
Нижний Новгород | 9170 | Pierburg | 728098040 | 8 шт | 2 дн | 5 210 ₽ | ||
Тула | 37465 | Pierburg | 728098040 | 8 шт | 4 дн | 5 210 ₽ | ||
Москва | 39036 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 0 дн | 5 240 ₽ | ||
Москва | 16199 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 249 ₽ | ||
Москва | 10795 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 258 ₽ | ||
Москва | 29841 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 1 дн | 5 261 ₽ | ||
Минск | 34537 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 8 дн | 5 264 ₽ | ||
Москва | 24619 | Pierburg | 728098040 | 2 шт | 1 дн | 5 320 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 6 дн | 5 328 ₽ | ||
Москва | 9997 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 5 344 ₽ | ||
Минск | 34277 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 8 дн | 5 363 ₽ | ||
Москва | 34369 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 1 дн | 5 368 ₽ | ||
Москва | 32869 | Vag | 037906283D | клапан | 10 шт | 0 дн | 5 375 ₽ | |
Минск | 32088 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 389 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Pierburg | 728098040 | 5 шт | 8 дн | 5 391 ₽ | ||
Warszawa | 35792 | Pierburg | 728098040 | 14 шт | 51 дн | 5 415 ₽ | ||
Москва | 12639 | Vag | 037906283D | Клапан вентиляции | 1 шт | 0 дн | 5 433 ₽ | |
Москва | 26684 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 0 дн | 5 457 ₽ | ||
Могилёв | 34353 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 6 дн | 5 478 ₽ | ||
Москва | 30259 | Pierburg | 728098040 | 9 шт | 1 дн | 5 491 ₽ | ||
Минск | 34697 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 8 дн | 5 501 ₽ | ||
Warszawa | 38751 | Pierburg | 728098040 | 46 шт | 51 дн | 5 506 ₽ | ||
Москва | 36989 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 1 дн | 5 515 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 5 517 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 613 ₽ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 5 613 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 634 ₽ | ||
Минск | 30403 | Pierburg | 728098040 | 10 шт | 8 дн | 5 635 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 665 ₽ | ||
Воронеж | 26971 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 5 665 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 5 665 ₽ | ||
Казань | 38764 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 4 дн | 5 665 ₽ | ||
Самара | 27021 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 4 дн | 5 717 ₽ | ||
Уфа | 31902 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 4 дн | 5 717 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 5 дн | 5 717 ₽ | ||
Москва | 26517 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 2 дн | 5 746 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 5 769 ₽ | ||
Челябинск | 40947 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 4 дн | 5 769 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 5 дн | 5 769 ₽ | ||
Челябинск | 40943 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 5 дн | 5 769 ₽ | ||
Екатеринбург | 38820 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 6 дн | 5 769 ₽ | ||
Москва | 33834 | Vag | 037906283D | КЛАПАН | 10 шт | 2 дн | 5 795 ₽ | |
Тюмень | 38972 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 16 дн | 5 821 ₽ | ||
Москва | 41205 | Vag | 037906283D | Клапан электромагнитный | 10 шт | 1 дн | 5 827 ₽ | |
Краснодар | 40129 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 4 дн | 5 873 ₽ | ||
Москва | 21817 | Pierburg | 728098040 | 2 шт | 1 дн | 5 888 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 5 дн | 5 897 ₽ | ||
Москва | 6737 | Vag | 037906283D | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | 10 шт | 5 дн | 5 897 ₽ | |
Казань | 19391 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 16 дн | 5 934 ₽ | ||
Москва | 30236 | Pierburg | 728098040 | 2 шт | 1 дн | 5 948 ₽ | ||
Москва | 3049 | Pierburg | 728098040 | 2 шт | 0 дн | 5 959 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 557 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 1 дн | 5 961 ₽ | ||
Омск | 38187 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 16 дн | 5 977 ₽ | ||
Череповец | 6849 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 5 994 ₽ | ||
Москва | 31750 | Era | 555172 | Переключающийся вентиль, перекл. клапан (впуск. г | 5 шт | 0 дн | 6 027 ₽ | |
Сургут | 38460 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 26 дн | 6 028 ₽ | ||
Москва | 31750 | Vag | 037906283D | КЛАПАН/VENTIL | 5 шт | 0 дн | 6 108 ₽ | |
Москва | 41516 | Pierburg | 728098040 | 10 шт | 3 дн | 6 163 ₽ | ||
Москва | 35000 | Pierburg | 728098040 | 10 шт | 1 дн | 6 212 ₽ | ||
Сочи | 41143 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 5 дн | 6 227 ₽ | ||
Москва | 38223 | Era | 555172 | клапан электромагнитный 037906283D | 5 шт | 1 дн | 6 339 ₽ | |
Хабаровск | 39117 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 45 дн | 6 340 ₽ | ||
Москва | 37728 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 1 дн | 6 375 ₽ | ||
Москва | 38223 | Vag | 037906283D | Клапан магнитный | 5 шт | 1 дн | 6 417 ₽ | |
Екатеринбург | 24814 | Vag | 037906283D | Электромагнитный клапан AA8 04-13, Leo 00-06, Jet 02-07 | 1 шт | 5 дн | 6 421 ₽ | |
Москва | 41217 | Pierburg | 728098040 | 2 шт | 1 дн | 6 426 ₽ | ||
Нижний Новгород | 33085 | Pierburg | 728098040 | 1 шт | 3 дн | 6 651 ₽ |
Еще 71 предложение из 71
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
VW
EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / MULTIVAN IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER T4 автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)1.8 T 20V AJH 150 л.с. бензин (1995 - 2010) , 1.8 T 20V AWC 150 л.с. бензин (1995 - 2010) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI 4motion BVK 115 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI ANU 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AVG 110 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI BTB 150 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI BVK 115 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1995 - 2010) , 2.0 ATM 115 л.с. бензин (1995 - 2010) , 2.8 V6 24V 4motion AYL 204 л.с. бензин (1995 - 2010) , 2.8 V6 24V AYL 204 л.с. бензин (1995 - 2010)
GOLF IV (1J1)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.8 AGN 125 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.8 BAF 125 л.с. бензин (1997 - 2005)
GOLF Mk IV (1J1)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.8 AGN 125 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.8 BAF 125 л.с. бензин (1997 - 2005)
BORA (1J2)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 4motion AGN 125 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 AGN 125 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 BAF 125 л.с. бензин (1998 - 2005)
BORA седан (1J2)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 4motion AGN 125 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 AGN 125 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 BAF 125 л.с. бензин (1998 - 2005)
JETTA IV (1J2)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 4motion AGN 125 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 AGN 125 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 BAF 125 л.с. бензин (1998 - 2005)
LUPO (6X1, 6E1)1.4 FSI ARR 105 л.с. бензин (1998 - 2005)
BEETLE (9C1, 1C1)1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI BEW 101 л.с. Дизель (1998 - 2010)
NEW BEETLE (9C1, 1C1)1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI BEW 101 л.с. Дизель (1998 - 2010)
NOVO FUSCA (9C1, 1C1)1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI BEW 101 л.с. Дизель (1998 - 2010)
BORA универсал (1J6)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.8 4motion AGN 125 л.с. бензин (1999 - 2005)
JETTA IV универсал (1J6)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.8 4motion AGN 125 л.с. бензин (1999 - 2005)
GOLF IV Variant (1J5)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.8 4motion AGN 125 л.с. бензин (1999 - 2006)
GOLF Mk IV Estate (1J5)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.8 4motion AGN 125 л.с. бензин (1999 - 2006)
JETTA IV универсал (1J5)1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.8 4motion AGN 125 л.с. бензин (1999 - 2006)
PHAETON (3D_)3.0 V6 TDI 4motion BMK 224 л.с. Дизель (2002 - наст) , 3.2 V6 4motion BKL 241 л.с. бензин (2002 - наст) , 3.2 V6 4motion BRK 241 л.с. бензин (2002 - наст) , 3.2 V6 AYT 241 л.с. бензин (2002 - наст) , 3.2 V6 BKL 241 л.с. бензин (2002 - наст) , 4.2 V8 4motion BGH 335 л.с. бензин (2002 - наст) , 4.2 V8 4motion BGJ 335 л.с. бензин (2002 - наст) , 5.0 V10 TDI 4motion AJS 313 л.с. Дизель (2002 - наст) , 6.0 W12 4motion BAN 420 л.с. бензин (2002 - наст)
PHAETON седан (3D_)3.0 V6 TDI 4motion BMK 224 л.с. Дизель (2002 - наст) , 3.2 V6 4motion BKL 241 л.с. бензин (2002 - наст) , 3.2 V6 4motion BRK 241 л.с. бензин (2002 - наст) , 3.2 V6 AYT 241 л.с. бензин (2002 - наст) , 3.2 V6 BKL 241 л.с. бензин (2002 - наст) , 4.2 V8 4motion BGH 335 л.с. бензин (2002 - наст) , 4.2 V8 4motion BGJ 335 л.с. бензин (2002 - наст) , 5.0 V10 TDI 4motion AJS 313 л.с. Дизель (2002 - наст) , 6.0 W12 4motion BAN 420 л.с. бензин (2002 - наст)
GOLF V (1K1)3.2 R32 4motion BUB 250 л.с. бензин (2003 - 2009) , 3.2 R32 4motion CBRA 250 л.с. бензин (2003 - 2009)
RABBIT V (1K1)3.2 R32 4motion BUB 250 л.с. бензин (2003 - 2009) , 3.2 R32 4motion CBRA 250 л.с. бензин (2003 - 2009)
EUROVAN V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)2.5 TDI 4motion AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 3.2 V6 BDL 231 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 BKK 235 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 CFLA 235 л.с. бензин (2003 - наст)
KOMBI / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)2.5 TDI 4motion AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 3.2 V6 BDL 231 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 BKK 235 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 CFLA 235 л.с. бензин (2003 - наст)
KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.5 TDI 4motion AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 3.2 V6 BDL 231 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 BKK 235 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 CFLA 235 л.с. бензин (2003 - наст)
TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7E2.5 TDI 4motion AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 3.2 V6 BDL 231 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 BKK 235 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 CFLA 235 л.с. бензин (2003 - наст)
TRANSPORTER / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)2.5 TDI 4motion AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI 4motion BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXD 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI AXE 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BNZ 130 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.5 TDI BPC 174 л.с. Дизель (2003 - наст) , 3.2 V6 BDL 231 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 BKK 235 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.2 V6 CFLA 235 л.с. бензин (2003 - наст)
