Поставщики
Бренды
- от 538 ₽
- от 677 ₽
- от 793 ₽
- от 901 ₽
- от 1 163 ₽
- от 1 244 ₽
- от 1 611 ₽
- от 1 849 ₽
- от 1 875 ₽
- от 2 031 ₽
- от 2 157 ₽
- от 2 218 ₽
- от 2 322 ₽
- от 2 429 ₽
×
Brembo T 23 048
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
67 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург | 30377 | Lpr | 6T47840 | 2 шт | 10 дн | 538 ₽ | ||
Москва | 16151 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 3 дн | 677 ₽ | ||
Москва | 16199 | Malo | 8915 | 8 шт | 5 дн | 677 ₽ | ||
Москва | 9997 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 4 дн | 678 ₽ | ||
Москва | 29841 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 4 дн | 680 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 6 дн | 688 ₽ | ||
Москва | 36989 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 4 дн | 694 ₽ | ||
Рязань | 25953 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 4 дн | 696 ₽ | ||
Москва | 19420 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 4 дн | 698 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 4 дн | 699 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 6 дн | 700 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 5 дн | 708 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Malo | 8915 | 5 штпо 2 шт | 6 дн | 708 ₽ | ||
Москва | 31045 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 4 дн | 744 ₽ | ||
Москва | 37631 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 5 дн | 746 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Malo | 8915 | 8 штпо 2 шт | 6 дн | 768 ₽ | ||
Москва | 8177 | Ferodo | FHY2269 | 1 шт | 5 дн | 793 ₽ | ||
Москва | 26684 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 3 дн | 901 ₽ | ||
Москва | 26517 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 4 дн | 913 ₽ | ||
Москва | 4633 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 4 дн | 918 ₽ | ||
Москва | 30881 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 5 дн | 921 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 5 дн | 926 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 4 дн | 930 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 5 дн | 930 ₽ | ||
Великий Новгород | 31001 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 5 дн | 935 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 5 дн | 935 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 6 дн | 935 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 8 дн | 943 ₽ | ||
Самара | 27021 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 8 дн | 943 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 6 дн | 952 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 8 дн | 952 ₽ | ||
Тольятти | 21980 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 8 дн | 953 ₽ | ||
Москва | 9997 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 4 дн | 954 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 557 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 2 дн | 958 ₽ | ||
Уфа | 22969 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 10 дн | 962 ₽ | ||
Оренбург | 22021 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 20 дн | 962 ₽ | ||
Москва | 34854 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 4 дн | 963 ₽ | ||
Москва | 35911 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 5 дн | 963 ₽ | ||
Череповец | 6849 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 6 дн | 963 ₽ | ||
Петрозаводск | 6851 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 7 дн | 975 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 4 дн | 985 ₽ | ||
Москва | 19795 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 5 дн | 996 ₽ | ||
Нижний Новгород | 33085 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 6 дн | 1 056 ₽ | ||
Москва | 34603 | Sasic | 6606024 | 7 шт | 20 дн | 1 107 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 8 дн | 1 120 ₽ | ||
Казань | 19391 | Sasic | 6606024 | 4 шт | 9 дн | 1 129 ₽ | ||
Набережные Челны | 24945 | Sasic | 6606024 | 1 шт | 9 дн | 1 133 ₽ | ||
Сургут | 17531 | Malo | 8915 | 2 шт | 20 дн | 1 138 ₽ | ||
Нижний Новгород | 27922 | Sasic | 6606024 | 7 шт | 8 дн | 1 139 ₽ | ||
Москва | 31310 | Impergom | 23690 | 2 шт | 5 дн | 1 163 ₽ | ||
Москва | 25628 | Delphi | LH6134 | 1 шт | 3 дн | 1 244 ₽ | ||
Москва | 30568 | Delphi | LH6134 | 1 шт | 5 дн | 1 420 ₽ | ||
Warszawa | 32511 | Abs | SL5581 | 5 шт | 18 дн | 1 611 ₽ | ||
Warszawa | 32613 | Corteco | 19030312 | 2 шт | 18 дн | 1 849 ₽ | ||
Warszawa | 32511 | Bosch | 1987476879 | 2 шт | 18 дн | 1 875 ₽ | ||
Warszawa | 32610 | Delphi | LH6134 | 6 шт | 18 дн | 2 027 ₽ | ||
Warszawa | 32512 | Trw/Lucas | PHB409 | 5 шт | 18 дн | 2 031 ₽ | ||
Москва | 20164 | Impergom | 23690 | 2 шт | 4 дн | 2 043 ₽ | ||
Warszawa | 32610 | Trw/Lucas | PHB409 | 1 шт | 18 дн | 2 062 ₽ | ||
Москва | 27862 | Delphi | LH6134 | 1 шт | 5 дн | 2 182 ₽ | ||
Warszawa | 32612 | Nk | 8523122 | 6 шт | 18 дн | 2 218 ₽ | ||
Warszawa | 25626 | Delphi | LH6134 | 1 шт | 59 дн | 2 284 ₽ | ||
Warszawa | 35792 | Delphi | LH6134 | 6 шт | 38 дн | 2 298 ₽ | ||
Warszawa | 32612 | Triscan | 815015231 | Тормозной шланг | 5 шт | 18 дн | 2 322 ₽ | |
Warszawa | 32512 | Metzger | 4118505 | 2 шт | 18 дн | 2 429 ₽ | ||
Warszawa | 35792 | Trw/Lucas | PHB409 | 1 шт | 38 дн | 2 455 ₽ | ||
Warszawa | 25626 | Trw/Lucas | PHB409 | 1 шт | 59 дн | 2 517 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусл овной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FIAT
STRADA пикап (178E)1.2 178 B5.000 73 л.с. бензин (1998 - наст) , 1.2 188 A4.000 60 л.с. бензин (1998 - наст) , 1.7 TD 176 A3.000 69 л.с. Дизель (1998 - наст) , 1.9 D 223 A6.000 63 л.с. Дизель (1998 - наст) , 1.9 JTD 188 A2.000 80 л.с. Дизель (1998 - наст)
DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 223 A5.000 65 л.с. бензин (2000 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.3 JTD 16V 188 A8.000 70 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.3 JTD 16V 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.6 16V (223ZXD1A) 182 B6.000 103 л.с. бензин (2000 - наст) , 1.6 Natural Power 182 B6.000 103 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2000 - наст) , 1.9 D (223ZXB1A) 223 A6.000 63 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD (223ZXE1A) 182 B9.000 100 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD 223 A7.000 105 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD 223 B1.000 105 л.с. Дизель (2000 - наст)
DOBLO (119)1.2 (223AXA1A) 223 A5.000 65 л.с. бензин (2001 - наст) , 1.6 16V (223AXD1A) 182 B6.000 103 л.с. бензин (2001 - наст) , 1.6 Natural Power 182 B6.000 103 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2001 - наст) , 1.9 D (223AXB1A) 223 A6.000 63 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD (223AXE1A) 182 B9.000 100 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD (223AXE1A) 223 B2.000 100 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD 223 A7.000 105 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD 223 B1.000 105 л.с. Дизель (2001 - наст)
STRADA пикап (578_)1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2009 - наст)
Показать ещё