Поставщики
Бренды
- от 206 ₽
- от 292 ₽
- от 306 ₽
- от 308 ₽
- от 332 ₽
- от 365 ₽
- от 382 ₽
- от 399 ₽
- от 404 ₽
- от 405 ₽
- от 416 ₽
- от 419 ₽
- от 434 ₽
- от 442 ₽
- от 508 ₽
- от 518 ₽
- от 524 ₽
- от 528 ₽
- от 566 ₽
- от 578 ₽
- от 590 ₽
- от 600 ₽
- от 654 ₽
- от 665 ₽
- от 684 ₽
- от 686 ₽
- от 694 ₽
- от 701 ₽
- от 724 ₽
- от 735 ₽
- от 765 ₽
- от 831 ₽
- от 903 ₽
- от 1 045 ₽
- от 1 084 ₽
- от 1 238 ₽
- от 1 240 ₽
×
Skf VKMV 6PK1045
Поликлиновой ремень
- АртикулVKMV 6PK1045
- ПроизводительSkf
- Страна брендаШвеция
- для длинны ремня [мм]1045
- Количество ребер6
Самый дешевый
1 238 ₽
четверг 29.01
Самый быстрый
2 432 ₽
четверг 11.12
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
3 предложения
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | 38751 | Skf | VKMV6PK1045 | Автозапчасть | 18 шт | 51 дн | 1 238 ₽ | |
Москва | 35745 | Skf | VKMV6PK1045 | Ремень приводной поликлиновый | 1 шт | 2 дн | 2 432 ₽ | |
Санкт-Петербург | 38048 | Skf | VKMV6PK1045 | ремень поликлиновой Alfa 146 145 156 1 4-1 8 T S | 1 шт | 3 дн | 2 706 ₽ |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
5769 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 33834 | Автомагнат | 6PK1030 | 6PK1030 (АМ) РЕМЕНЬ АГРЕГАТОВ Б/ГУР ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ ДВ.560 ШТАЙЕР (10) | 14 шт | 3 дн | 206 ₽ | |
Нижний Новгород | 38640 | Surai | SRS73111 | 10 шт | 1 дн | 292 ₽ | ||
Воронеж | 40293 | Surai | SRS73111 | 5 шт | 2 дн | 295 ₽ | ||
Казань | 39984 | Surai | SRS73111 | 2 шт | 4 дн | 295 ₽ | ||
Екатеринбург | 38791 | Surai | SRS73111 | 4 шт | 5 дн | 300 ₽ | ||
Москва | 6543 | Contibelt | 6PK1038 | 1 шт | 1 дн | 306 ₽ | ||
Краснодар | 40212 | Surai | SRS73111 | 2 шт | 4 дн | 306 ₽ | ||
Москва | 903 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 3 шт | 0 дн | 308 ₽ | |
Нижний Новгород | 36876 | Surai | SRS73111 | 10 шт | 1 дн | 310 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 38276 | Surai | SRS73111 | 3 шт | 1 дн | 311 ₽ | ||
Москва | 31679 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 1 дн | 313 ₽ | ||
Тольятти | 34308 | Surai | SRS73111 | 56 шт | 2 дн | 313 ₽ | ||
Воронеж | 37173 | Surai | SRS73111 | 5 шт | 2 дн | 313 ₽ | ||
Казань | 40105 | Surai | SRS73111 | 2 шт | 4 дн | 313 ₽ | ||
Новосибирск | 40673 | Surai | SRS73111 | 3 шт | 7 дн | 314 ₽ | ||
Самара | 38369 | Surai | SRS73111 | 17 шт | 4 дн | 316 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2395 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 3 дн | 318 ₽ | ||
Казань | 28242 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 4 дн | 319 ₽ | |
Екатеринбург | 36949 | Surai | SRS73111 | 4 шт | 5 дн | 319 ₽ | ||
Москва | 34498 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 0 дн | 320 ₽ | ||
Москва | 36711 | Contibelt | 6PK1038 | 4 шт | 3 дн | 322 ₽ | ||
Пермь | 16323 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 6 дн | 322 ₽ | |
Москва | 30349 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 9 дн | 322 ₽ | |
Москва | 3049 | Автомагнат | 6PK1030 | Деталь | 6 шт | 1 дн | 323 ₽ | |
Краснодар | 36690 | Surai | SRS73111 | 2 шт | 3 дн | 324 ₽ | ||
Краснодар | 37175 | Surai | SRS73111 | 2 шт | 3 дн | 324 ₽ | ||
Москва | 34956 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 1 дн | 326 ₽ | ||
Москва | 7952 | Contibelt | 6PK1038 | 1 шт | 1 дн | 329 ₽ | ||
Москва | 23809 | Contibelt | 6PK1038 | 1 шт | 1 дн | 329 ₽ | ||
Москва | 35374 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 0 дн | 330 ₽ | ||
Москва | 17819 | Contibelt | 6PK1038 | 8 шт | 1 дн | 332 ₽ | ||
Москва | 23692 | Hola | PH6978 | 21 шт | 3 дн | 332 ₽ | ||
Новосибирск | 40699 | Surai | SRS73111 | 3 шт | 7 дн | 333 ₽ | ||
Воронеж | 40079 | Contibelt | 6PK1038 | 4 шт | 3 дн | 334 ₽ | ||
Краснодар | 38581 | Автомагнат | 6PK1030 | Ремень генератора "АВТОМАГНАТ" ГАЗель-СОБОЛЬ дв.560 Штайер без ГУР (6PK1030) | 39 шт | 4 дн | 335 ₽ | |
Новосибирск | 41067 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 20 шт | 7 дн | 335 ₽ | |
Москва | 41393 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 1 дн | 336 ₽ | ||
Ставрополь | 36709 | Contibelt | 6PK1038 | 4 шт | 5 дн | 337 ₽ | ||
Москва | 30349 | Surai | SRS73111 | 3 шт | 9 дн | 337 ₽ | ||
Москва | 34959 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 1 дн | 338 ₽ | ||
Москва | 30348 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 20 шт | 8 дн | 338 ₽ | |
Москва | 41265 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 1 дн | 339 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 33089 | Surai | SRS73111 | 3 шт | 3 дн | 339 ₽ | ||
Москва | 33259 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 20 шт | 7 дн | 339 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 31276 | Contibelt | 6PK1038 | 4 шт | 3 дн | 340 ₽ | ||
Нижний Новгород | 11057 | Contibelt | 6PK1038 | 8 шт | 2 дн | 342 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31479 | Contibelt | 6PK1038 | 8 шт | 3 дн | 343 ₽ | ||
Москва | 10795 | Contibelt | 6PK1038 | 1 шт | 2 дн | 345 ₽ | ||
Саранск | 36299 | Contibelt | 6PK1038 | 8 шт | 4 дн | 345 ₽ | ||
Воронеж | 39922 | Contibelt | 6PK1038 | 8 шт | 4 дн | 345 ₽ | ||
Москва | 31986 | Автомагнат | 6PK1030 | Деталь | 6 шт | 1 дн | 346 ₽ | |
Воронеж | 38542 | Surai | SRS73111 | 5 шт | 4 дн | 347 ₽ | ||
Нижний Новгород | 8575 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 2 дн | 348 ₽ | ||
Самара | 30479 | Contibelt | 6PK1038 | 8 шт | 4 дн | 348 ₽ | ||
Новосибирск | 34598 | Surai | SRS73111 | 3 шт | 10 дн | 349 ₽ | ||
Казань | 19391 | Jd | 6PK1030 | РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВЫЙ | 1 шт | 6 дн | 351 ₽ | |
Тольятти | 26073 | Contibelt | 6PK1038 | 1 шт | 4 дн | 352 ₽ | ||
Москва | 33255 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 3 шт | 7 дн | 352 ₽ | |
Астрахань | 36705 | Contibelt | 6PK1038 | 4 шт | 7 дн | 352 ₽ | ||
Екатеринбург | 38645 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 4 шт | 12 дн | 352 ₽ | |
Тольятти | 11817 | Contibelt | 6PK1038 | 5 шт | 5 дн | 353 ₽ | ||
Москва | 31738 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 2 дн | 355 ₽ | ||
Челябинск | 26616 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 2 шт | 5 дн | 357 ₽ | |
Екатеринбург | 23352 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 6 дн | 364 ₽ | |
Москва | 909 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой 6PK1045, Skoda Octavia (1Z_) 04-, VW Golf III-VI 91-, Jetta V 05-, Passat III-V | 15 шт | 0 дн | 365 ₽ | |
Москва | 19266 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой | 10 шт | 1 дн | 366 ₽ | |
Москва | 30901 | Contibelt | 6PK1038 | 2 шт | 2 дн | 366 ₽ | ||
Москва | 27686 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой 6PK1045, Skoda Octavia (1Z_) 04-, VW Golf III-VI 91-, Jetta V 05-, Passat III-V | 15 шт | 1 дн | 369 ₽ | |
Москва | 25640 | Contibelt | 6PK1038 | 5 шт | 3 дн | 370 ₽ | ||
Ставрополь | 29885 | Contibelt | 6PK1038 | 4 шт | 5 дн | 371 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 4335 | Contibelt | 6PK1038 | 8 шт | 2 дн | 375 ₽ | ||
Москва | 37562 | Surai | SRS73111 | 4 шт | 2 дн | 376 ₽ | ||
Москва | 31931 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой VAG OCTAVIA/GOLF(III-VI)/JETTA V/PASSAT(III-V) | 2 шт | 2 дн | 379 ₽ | |
Новосибирск | 24192 | Contibelt | 6PK1038 | 7 шт | 10 дн | 379 ₽ | ||
Москва | 33949 | Stellox | 0601035SX | 1 шт | 1 дн | 382 ₽ | ||
Москва | 41045 | Stellox | 0601035SX | 6 шт | 2 дн | 382 ₽ | ||
Москва | 30511 | Stellox | 0601035SX | 1 шт | 34 дн | 382 ₽ | ||
Нижний Новгород | 37703 | Contibelt | 6PK1038 | 1 шт | 2 дн | 384 ₽ | ||
Москва | 30348 | Contibelt | 6PK1038 | 7 шт | 8 дн | 385 ₽ | ||
Москва | 903 | Jd | 6PK1045 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 0 дн | 386 ₽ | |
Москва | 31700 | Contibelt | 6PK1038 | 100 шт | 2 дн | 386 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 41056 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой | 1 шт | 1 дн | 387 ₽ | |
Москва | 33258 | Contibelt | 6PK1038 | 7 шт | 7 дн | 387 ₽ | ||
Москва | 8888 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 1 дн | 389 ₽ | |
Екатеринбург | 7835 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 5 дн | 390 ₽ | |
Рязань | 38499 | Stellox | 0601035SX | 1 шт | 1 дн | 391 ₽ | ||
Ярославль | 39902 | Stellox | 0601035SX | 2 шт | 1 дн | 391 ₽ | ||
Рязань | 39099 | Stellox | 0601035SX | 6 шт | 2 дн | 391 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Stellox | 0601035SX | 8 шт | 1 дн | 392 ₽ | ||
Воронеж | 35847 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой VAG OCTAVIA/GOLF(III-VI)/JETTA V/PASSAT(III-V) | 2 шт | 3 дн | 393 ₽ | |
Москва | 4394 | Contibelt | 6PK1038 | 1 шт | 2 дн | 394 ₽ | ||
Нижний Новгород | 36561 | Contibelt | 6PK1038 | 1 шт | 3 дн | 394 ₽ | ||
Уфа | 9770 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень приводной 6PK1045, Skoda Octavia 04--, VW Golf III-VI 91--, Jetta V 05--, Passat III-V | 2 шт | 4 дн | 394 ₽ | |
Ульяновск | 38502 | Stellox | 0601035SX | 2 шт | 2 дн | 395 ₽ | ||
Брянск | 40734 | Stellox | 0601035SX | 1 шт | 2 дн | 395 ₽ | ||
Москва | 10795 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой 6PK1045, Skoda Octavia (1Z_) 04-, VW Golf III-VI 91-, Jetta V 05-, Passat III-V | 15 шт | 2 дн | 395 ₽ | |
Набережные Челны | 38495 | Stellox | 0601035SX | 1 шт | 3 дн | 395 ₽ | ||
Ульяновск | 39444 | Stellox | 0601035SX | 2 шт | 3 дн | 395 ₽ | ||
Брянск | 40736 | Stellox | 0601035SX | 1 шт | 3 дн | 395 ₽ | ||
Казань | 35477 | Stellox | 0601035SX | 4 шт | 4 дн | 395 ₽ | ||
Смоленск | 41144 | Stellox | 0601035SX | 96 шт | 4 дн | 395 ₽ | ||
Волгоград | 41268 | Stellox | 0601035SX | 2 шт | 4 дн | 395 ₽ | ||
Волгоград | 41269 | Stellox | 0601035SX | 96 шт | 4 дн | 395 ₽ | ||
Ставрополь | 29885 | Surai | SRS73111 | 2 шт | 5 дн | 395 ₽ | ||
Москва | 33949 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 3 шт | 1 дн | 396 ₽ | |
Санкт-Петербург | 2345 | Stellox | 0601045SX | Ремень поликлиновой | 1 шт | 1 дн | 396 ₽ | |
Москва | 28150 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой 6PK1045, Skoda Octavia (1Z_) 04-, VW Golf III-VI 91-, Jetta V 05-, Passat III-V | 8 шт | 1 дн | 396 ₽ | |
Москва | 32771 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой 6PK1045, Skoda Octavia (1Z_) 04-, VW Golf III-VI 91-, Jetta V 05-, Passat III-V | 1 шт | 1 дн | 396 ₽ | |
Москва | 41045 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 1 шт | 2 дн | 396 ₽ | |
Москва | 30511 | Stellox | 0601045SX | 06-01045-SX_ремень поликлиновой! 6PK1045 Alfa 146 145 156 1.4-1.8 96> | 7 шт | 34 дн | 396 ₽ | |
Пятигорск | 39407 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой VAG OCTAVIA/GOLF(III-VI)/JETTA V/PASSAT(III-V) | 2 шт | 4 дн | 397 ₽ | |
Ставрополь | 39408 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой VAG OCTAVIA/GOLF(III-VI)/JETTA V/PASSAT(III-V) | 2 шт | 4 дн | 397 ₽ | |
Санкт-Петербург | 727 | Jd | 6PK1045 | Ремень поликлиновый JD | 2 дн | 398 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 2395 | Jd | 6PK1045 | Ремень поликлиновый JD | 3 дн | 398 ₽ | ||
Москва | 32885 | Contibelt | 6PK1038 | 10 шт | 3 дн | 398 ₽ | ||
Уфа | 35480 | Stellox | 0601035SX | 11 шт | 4 дн | 398 ₽ | ||
Уфа | 41054 | Stellox | 0601035SX | 2 шт | 4 дн | 398 ₽ | ||
Москва | 4892 | Автомагнат | 6PK1030 | А/з_6PK1030 (АМ) Ремень агрегатов бГУР ГАЗель, Соболь дв.560 Штайер | 6 шт | 1 дн | 399 ₽ | |
Ставрополь | 40664 | Dayco | 6PK1030 | 1 шт | 4 дн | 399 ₽ | ||
Пермь | 41273 | Stellox | 0601035SX | 1 шт | 5 дн | 399 ₽ | ||
Пермь | 41274 | Stellox | 0601035SX | 5 шт | 5 дн | 399 ₽ | ||
Екатеринбург | 38645 | Contibelt | 6PK1038 | 7 шт | 12 дн | 399 ₽ | ||
Нижний Новгород | 18977 | Jd | 6PK1030 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 2 дн | 400 ₽ | |
Петрозаводск | 41270 | Stellox | 0601035SX | 3 шт | 3 дн | 400 ₽ | ||
Петрозаводск | 41271 | Stellox | 0601035SX | 8 шт | 3 дн | 400 ₽ | ||
Казань | 28242 | Jd | 6PK1045 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 4 дн | 400 ₽ | |
Петрозаводск | 41272 | Stellox | 0601035SX | 96 шт | 5 дн | 400 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой VAG OCTAVIA/GOLF(III-VI)/JETTA V/PASSAT(III-V) | 2 шт | 3 дн | 401 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 36249 | Stellox | 0601035SX | 5 шт | 3 дн | 402 ₽ | ||
Нижний Новгород | 16058 | Contibelt | 6PK1038 | 10 шт | 3 дн | 402 ₽ | ||
Москва | 33834 | Segmatic | SGSB3029 | РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВОЙ | 15 шт | 3 дн | 402 ₽ | |
Челябинск | 34346 | Stellox | 0601035SX | 2 шт | 4 дн | 402 ₽ | ||
Екатеринбург | 34347 | Stellox | 0601035SX | 5 шт | 6 дн | 402 ₽ | ||
Москва | 33949 | Stellox | 0601050SX | ремень поликлиновой! 6PK1050 \RVI Magnum, VW Touran 1.9/2.0 TDi 03> | 1 шт | 1 дн | 403 ₽ | |
Москва | 31461 | Stellox | 0601050SX | Ремень поликлиновой 6pk1050 | 1 шт | 2 дн | 403 ₽ | |
Москва | 41045 | Stellox | 0601050SX | ремень поликлиновой! 6PK1050 \RVI Magnum, VW Touran 1.9/2.0 TDi 03> | 1 шт | 2 дн | 403 ₽ | |
Москва | 30511 | Stellox | 0601050SX | 0601050_SX_ремень поликлиновой! 6PK1050 RVI Magnum, VW Touran 1.9 2.0 TDi 03 | 9 шт | 34 дн | 403 ₽ | |
Оренбург | 34008 | Aywi Parts | AW2130569 | Ремень поликлиновой ALFA ROMEO 147/156 NISSAN Primera(P11) (Aywi Parts) | 4 шт | 7 дн | 404 ₽ | |
Ярославль | 39902 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 1 шт | 1 дн | 405 ₽ | |
Москва | 35701 | PIX | 6PK1043 | 20 шт | 1 дн | 405 ₽ | ||
Рязань | 39099 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 3 шт | 2 дн | 405 ₽ | |
Санкт-Петербург | 2294 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 3 шт | 1 дн | 406 ₽ | |
Санкт-Петербург | 37531 | Segmatic | SGSB3029 | Ремень поликлиновой 6PK1045, Skoda Octavia (1Z_) 04-, VW Golf III-VI 91-, Jetta V 05-, Passat III-V | 1 шт | 2 дн | 408 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 36695 | Jd | 6PK1045 | Ремень поликлиновый JD | 1 шт | 4 дн | 408 ₽ | |
Ульяновск | 38502 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 4 шт | 2 дн | 409 ₽ | |
Брянск | 40734 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 1 шт | 2 дн | 409 ₽ | |
Набережные Челны | 38495 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 1 шт | 3 дн | 409 ₽ | |
Ульяновск | 39444 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 1 шт | 3 дн | 409 ₽ | |
Брянск | 40736 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 3 шт | 3 дн | 409 ₽ | |
Казань | 35477 | Stellox | 0601045SX | ремень поликлиновой! 6PK1045\ Alfa 146/145/156 1.4-1.8 96> | 1 шт | 4 дн | 409 ₽ |
Еще 100 предложений из 5669
1
2
3
4
5
...58
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
VW
PASSAT (3A2, 35I)1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1988 - 1997)
PASSAT Variant (3A5, 35I)1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1988 - 1997)
EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
EUROVAN IV фургон (70XA)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER / MULTIVAN IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV фургон (70XA)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER Mk IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER Mk IV фургон (70XA)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER T4 c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER T4 автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
TRANSPORTER T4 фургон (70XA)1.9 D 1X 60 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 D 1X 61 л.с. Дизель (1990 - 2003) , 1.9 TD ABL 68 л.с. Дизель (1990 - 2003)
GOLF III (1H1)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD,GTD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
GOLF Mk III (1H1)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD,GTD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
JETTA III (1H2)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
VENTO (1H2)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
VENTO седан (1H2)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
CABRIO III (1E7)1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1998)
GOLF III Cabriolet (1E7)1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1998)
