Поставщики
Бренды
- от 206 ₽
- от 377 ₽
- от 427 ₽
- от 431 ₽
- от 474 ₽
- от 475 ₽
- от 475 ₽
- от 476 ₽
- от 479 ₽
- от 1 346 ₽
- от 1 537 ₽
×
Glaser X02037-01
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
14 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 9997 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 3 дн | 476 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 5 дн | 492 ₽ | ||
Минск | 34697 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 4 дн | 494 ₽ | ||
Москва | 29841 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 3 дн | 578 ₽ | ||
Москва | 16151 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 2 дн | 610 ₽ | ||
Москва | 16199 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 4 дн | 612 ₽ | ||
Рязань | 25953 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 3 дн | 627 ₽ | ||
Москва | 36989 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 4 дн | 627 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 3 дн | 629 ₽ | ||
Москва | 19420 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 3 дн | 632 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 4 дн | 639 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 5 дн | 651 ₽ | ||
Москва | 31045 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 3 дн | 685 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Glaser | X0203701 | 1 шт | 5 дн | 707 ₽ |
Еще 4 предложения из 4
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
255 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 31027 | Ajusa | 11009200 | 1 шт | 5 дн | 206 ₽ | ||
Киров | 30620 | Bga | RC0363 | 1 шт | 7 дн | 377 ₽ | ||
Пятигорск | 32936 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 8 дн | 427 ₽ | ||
Краснодар | 36397 | Bga | RC0363 | 4 шт | 7 дн | 430 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26597 | Goetze | 5002603700 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 5 дн | 431 ₽ | |
Казань | 19391 | Bga | RC0363 | 2 шт | 8 дн | 443 ₽ | ||
Краснодар | 37138 | Bga | RC0363 | 1 шт | 7 дн | 450 ₽ | ||
Тверь | 34591 | Elring | 763071 | 1 шт | 6 дн | 474 ₽ | ||
Москва | 26684 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 2 дн | 475 ₽ | |
Москва | 24619 | Payen | JN594 | 4 шт | 3 дн | 475 ₽ | ||
Москва | 24867 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 479 ₽ | |
Москва | 14568 | Bga | RC0363 | 10 шт | 2 дн | 488 ₽ | ||
Москва | 5547 | Bga | RC0363 | 4 шт | 2 дн | 488 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 4 дн | 488 ₽ | |
Москва | 28150 | Bga | RC0363 | 2 шт | 3 дн | 490 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 4 дн | 490 ₽ | |
Москва | 37529 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 5 дн | 490 ₽ | |
Москва | 33949 | Bga | RC0363 | 1 шт | 3 дн | 493 ₽ | ||
Великий Новгород | 31001 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 4 дн | 493 ₽ | |
Смоленск | 37244 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 4 дн | 493 ₽ | |
Тольятти | 27027 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 5 дн | 493 ₽ | |
Москва | 13196 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 495 ₽ | |
Уфа | 26895 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 7 дн | 497 ₽ | |
Самара | 27021 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 7 дн | 497 ₽ | |
Москва | 9997 | Elwis | 1525130 | Прок.кл.кр. Fiat Croma/Ducato / Renault Master/Trafic 2,5D/TD <01 / 1 | 1 шт | 3 дн | 502 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 5 дн | 502 ₽ | |
Архангельск | 34319 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 7 дн | 502 ₽ | |
Санкт-Петербург | 14570 | Bga | RC0363 | 10 шт | 3 дн | 503 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 5548 | Bga | RC0363 | 4 шт | 5 дн | 503 ₽ | ||
Москва | 9997 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 506 ₽ | |
Санкт-Петербург | 37641 | Bga | RC0363 | 2 шт | 5 дн | 506 ₽ | ||
Москва | 34854 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 3 дн | 507 ₽ | |
Санкт-Петербург | 652 | Bga | RC0363 | 1 шт | 3 дн | 509 ₽ | ||
Тверь | 19356 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 509 ₽ | |
Санкт-Петербург | 12930 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 511 ₽ | |
Смоленск | 19438 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 513 ₽ | |
Москва | 23032 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 515 ₽ | |
Москва | 31291 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 515 ₽ | |
Москва | 36874 | Bga | RC0363 | 5 шт | 3 дн | 519 ₽ | ||
Москва | 3049 | Payen | JN594 | 4 шт | 2 дн | 521 ₽ | ||
Москва | 35911 | Payen | JN594 | 4 шт | 4 дн | 521 ₽ | ||
Москва | 35911 | Bga | RC0363 | 10 шт | 4 дн | 525 ₽ | ||
Москва | 31290 | Payen | JN594 | 4 шт | 4 дн | 531 ₽ | ||
Москва | 10795 | Bga | RC0363 | 10 шт | 4 дн | 532 ₽ | ||
Москва | 615 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 534 ₽ | |
Москва | 28150 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 2 шт | 3 дн | 534 ₽ | |
Москва | 16989 | Bga | RC0363 | 13 шт | 4 дн | 534 ₽ | ||
Москва | 31700 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 534 ₽ | |
Москва | 25443 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 535 ₽ | |
Минск | 32974 | Bga | RC0363 | 4 шт | 5 дн | 536 ₽ | ||
Москва | 24274 | MasterKit | 77BGB872 | 77BGB872 Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 50 шт | 3 дн | 538 ₽ | |
Санкт-Петербург | 36374 | Payen | JN594 | 4 шт | 6 дн | 538 ₽ | ||
Гомель | 34928 | Bga | RC0363 | 5 шт | 5 дн | 541 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 36374 | Bga | RC0363 | 10 шт | 6 дн | 542 ₽ | ||
Новосибирск | 37538 | Bga | RC0363 | 1 шт | 8 дн | 542 ₽ | ||
Москва | 16199 | Bga | RC0363 | 4 шт | 4 дн | 544 ₽ | ||
Москва | 28264 | Bga | RC0363 | 10 шт | 3 дн | 546 ₽ | ||
Москва | 19420 | Bga | RC0363 | 4 шт | 3 дн | 546 ₽ | ||
Москва | 30568 | Bga | RC0363 | 4 шт | 4 дн | 546 ₽ | ||
Москва | 4394 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 547 ₽ | |
Москва | 24887 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 547 ₽ | |
Могилёв | 34484 | Bga | RC0363 | 4 шт | 5 дн | 547 ₽ | ||
Москва | 34369 | Bga | RC0363 | 3 шт | 3 дн | 549 ₽ | ||
Тверь | 11040 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 549 ₽ | |
Санкт-Петербург | 598 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 551 ₽ | |
Санкт-Петербург | 37641 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 2 шт | 5 дн | 551 ₽ | |
Минск | 34697 | Bga | RC0363 | 4 шт | 4 дн | 552 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Bga | RC0363 | 5 шт | 5 дн | 552 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Bga | RC0363 | 4 шт | 4 дн | 553 ₽ | ||
Москва | 9997 | Bga | RC0363 | 4 шт | 3 дн | 554 ₽ | ||
Воронеж | 3582 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 554 ₽ | |
Смоленск | 11456 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 554 ₽ | |
Липецк | 11086 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 554 ₽ | |
Белгород | 26363 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 554 ₽ | |
Курск | 27839 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 554 ₽ | |
Москва | 36989 | Bga | RC0363 | 4 шт | 4 дн | 558 ₽ | ||
Тольятти | 29783 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 559 ₽ | |
Минск | 34277 | Bga | RC0363 | 4 шт | 5 дн | 560 ₽ | ||
Пятигорск | 32936 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 8 дн | 560 ₽ | |
Тверь | 31621 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 563 ₽ | |
Москва | 29841 | Bga | RC0363 | 4 шт | 3 дн | 564 ₽ | ||
Ставрополь | 29885 | Bga | RC0363 | 2 шт | 7 дн | 564 ₽ | ||
Москва | 4892 | MasterKit | 77BGB872 | прокладка клапанной крышки iveco daily ii 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 565 ₽ | |
Санкт-Петербург | 25486 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 565 ₽ | |
Смоленск | 31599 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 568 ₽ | |
Санкт-Петербург | 32956 | Bga | RC0363 | 4 шт | 5 дн | 572 ₽ | ||
Москва | 27283 | Elring | 763071 | 21 шт | 4 дн | 573 ₽ | ||
Минск | 30357 | Bga | RC0363 | 4 шт | 5 дн | 574 ₽ | ||
Москва | 33834 | Payen | JN594 | 4 шт | 4 дн | 577 ₽ | ||
Москва | 37632 | Bga | RC0363 | 10 шт | 5 дн | 579 ₽ | ||
Москва | 31045 | Bga | RC0363 | 4 шт | 3 дн | 582 ₽ | ||
Москва | 37631 | Bga | RC0363 | 4 шт | 4 дн | 583 ₽ | ||
Витебск | 34969 | Bga | RC0363 | 4 шт | 5 дн | 584 ₽ | ||
Москва | 26135 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 587 ₽ | |
Набережные Челны | 22799 | Elwis | 1525130 | Прокл.клап.крышки | 1 шт | 7 дн | 590 ₽ | |
Новосибирск | 1305 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов | 2 шт | 9 дн | 590 ₽ | |
Казань | 19391 | Elwis | 1525130 | ПРОКЛ КЛАП КРЫШКИ | 1 шт | 8 дн | 595 ₽ | |
Москва | 33258 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов | 4 шт | 6 дн | 596 ₽ | |
Набережные Челны | 22799 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 7 дн | 599 ₽ | |
Набережные Челны | 24945 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 8 дн | 599 ₽ | |
Москва | 37596 | Victor Reinz | 713173300 | 7 шт | 2 дн | 601 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Bga | RC0363 | 4 шт | 5 дн | 601 ₽ | ||
Казань | 19391 | MasterKit | 77BGB872 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ IVECO DAILY II 8140 27 | 1 шт | 8 дн | 603 ₽ | |
Москва | 25913 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 2 дн | 606 ₽ | ||
Москва | 31986 | Elring | 763071 | 21 шт | 3 дн | 606 ₽ | ||
Москва | 25110 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 0 дн | 609 ₽ | ||
Набережные Челны | 22799 | Bga | RC0363 | 2 шт | 7 дн | 610 ₽ | ||
Ставрополь | 29885 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 2 шт | 7 дн | 615 ₽ | |
Москва | 25389 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 3 дн | 626 ₽ | ||
Ярославль | 35479 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 3 дн | 626 ₽ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 4 дн | 626 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 3 дн | 628 ₽ | ||
Москва | 9997 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 3 дн | 630 ₽ | ||
Москва | 16199 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 4 дн | 631 ₽ | ||
Москва | 26684 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 2 дн | 632 ₽ | ||
Воронеж | 33080 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 4 дн | 632 ₽ | ||
Пенза | 35416 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 4 дн | 632 ₽ | ||
Казань | 35330 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 6 дн | 632 ₽ | ||
Курск | 35470 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 6 дн | 632 ₽ | ||
Волгоград | 36070 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 6 дн | 632 ₽ | ||
Оренбург | 36111 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 6 дн | 638 ₽ | ||
Уфа | 26485 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 7 дн | 638 ₽ | ||
Самара | 35415 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 7 дн | 638 ₽ | ||
Ставрополь | 36227 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 7 дн | 638 ₽ | ||
Ижевск | 35331 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 8 дн | 638 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 4 дн | 643 ₽ | ||
Москва | 37632 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 5 дн | 643 ₽ | ||
Москва | 10795 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 4 дн | 645 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 31375 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 6 дн | 647 ₽ | ||
Тюмень | 36110 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 11 дн | 649 ₽ | ||
Ярославль | 36034 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 4 дн | 650 ₽ | ||
Липецк | 26202 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 5 дн | 650 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 5 дн | 650 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 4 дн | 652 ₽ | ||
Москва | 31290 | Victor Reinz | 713173300 | 4 шт | 4 дн | 652 ₽ | ||
Краснодар | 36755 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 8 дн | 655 ₽ | ||
Великий Новгород | 31001 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 4 дн | 656 ₽ | ||
Смоленск | 37244 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 4 дн | 656 ₽ | ||
Тольятти | 27027 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 5 дн | 656 ₽ | ||
Москва | 35425 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 2 дн | 662 ₽ | ||
Уфа | 26895 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 7 дн | 662 ₽ | ||
Самара | 27021 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 7 дн | 662 ₽ | ||
Москва | 36009 | Elring | 763071 | 21 шт | 3 дн | 665 ₽ | ||
Москва | 24055 | Elring | 763071 | 21 шт | 3 дн | 665 ₽ | ||
Москва | 36989 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 4 дн | 665 ₽ | ||
Москва | 34136 | MasterKit | 77BGB872 | деталь | 2 шт | 12 дн | 666 ₽ | |
Астрахань | 36069 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 7 дн | 667 ₽ | ||
Омск | 36098 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 15 дн | 667 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 5 дн | 668 ₽ | ||
Архангельск | 34319 | Victor Reinz | 713173300 | 6 шт | 7 дн | 668 ₽ |
Еще 100 предложений из 155
1
2
3
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FIAT
1312.5 D 8144.61 72 л.с. Дизель (1974 - 1986)
SUPERBRAVO2.5 D 8144.61 72 л.с. Дизель (1974 - 1986)
CAMPAGNOLA2.4 D 8144.61.200 72 л.с. Дизель (1974 - 1989)
ARGENTA (132A)2500 Diesel 8144.61 72 л.с. Дизель (1977 - 1987)
ARGENTA седан (132A)2500 Diesel 8144.61 72 л.с. Дизель (1977 - 1987)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280)2.5 TD 8144.21 92 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO Panorama (280)2.4 D 8144.61 72 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 TD 4x4 8144.21 92 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 TD 8144.21 92 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 TD 8144.21.220 92 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO фургон (280)2.4 D 8144.61 72 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D 4x4 8140.61 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D 4x4 8144.61 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 TD 4x4 8140.27 95 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290)2.5 TD 4x4 8140.27 95 л.с. Дизель (1989 - 1994) , 2.5 TD 8140.27 95 л.с. Дизель (1989 - 1994)
DUCATO фургон (290)2.5 TD 4x4 8140.27 95 л.с. Дизель (1989 - 1994) , 2.5 TD 8140.27 95 л.с. Дизель (1989 - 1994)
DUCATO Panorama (290)2.5 TD 4x4 8140.27 95 л.с. Дизель (1990 - 1994) , 2.5 TD 8140.27 95 л.с. Дизель (1990 - 1994)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230)2.5 D 4x4 8140.67 84 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 D 8140.67 84 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 4x4 8140.47 109 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 4x4 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 8140.47 109 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TDI 4x4 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TDI 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002)
DUCATO автобус (230)2.5 D Combinato 8140.67 84 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 4x4 8140.47 109 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 8140.47 109 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TDI 4x4 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TDI Panorama/Combinato 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002)
DUCATO фургон (230L)2.5 D 8140.67 84 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 4x4 8140.47 109 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 4x4 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TD 8140.47 109 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TDI 4x4 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 TDI 8140.47 116 л.с. Дизель (1994 - 2002)
SEAT
1312.4 Diesel 8144.61 72 л.с. Дизель (1975 - 1986)
ALFA ROMEO
AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280)2.5 D 8144.67.220 75 л.с. Дизель (1978 - 1989)
AR 8 фургон (280)2.5 D 8144.67.220 75 л.с. Дизель (1978 - 1989)
AR 6 фургон (280)2.5 D 8144.67.220 75 л.с. Дизель (1985 - 1989)
IVECO
DAILY I фургон/универсал30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 40-8 V 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1998)
DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 40-8 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1999)
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 8140.07.2700 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 8140.97.2781 92 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 8140.07.2700 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 8140.07.2712 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) 8140.47.2721 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) 8140.47.2700 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DAILY II автобусA 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) 8140.47.2721 116 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DAILY II самосвал49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) 8140.47.2721 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) 8140.47.2700 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DAILY II фургон/универсал30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 8140.07.2700 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 8140.07.2712 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 8140.97.2781 92 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 8140.07.2700 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 8140.07.2712 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) 8140.47.2721 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) 8140.47.2700 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999)
RENAULT
TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6)2.5 D 8140.61.240 69 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 2.5 D S8U 720 69 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 2.5 D S8U 722 69 л.с. Дизель (1980 - 1989)
TRAFIC Van (T1, T3, T4)2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1980 - 1989)
TRAFIC автобус (T5, T6, T7)2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1980 - 1989)
TRAFIC фургон (T1, T3, T4)2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1980 - 1989)
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__)2.4 D S8U 730 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 2.5 D S8U 742 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 2.5 DT S9U 702 94 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.5 D 8140.61.2300 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.5 D S8U 731 71 л.с. Дизель (1980 - 1998)
