Поставщики
Бренды
- от 20 360 ₽
- от 27 162 ₽
- от 34 061 ₽
- от 37 049 ₽
- от 37 493 ₽
- от 52 115 ₽
- от 83 108 ₽
×
Hella 8FK 351 113-471
Компрессор, кондиционер
- Артикул8FK 351 113-471
- ПроизводительHella
- Страна брендаГермания
- ? шкива [мм]110
- Версияproduced by VISTEON
- Дополнительный артикул / Доп. информация 2с уплотнительным кольцом
- Ид.№ компрессораVS16
- Количество ребер5
- Ко мпрессорное маслоPAG 46
- Новая деталь
- Номинальное напряжение [V]12
- ограничение производителяVisteon
- Ременной шкивс клиноремённым шкифом ребёрным
- Техника подключенияPAD
- ХладагентR 134a
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
52 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 32772 | Stellox | 1080021SX | Компрессор кондиционера 89234 ford focus ii 1.8/2.0 04>, volvo v50/s40 ii 1.8 05> | 1 шт | 1 дн | 20 360 ₽ | |
Липецк | 33256 | Ava | FDAK392 | 1 шт | 8 дн | 27 162 ₽ | ||
Краснодар | 17527 | Stellox | 1080021SX | STELLOX Компрессор кондиционера! 89234 Ford Focus II 1.8/2.0 04>, Volvo V50/S40 II 1.8 05> 10-80021- | 1 шт | 7 дн | 31 739 ₽ | |
Уфа | 37103 | Cargo | 240840 | Компрессор кондиционера FORD CARGO 240840 FOCUS 2/C30/S40/V50 05-08 | 1 шт | 9 дн | 34 061 ₽ | |
Москва | 36874 | Nrf | 32415 | 2 шт | 1 дн | 37 049 ₽ | ||
Москва | 33949 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon\ Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 1 шт | 1 дн | 37 493 ₽ | |
Гомель | 34928 | Nrf | 32415 | 2 шт | 3 дн | 38 224 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 652 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon\ Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 3 шт | 2 дн | 38 474 ₽ | |
Москва | 29841 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 38 619 ₽ | ||
Москва | 36989 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 38 771 ₽ | ||
Могилёв | 34484 | Nrf | 32415 | 2 шт | 5 дн | 39 180 ₽ | ||
Гомель | 32737 | Nrf | 32415 | 2 шт | 3 дн | 39 270 ₽ | ||
Москва | 34369 | Nrf | 32415 | 2 шт | 2 дн | 39 603 ₽ | ||
Москва | 32029 | Ava | FDAK391 | 1 шт | 5 дн | 39 644 ₽ | ||
Москва | 32029 | Ava | FDAK392 | 1 шт | 5 дн | 39 644 ₽ | ||
Москва | 19420 | Nrf | 32415 | 2 шт | 4 дн | 39 972 ₽ | ||
Минск | 32088 | Nrf | 32415 | 2 шт | 3 дн | 40 043 ₽ | ||
Уфа | 30148 | Cargo | 240840 | Компрессор кондиционера | 1 шт | 9 дн | 40 606 ₽ | |
Санкт-Петербург | 19417 | Nrf | 32415 | 2 шт | 5 дн | 41 018 ₽ | ||
Минск | 30357 | Nrf | 32415 | 2 шт | 6 дн | 41 398 ₽ | ||
Москва | 34737 | Nissens | 89234 | КОМПРЕССОР FORD FOCUS II 1.8, 2.0 (VISTEON) 89234 | 1 шт | 1 дн | 41 596 ₽ | |
Витебск | 34969 | Nrf | 32415 | 2 шт | 6 дн | 42 451 ₽ | ||
Москва | 9997 | Nrf | 32415 | 2 шт | 5 дн | 42 905 ₽ | ||
Москва | 10795 | Nrf | 32415 | 4 шт | 5 дн | 42 968 ₽ | ||
Сургут | 17531 | Ava | FDAK391 | 1 шт | 11 дн | 43 072 ₽ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Nrf | 32415 | 2 шт | 6 дн | 44 027 ₽ | ||
Москва | 1237 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера VOLVO V50 (MW) (04-) 1.6 i 16V | 2 шт | 2 дн | 45 135 ₽ | |
Минск | 36236 | Nrf | 32415 | 2 шт | 7 дн | 45 384 ₽ | ||
Владимир | 29724 | Nrf | 32415 | 1 шт | 5 дн | 47 948 ₽ | ||
Нижний Новгород | 9170 | Nrf | 32415 | 1 шт | 5 дн | 47 948 ₽ | ||
Иваново | 35813 | Nrf | 32415 | 1 шт | 5 дн | 47 948 ₽ | ||
Ярославль | 9196 | Nrf | 32415 | 1 шт | 6 дн | 47 948 ₽ | ||
Тула | 37465 | Nrf | 32415 | 1 шт | 7 дн | 47 948 ₽ | ||
Саратов | 30133 | Nrf | 32415 | 1 шт | 8 дн | 48 309 ₽ | ||
Москва | 13821 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера VOLVO V50 (MW) (04-) 1.6 i | 2 шт | 4 дн | 48 745 ₽ | |
Москва | 30236 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера VOLVO V50 (MW) (04-) 1.6 i 16V | 2 шт | 6 дн | 49 287 ₽ | |
Москва | 34737 | Hella | 8FK351113971 | 1 шт | 1 дн | 52 115 ₽ | ||
Москва | 10795 | Hella | 8FK351113971 | 1 шт | 5 дн | 52 663 ₽ | ||
Москва | 28040 | Ava | FDAK391 | 1 шт | 4 дн | 53 128 ₽ | ||
Москва | 30236 | Hella | 8FK351113971 | 1 шт | 6 дн | 53 689 ₽ | ||
Тверь | 31448 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon\ Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 1 шт | 7 дн | 55 522 ₽ | |
Тверь | 31503 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon\ Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 3 шт | 7 дн | 55 529 ₽ | |
Москва | 33880 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера FOCUS-2 1,8-2,0 | 2 шт | 4 дн | 56 027 ₽ | |
Набережные Челны | 24945 | Nrf | 32415 | 1 шт | 8 дн | 57 970 ₽ | ||
Волгоград | 35401 | Nissens | 89234 | компрессор кондиционера! алюм. ор.Visteon Ford Focus/C-Max, Volvo S40/V50 1.8/2.0 03> | 1 шт | 8 дн | 58 248 ₽ | |
Warszawa | 35792 | Nissens | 89234 | Air-conditioning compressor fits: VOLVO C30, S40 II, V50 | 1 шт | 36 дн | 61 556 ₽ | |
Poland | 33618 | Nrf | 32415 | 2 шт | 36 дн | 68 563 ₽ | ||
Москва | 12639 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера FOCUS-2 1,8-2,0 | 2 шт | 4 дн | 70 247 ₽ | |
Москва | 20164 | Nissens | 89234 | Компрессор кондиционера | 2 шт | 1 дн | 71 262 ₽ | |
Poland | 33618 | Nrf | 32405 | 3 шт | 36 дн | 74 310 ₽ | ||
Poland | 33618 | Nissens | 89234 | Деталь | 11 шт | 36 дн | 77 089 ₽ | |
Poland | 33618 | Knecht/Mahle | ACP866000S | Деталь | 3 шт | 36 дн | 83 108 ₽ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FORD
FOCUS C-MAX1.8 CSDA 120 л.с. бензин (2003 - 2007) , 1.8 CSDB 120 л.с. бензин (2003 - 2007) , 1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2003 - 2007) , 1.8 Q7DA 125 л.с. бензин (2003 - 2007) , 1.8 QQDA 125 л.с. бензин (2003 - 2007) , 1.8 QQDB 125 л.с. бензин (2003 - 2007) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2003 - 2007) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2003 - 2007) , 2.0 SYDA 145 л.с. бензин (2003 - 2007)
FOCUS II Station Wagon (DA_)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - 2012) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2004 - 2012) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2004 - 2012)
FOCUS II универсал (DA_)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - 2012) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2004 - 2012) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2004 - 2012)
FOCUS II (DA_)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2004 - наст)
FOCUS II седан (DA_)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2005 - наст) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2005 - наст) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2005 - наст)
FOCUS II кабрио2.0 AODA 145 л.с. бензин (2006 - наст) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2006 - наст)
C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel Q7DA 125 л.с. Бензин/этанол (2007 - наст) , 1.8 QQDA 125 л.с. б ензин (2007 - наст) , 1.8 QQDB 125 л.с. бензин (2007 - наст) , 1.8 QQDC 122 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 AODA 145 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 AODB 145 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 AODE 145 л.с. бензин (2007 - наст) , 2.0 SYDA 145 л.с. бензин (2007 - наст)
VOLVO
S40 II (MS)1.6 B 4164 S3 101 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 B 4204 S3 146 л.с. бензин (2004 - наст)
S40 II седан (MS)1.6 B 4164 S3 101 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 B 4204 S3 146 л.с. бензин (2004 - наст)
V50 (MW)1.6 B 4164 S3 101 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 B 4204 S3 146 л.с. бензин (2004 - наст)
V50 универсал (MW)1.6 B 4164 S3 101 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2004 - наст) , 2.0 B 4204 S3 146 л.с. бензин (2004 - наст)
C301.6 B 4164 S3 100 л.с. бензин (2006 - 2012) , 1.8 B 4184 S11 125 л.с. бензин (2006 - 2012) , 1.8 FlexFuel B 4184 S8 125 л.с. Бензин/этанол (2006 - 2012) , 2.0 B 4204 S3 145 л.с. бензин (2006 - 2012)
FORD (CHANGAN)
FOCUS Наклонная задняя часть (CD5)1.8 CAF483Q 122 л.с. бензин (2005 - 2011) , 1.8 L8-DE 122 л.с. бензин (2005 - 2011) , 2.0 CAF488Q 140 л.с. бензин (2005 - 2011) , 2.0 LF-DE 140 л.с. бензин (2005 - 2011)
FOCUS седан (CD4)1.8 CAF483Q 122 л.с. бензин (2005 - 2011) , 1.8 L8-DE 122 л.с. бензин (2005 - 2011) , 2.0 CAF488Q 140 л.с. бензин (2005 - 2011) , 2.0 LF-DE 140 л.с. бензин (2005 - 2011)
FORD AUSTRALIA
FOCUS Наклонная задняя часть (LT)2.0 i AODB 145 л.с. бензин (2005 - наст)
FOCUS седан (LS, LT)2.0 i AODB 145 л.с. бензин (2005 - наст)
FOCUS купе (LT)2.0 i AODB 145 л.с. бензин (2007 - наст)
FOCUS Наклонная задняя часть (LV)2.0 i AODB 146 л.с. бензин (2009 - 2011)
FOCUS седан (LV)2.0 i AODB 146 л.с. бензин (2009 - 2011)
Показать ещё